車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁Pro版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT型版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動性能套裝版 |
廠商指導(dǎo)價 | 14.88萬 | 13.38萬 | 13.68萬 | 22.88萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.08 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 187 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 350 |
發(fā)動機 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 1.5T 180馬力 L3 | 2.0T 254馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4657*1840*1460 | 4639*1840*1460 | 4657*1840*1460 | 4692*1840*1461 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 5.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 6.28 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 38.1 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.4 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 8 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁Pro版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT型版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動性能套裝版 |
長度(mm) | 4657 | 4639 | 4657 | 4692 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1461 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1587 |
后輪距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1587 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | - | 117 |
空載最小離地間隙(mm) | - | - | - | 132 |
接近角(°) | - | - | - | 12 |
離去角(°) | - | - | - | 16 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | - | - | 5.7 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | - | - | - | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - | 414 |
整備質(zhì)量(kg) | 1512 | 1512 | 1512 | 1615 |
發(fā)動機 | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁Pro版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT型版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動性能套裝版 |
發(fā)動機型號 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-4G20TDC |
排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 | 1969 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 3 | 3 | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 254 |
最大功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 187 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1800-4800 |
最大凈功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 187 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁Pro版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT型版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動性能套裝版 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁Pro版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT型版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動性能套裝版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | 適時四驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁Pro版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT型版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 1.5TD DCT勁版 國VI | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動性能套裝版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 245/35 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 245/35 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: