車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.2 |
前排空間 | 2.5 | 1.7 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 5.5 |
基本配置 | 8.0 | 4.7 |
附加配置 | 0 | 0.8 |
工藝質量 | 5.0 | 4.2 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.0 |
乘坐與空間儲物表現(xiàn)
乘坐空間的表現(xiàn),新款比亞迪宋(參數(shù)|詢價)的表現(xiàn)與老款車型沒有太大差異,都符合緊湊型SUV的正常表現(xiàn)。座椅的填充物相對比較柔軟,坐起來乘客不會累,座椅對于腰部和肩部的承托也還比較到位,因此新款比亞迪宋的乘坐空間和感受還是能夠令人滿意的。
儲物空間沒有太多亮點,也屬于正常水平。車內(nèi)儲物空間除中央扶手箱相對局促一些之外,其余都符合該級別車型的正常水平。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.2 |
前排空間 | 2.5 | 1.7 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 5.5 |
基本配置 | 8.0 | 4.7 |
附加配置 | 0 | 0.8 |
工藝質量 | 5.0 | 4.2 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 20.0 |
好評理由:
差評理由: