車(chē)型圖片 | ![](https://car2.autoimg.cn/cardfs/product/g28/M00/2E/BF/s_autohomecar__ChsFWWK0Y1yAeoVtAA_2PYG5VzU854.jpg) |
基本參數(shù) | 上汽大通MAXUS MIFA 9 2022款 高山旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 41.99萬(wàn) 獲取底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 上汽大通 |
級(jí)別 | 中大型MPV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.06 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 540 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.5 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 180 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 245 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5270*2000*1840 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)6座MPV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 2.01 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車(chē)身 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 2022款 高山旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 5270 |
寬度(mm) | 2000 |
高度(mm) | 1840 |
軸距(mm) | 3200 |
前輪距(mm) | 1690 |
后輪距(mm) | 1712 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 18 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | MPV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 |
油箱容積(L) | - |
前備廂容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 1010.5-2179 |
整備質(zhì)量(kg) | 2570 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 3095 |
電動(dòng)機(jī) | 上汽大通MAXUS MIFA 9 2022款 高山旗艦版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 180 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 245 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 350 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 180 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 350 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 540 |
電池能量(kWh) | 90 |
電池能量密度(Wh/kg) | 195 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 17.8 |
電池組質(zhì)保 | 首任車(chē)主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.5 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 2022款 高山旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 2022款 高山旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 上汽大通MAXUS MIFA 9 2022款 高山旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: