車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.4 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | -- |
配置 | 8.0 | 8.6 |
基本配置 | 8.0 | 5.0 |
附加配置 | 0 | 3.6 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 3.4 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 1.9 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 1.5 |
人體工程 | 5.0 | 3.5 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 1.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 20.7 |
好評理由:
差評理由: