標(biāo)致-標(biāo)致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.8 |
配置 | 8.0 | 5.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 21.7 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.0 | 4.7 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
車輛性能總得分 | 52.0 | 38.5 |
車輛總得分 | 52.0 | 38.5 |
內(nèi)飾無變化
4008這套內(nèi)飾的設(shè)計感無需多言,相信每個人看了都會由衷的說出一句“好酷”,車廂氛圍確實是同級別里較為突出的。這次說一些這次深入體驗之后,我自己的感受:
1.盡管方向盤很小、儀表很高,但方向盤擋儀表的情況依然有,尤其是儀表下方;
2.換擋撥片還是固定在轉(zhuǎn)向柱上的,方向盤轉(zhuǎn)動超過一定角度,這個功能就很不好用了;
3.駕駛席的左腳休息踏板過于靠后,身高較高的駕駛者會感到左腳伸不開。
視野、座椅、車廂氛圍等等都是4008表現(xiàn)不錯的地方,但在配置和一些細(xì)節(jié)方面顯然還都有優(yōu)化的空間,不得不說,更多時候還是中國的品牌更懂中國消費者。
標(biāo)致-標(biāo)致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.8 |
配置 | 8.0 | 5.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 21.7 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機(jī) | 8.0 | 4.7 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
車輛性能總得分 | 52.0 | 38.5 |
車輛總得分 | 52.0 | 38.5 |
好評理由:
差評理由: