標致-標致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.8 |
配置 | 8.0 | 5.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 21.7 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.0 | 4.7 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
車輛性能總得分 | 52.0 | 38.5 |
車輛總得分 | 52.0 | 38.5 |
[汽車之家 專業(yè)評測] 三年前的10月,標致4008問世,它是我入行以來出去實拍的第一輛車,記憶很是深刻。當一輛大街上還沒有的,且設(shè)計如此時髦的新車擺在面前,這記憶可以說是情懷了,是“希望它好好的”那種情懷。再次拿起4008的車鑰匙已是三年之后,4008也經(jīng)歷了改款,嘿伙計,你還好么?
“黑曜版”黑在哪兒?
我拿到的這輛4008是2019款 360THP BLACKPACK黑曜版(以下或簡稱:360THP 黑曜版),是兩個月前剛剛推出的車型。360THP其實就是350THP的新款,動力總成沒變,發(fā)動機增加了3馬力、5!っ,排放達到“國六”水平,同時性價比也有小幅提升。
“黑曜版”很好理解,就是黑化版的4008。車漆自然是黑色的,原本銀色的鍍鉻裝飾也改成了亮黑色,這也是近兩年較為流行的一種風格。其實它的黑化工作不是那么的徹底,輪圈還是保守的采用了普通4008的雙色款,4008最漂亮的部位之一——貫穿車頂?shù)慕饘傺b飾也沒舍得動,保留了原有。比起從上到下的全黑,這樣的設(shè)定顯然是更容易被大眾接受的。
盡管已經(jīng)問世三年,4008這副設(shè)計感十足的外表仍然算得上矚目。面對諸多同級別新車,4008絲毫不顯老,很多在當時看起來超前的細節(jié),現(xiàn)在來看已經(jīng)可以稱之為成熟的設(shè)計。通過查閱汽車之家車型口碑可以看出,大多數(shù)4008車主都是被其外觀所打動,在“最滿意”這一項里,“外觀設(shè)計漂亮”這個評價穩(wěn)居第一。
內(nèi)飾無變化
4008這套內(nèi)飾的設(shè)計感無需多言,相信每個人看了都會由衷的說出一句“好酷”,車廂氛圍確實是同級別里較為突出的。這次說一些這次深入體驗之后,我自己的感受:
1.盡管方向盤很小、儀表很高,但方向盤擋儀表的情況依然有,尤其是儀表下方;
2.換擋撥片還是固定在轉(zhuǎn)向柱上的,方向盤轉(zhuǎn)動超過一定角度,這個功能就很不好用了;
3.駕駛席的左腳休息踏板過于靠后,身高較高的駕駛者會感到左腳伸不開。
視野、座椅、車廂氛圍等等都是4008表現(xiàn)不錯的地方,但在配置和一些細節(jié)方面顯然還都有優(yōu)化的空間,不得不說,更多時候還是中國的品牌更懂中國消費者。
標致-標致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.8 |
配置 | 8.0 | 5.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 21.7 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.0 | 4.7 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
車輛性能總得分 | 52.0 | 38.5 |
車輛總得分 | 52.0 | 38.5 |
動力系統(tǒng):
4008 360THP延續(xù)了350THP的動力總成,還是1.6T+6AT的組合。170馬力和250牛·米的參數(shù)比350THP多了3馬力、5!っ,排放標準也從國五升至國六。另外,動力更強的1.8T的400THP車型換上了8AT變速箱,我們近期也對它進行了測試,有興趣的朋友可以留意一下最近即將上線的測試文章。
動力表現(xiàn):
這臺4008 360THP跟老款的350THP開起來沒什么區(qū)別。輕盈的轉(zhuǎn)向、柔和的油門調(diào)教讓上手變得很容易,很適合在城市中穿行。1.6T發(fā)動機的動力儲備充足,整個常用速度區(qū)間都不會讓人感到乏力,就動力而言,它的表現(xiàn)是不必擔心的。小瑕疵出現(xiàn)在這臺6AT變速箱,輕柔的開,它的平順性沒問題,但是一旦頻繁的加減速或是超車,升擋、降擋的速度就都有些跟不上了,并會因此帶來一些頓挫。
如果你是個急性子,那么解決辦法也有:要么用換擋撥片進行輔助,要么花3秒鐘長按Sport鍵,進入運動模式。運動模式下的動力響應(yīng)還是很不錯的,除了低速時油門略有點竄,總體可以說是“一切都好了起來”,與它相處的幾天時間里,Sport鍵被我摁下的次數(shù)可是不少。
加速測試:
4008 360THP的起步轉(zhuǎn)速可以達到2400rpm,但起步的爆發(fā)力一般,前輪也沒有發(fā)生打滑。起步時將ESC系統(tǒng)關(guān)閉,而當1擋達到紅線區(qū)即將升至2擋時,ESC又會自動開啟。這對日常駕駛來說是為了安全起見,只是不能發(fā)揮出車輛最強的加速能力了。實測的0-100km/h加速時間為8.85秒,比老款350THP(9.71秒)快了將近1秒,很不錯的表現(xiàn),8秒多的車買菜用當然是足夠的。
油耗測試:
這臺車實測的平均油耗為7.6L/100km,比老款350THP略高,當然這與氣溫、輪胎等等諸多因素也有關(guān)系,7.6L仍然是個不錯的成績,而且92號汽油即可。
動力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.0 | 4.7 |
加速 | 2.5 | 1.4 |
中途加速 | 2.5 | 0.9 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
變速箱自動 | 8.0 | 6.1 |
變速箱手動 | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
油耗 | 7.0 | 5.8 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
行駛表現(xiàn):
記得三年前第一次開4008時,它重舒適、輕操控的特點還挺讓我意外的,尤其是看完它的外觀內(nèi)飾之后。之前的試駕評測文章我們已經(jīng)出過兩三篇,同樣的感受就不多重復(fù)了,說說扭力梁后懸架吧。一輛20萬的緊湊型SUV,這樣的懸架配置寫出來確實不好看,但要說能將扭力梁懸架調(diào)到最理想的效果,標致算得上一號了,尤其是舒適性真的不錯。至于操控,總談什么激烈駕駛、極限狀態(tài)也沒太多意義,4008的側(cè)傾、抬頭、點頭都是明顯的,但懸架軟≠操控差,它還不至于讓人沒信心。
剎車測試:
4008的剎車踏板不彈腳,ABS介入迅速,制動力、輪胎抓地力都在正常范圍內(nèi),最終成績?yōu)?9.21米,是標致品牌的一貫表現(xiàn),很穩(wěn)定。唯一不好的地方就是由于懸架偏軟,重剎時車輛點頭很明顯,姿態(tài)不太理想。
噪音測試:
即便只有6個前進擋,正常駕駛時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速通常還是會被控制在不高的范圍內(nèi),奈何底盤的隔音影響了整個噪音表現(xiàn),最終成績一般。
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 |
準確性 | 2.0 | 1.5 |
靈活性 | 1.5 | 1.1 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.0 |
剎車 | 5.0 | 3.4 |
剎車距離 | 4.5 | 2.9 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.5 |
傳動 | 3.0 | 2.3 |
牽引力 | 2.5 | 1.8 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.1 |
可控性 | 3.0 | 2.0 |
負載變化 | 1.5 | 1.0 |
電子輔助 | 5.0 | 4.5 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 |
減震效果 | 6.0 | 5.0 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 0.6 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 24.7 |
總結(jié):
問世三年做改款,聽起來這不算慢,但是當今車市的三年可以發(fā)生很多事。尤其是緊湊型轎車、緊湊型SUV這兩塊市場,就像是個大熔爐,想冒頭很難,而稍不留神就會被消耗掉。動力有所升級、推出黑曜版、降低售價,4008的行動還是有的,整體來看仍然是具備個性、不乏亮點的產(chǎn)品,但它升級改進的力度夠不夠大呢?說真的我不是很有信心。又想起2016年那天舉著相機焦急拍攝4008的上午,嗨,別來無恙也挺好。(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星 視頻 王旻昊)
標致-標致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 6.8 |
配置 | 8.0 | 5.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 21.7 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.0 | 4.7 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.0 |
總分 | 24.0 | 16.8 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 |
剎車 | 5.0 | 3.4 |
傳動 | 3.0 | 2.3 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 |
電子輔助 | 5.0 | 4.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 |
總分 | 33.0 | 24.7 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 63.2 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 5.0 |
質(zhì)保 | 2.0 | 1.0 |
總分 | 15.0 | 6.0 |
車輛總得分 | 100.0 | 69.2 |
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
廠商指導價 | 19.17萬 |
廠商 | 東風標致 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI |
上市時間 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 125 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
發(fā)動機 | 1.6T 170馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4510*1850*1662 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.85 |
實測100-0km/h制動(m) | 39.21 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 |
實測油耗(L/100km) | 7.6 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
長度(mm) | 4510 |
寬度(mm) | 1850 |
高度(mm) | 1662 |
軸距(mm) | 2730 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 461 |
整備質(zhì)量(kg) | 1475 |
發(fā)動機 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
發(fā)動機型號 | 5G06 |
排量(mL) | 1598 |
排量(L) | 1.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 170 |
最大功率(kW) | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4500 |
最大凈功率(kW) | 125 |
發(fā)動機特有技術(shù) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI |
變速箱 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛功能 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | - |
導航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
電動擾流板 | - |
無框設(shè)計車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 標致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版 |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: