車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 英朗 2010款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 翼神 2010款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L CVT旗艦型 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 明銳 2010款 2.0TSI RS |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.73萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 21.09萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用別克 | 東南汽車(chē) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2010.06 | 2009.11 | 2010.01 | 2010.09 |
最大功率(kW) | 135 | 112 | 108 | 147 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 197 | 200 | 280 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 184馬力 L4 | 2.0L 152馬力 L4 | 2.0L 147馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 4擋手自一體 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4671*1815*1478 | 4570*1760*1490 | 4680*1815*1525 | 4597*1769*1462 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 220 | 195 | 195 | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | 9 | 9.8 | - | 7.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.29 | 9.2 | 12.1 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.02 | 42.7 | 40.7 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 8.1 | 8.4 | 8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 8.5 | 7.38 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 英朗 2010款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 翼神 2010款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L CVT旗艦型 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 明銳 2010款 2.0TSI RS |
長(zhǎng)度(mm) | 4671 | 4570 | 4680 | 4597 |
寬度(mm) | 1815 | 1760 | 1815 | 1769 |
高度(mm) | 1478 | 1490 | 1525 | 1462 |
軸距(mm) | 2685 | 2635 | 2710 | 2578 |
前輪距(mm) | 1544 | 1530 | 1522 | - |
后輪距(mm) | 1558 | 1530 | 1503 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 89 | 150 | 180 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 掀背車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 59 | 60 | 55 |
后備廂容積(L) | 455 | - | 562 | 560-1350 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 1400 | 1425 | 1465 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 英朗 2010款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 翼神 2010款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L CVT旗艦型 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 明銳 2010款 2.0TSI RS |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 4B11 | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1998 | 1997 | 1984 |
排量(L) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | 11 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 82.5 |
行程(mm) | - | - | - | 92.8 |
最大馬力(Ps) | 184 | 152 | 147 | 200 |
最大功率(kW) | 135 | 112 | 108 | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 6000 | 6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 197 | 200 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200-5600 | 4250 | 4000 | 1700-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | MIVEC | - | 可變相位 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 英朗 2010款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 翼神 2010款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L CVT旗艦型 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 明銳 2010款 2.0TSI RS |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 4 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 4擋手自一體 | 6擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 英朗 2010款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 翼神 2010款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L CVT旗艦型 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 明銳 2010款 2.0TSI RS |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 英朗 2010款 GT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 翼神 2010款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L CVT旗艦型 | 標(biāo)致408 2010款 2.0L 自動(dòng)尊貴版 | 明銳 2010款 2.0TSI RS |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: