● 長沙
地方補貼:3.325萬-5.7萬
新能源目錄車型:參照國家新能源汽車目錄車型
其他政策:公務(wù)車實行同級采購?fù)壺斦a貼的政策
★ 地方政策
補貼政策
湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于我省新能源汽車推廣應(yīng)用的實施意見》中顯示,對于符合國家新能源汽車補貼條件和國家政策確定的車型,在湖南省內(nèi)購買的補貼與國家保持一致,即按照國家和湖南省1:1的比例確定補助標(biāo)準(zhǔn),省級財政承擔(dān)補貼金額的30%,市州級財政承擔(dān)補貼金額的70%,補貼區(qū)域包括全省所有開展新能源汽車推廣應(yīng)用的城市。根據(jù)續(xù)航里程的不同地方補貼的數(shù)額在3.325萬-5.7萬之間。
長沙新能源汽車2014年補貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動車用車 | 國家補貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - |
地方補貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - | |
總計 | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插電式混合動力乘用車(含增程式) | 國家補貼 | - | - | - | 3.325 |
地方補貼 | - | - | - | 3.325 | |
總計 | - | - | - | 6.65 |
其他優(yōu)惠政策
公務(wù)車實行同級采購?fù)壺斦a貼的政策,具體補貼由各人民政府決定,其中省級公務(wù)車按照國家補助標(biāo)準(zhǔn)1:1給予補貼,國家補貼和省市財政補貼總額不得超過車輛銷售價格的60%。
★ 長沙市新能源車目錄及具體補貼情況(該目錄與國家目錄保持一致)
部分新能源汽車2014年補貼標(biāo)準(zhǔn)(實際以當(dāng)?shù)鼐唧w情況為準(zhǔn)) | ||||||
車型 | 原始價格 (萬元) | 純電動續(xù)航里程 | 國家補貼 (萬元) | 地方補貼 (萬元) | 補貼合計 (萬元) | 補貼后價格 (萬元) |
北汽E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 12.58-13.58 |
北汽威旺306 | 19.00 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 9.50 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 19.58-25.58 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 12.33-14.33 |
26.78-28.18 | 175km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 17.28-18.68 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 7.48 |
29.80 | 180km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 20.30 | |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 18.23-19.33 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 16.84 |
瑞麒M1-EV | 16.98 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 10.33 |
騰勢 | 36.90-39.90 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 25.50-28.50 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 4.23 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
眾泰云100 | 未上市 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | - |
比亞迪F3 DM | 停售 | - | - | - | - | - |
好評理由:
差評理由: