● 廣州
地方補貼:3.325萬-5.7萬
補貼車型:參照國家新能源汽車目錄車型
其他政策:優(yōu)先辦理入戶、年檢業(yè)務(wù)等
★ 地方政策
補貼政策
廣州市于2014年7月才開始按照國家補貼和地方財政按照1:1的比例對推廣新能源汽車給予的補貼。而廣州市在2013年7月-2014年7月之間僅提供地方補貼1萬元,低于國家補貼標(biāo)準(zhǔn)。目前,廣州新的地方補貼辦法已經(jīng)制定,將嚴(yán)格按照國家與地方1:1的標(biāo)準(zhǔn)進行補貼,而在2013年7月至2014年7月已經(jīng)購買新能源車的車主可以領(lǐng)回補貼差價。
廣州市新能源汽車2014年補貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(km) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動車用車 | 國家補貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - |
地方補貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - | |
總計 | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插電式混合動力乘用車(含增程式) | 國家補貼 | - | - | - | 3.325 |
地方補貼 | - | - | - | 3.325 | |
總計 | - | - | - | 6.65 |
其他政策優(yōu)惠
新能源汽車將能優(yōu)先辦理入戶、年檢等業(yè)務(wù),純電動汽車入戶上牌時不需經(jīng)排氣檢測可直接發(fā)放機動車污染物排放環(huán)保標(biāo)志,并研究出臺新能源汽車可共享公交車道、不受限號行駛約束等政策。
★ 廣州市新能源車目錄及具體補貼情況(該目錄與國家目錄保持一致)
廣州市部分新能源汽車2014年補貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
車型 | 原始價格 (萬元) | 純電動續(xù)航里程 | 國家補貼 (萬元) | 地方補貼 (萬元) | 補貼合計 (萬元) | 補貼后價格 (萬元) |
北汽E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 12.58-13.58 |
北汽威旺306電動版 | 19.00 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 9.50 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 19.58-25.58 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 12.33-14.33 |
26.78-28.18 | 175km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 17.28-18.68 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 7.48 |
29.80 | 180km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 20.30 | |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 18.23-19.33 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 16.84 |
瑞麒M1-EV | 16.98 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 10.33 |
騰勢 | 36.90-39.90 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 25.50-28.50 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 4.23 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
眾泰云100 | 未上市 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | - |
比亞迪F3 DM | 停售 | - | - | - | - | - |
更多閱讀
車型少/政策不明朗 新能源車調(diào)查廣深篇
http://m.bjhplwc.com/news/201404/769596.html
好評理由:
差評理由: