● 深圳
地方補貼:3.325萬-5.7萬
補貼車型:參照國家新能源汽車目錄車型
其他政策:暫無
★ 地方政策
補貼政策
深圳采用了與國家完全相同的補貼標準,對新能源車購置給予與國家補貼1:1的地方補貼,該補貼政策將維持三年不變。
深圳市新能源汽車2014年補貼標準(萬元) | |||||
車輛類型 | 純電續(xù)航里程(公里) | ||||
80≤續(xù)航里程<150 | 150≤續(xù)航里程<250 | 續(xù)航里程≥250 | 續(xù)航里程≥50 | ||
純電動車用車 | 國家補貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - |
地方補貼 | 3.325 | 4.75 | 5.70 | - | |
總計 | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插電式混合動力乘用車(含增程式) | 國家補貼 | - | - | - | 3.325 |
地方補貼 | - | - | - | 3.325 | |
總計 | - | - | - | 6.65 |
暫無其他政策優(yōu)惠
★ 深圳市新能源車目錄及具體補貼情況(該目錄與國家目錄保持一致)
深圳市部分新能源汽車2014年補貼標準 | ||||||
車型 | 原始價格 (萬元) | 純電動續(xù)航里程 | 國家補貼 (萬元) | 地方補貼 (萬元) | 補貼合計 (萬元) | 補貼后價格 (萬元) |
北汽E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 12.58-13.58 |
北汽威旺306電動版 | 19.00 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 9.50 |
比亞迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 19.58-25.58 |
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 12.33-14.33 |
26.78-28.18 | 175km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 17.28-18.68 | |
江淮和悅iEV | 16.98 | 200km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 7.48 |
29.80 | 180km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | 20.30 | |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 18.23-19.33 |
榮威E50 | 23.49 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 16.84 |
瑞麒M1-EV | 16.98 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 10.33 |
騰勢 | 36.90-39.90 | 300km | 5.70 | 5.70 | 11.40 | 25.50-28.50 |
眾泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.325 | 3.325 | 6.65 | 4.23 |
華晨寶馬 | 僅租賃 | 150km | - | - | - | - |
眾泰云100 | 未上市 | 150km | 4.75 | 4.75 | 9.50 | - |
比亞迪F3 DM | 停售 | - | - | - | - | - |
更多閱讀
車型少/政策不明朗 新能源車調查廣深篇
http://m.bjhplwc.com/news/201404/769596.html
好評理由:
差評理由: