車型圖片 | |
基本參數(shù) | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
廠商指導(dǎo)價 | 629.4994萬 |
廠商 | 蘭博基尼 |
級別 | 跑車 |
能源類型 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
上市時間 | 2023.05 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 10 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 747 |
最大扭矩(N·m) | 807 |
發(fā)動機 | 6.5L 826馬力 V12 |
電動機(Ps) | - |
變速箱 | 8擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4947*2033*1160 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門2座硬頂跑車 |
最高車速(km/h) | 350 |
官方0-100km/h加速(s) | 2.5 |
整車質(zhì)保 | - |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
長度(mm) | 4947 |
寬度(mm) | 2033 |
高度(mm) | 1160 |
軸距(mm) | 2779 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 硬頂跑車 |
車門開啟方式 | 剪刀門 |
車門數(shù)(個) | 2 |
座位數(shù)(個) | 2 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1772 |
發(fā)動機 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
發(fā)動機型號 | L545 |
排量(mL) | 6498 |
排量(L) | 6.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | V |
氣缸數(shù)(個) | 12 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 12.6 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 826 |
最大功率(kW) | 607 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 9250 |
最大扭矩(N·m) | 725 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 6750 |
最大凈功率(kW) | 607 |
燃料形式 | 插電式混合動力 |
燃油標(biāo)號 | 98號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
電動機 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | - |
電動機總功率(Ps) | - |
電動機總扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 747 |
系統(tǒng)綜合功率(Ps) | 1016 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 807 |
驅(qū)動電機數(shù) | 三電機 |
電機布局 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 10 |
電池能量(kWh) | 3.8 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
快充功能 | - |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
變速箱 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
擋位個數(shù) | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 8擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
驅(qū)動方式 | 中置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 橫向推桿式雙叉臂獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | Revuelto 2023款 6.5L PHEV標(biāo)準(zhǔn)版 |
前制動器類型 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/35 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 345/30 R21 |
備胎規(guī)格 | 無 |
好評理由:
差評理由: