[汽車(chē)之家 用車(chē)寶典] 《上手30天》是汽車(chē)之家推出的一個(gè)用車(chē)欄目,旨在為用戶(hù)提供為期30天的編輯用車(chē)體驗(yàn)、購(gòu)車(chē)決策以及用車(chē)引導(dǎo),以便大家更好地發(fā)現(xiàn)這臺(tái)車(chē)的優(yōu)缺點(diǎn)以及是否適合自身。
對(duì)于不少人來(lái)說(shuō),可能自打高考以后都沒(méi)有認(rèn)真地去翻開(kāi)書(shū)本把里面的每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都給啃下來(lái),不過(guò)我相信,當(dāng)大家把新車(chē)提回家之后,這股挑燈夜讀的勁又回來(lái)了。最近這段時(shí)間讓我挑燈夜讀的主角是哪吒S,挑燈夜讀畢竟對(duì)書(shū)本或者手機(jī)都不太好,所以只讓我們來(lái)經(jīng)歷就好了,這臺(tái)車(chē)在用車(chē)上的重點(diǎn)都總結(jié)好畫(huà)出來(lái)了,接下來(lái)就是輕松學(xué)習(xí)時(shí)間。
言歸正傳,哪吒S去年7月底正式上市,具體車(chē)型是增程版 1160km 后驅(qū)大版,指導(dǎo)價(jià)24.28萬(wàn)元。這臺(tái)車(chē)太能給人新鮮感了,我想不少看中哪吒S的人都有一顆嘗鮮的心,那我們就來(lái)把每一個(gè)新鮮點(diǎn)都給解鎖掉。
外觀方面,我的同事曾用《這可不是概念車(chē)》來(lái)做哪吒S的實(shí)拍文章標(biāo)題(傳送門(mén)),這個(gè)形容夠到位的,哪吒S的外觀非常有殺傷力,一眼看過(guò)去它確實(shí)有那種概念車(chē)的科幻味道,但它上面又沒(méi)有說(shuō)充滿各種難以理解的奇怪造型,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是冷酷但不冰冷,顏值帥翻了。
種草完外觀之后就該好好融入它了,從開(kāi)門(mén)上車(chē)到鎖車(chē)走人,你可以全程保持雙手插兜的耍帥姿態(tài)。
進(jìn)入到車(chē)內(nèi),中控一個(gè)大屏把所有實(shí)體按鍵都干掉了,空調(diào)和車(chē)外后視鏡等設(shè)置都需要在大屏上操作,好好熟悉一下。
打開(kāi)空調(diào),恭喜你已經(jīng)成功一半了,畢竟在涼風(fēng)的陪伴下,心情才會(huì)好起來(lái),剩下的功能探索起來(lái)肯定也會(huì)是事半功倍。
● 還是語(yǔ)音助手最省事
隱藏式門(mén)把手確實(shí)是帥,不過(guò)這時(shí)候在路邊等著上車(chē)的家人朋友們可能會(huì)有些納悶,“這車(chē)門(mén)把手怎么彈出來(lái)?”那下面就從中控鎖開(kāi)始聊起。
提了新車(chē)第一時(shí)間裝行車(chē)記錄儀或許是大多數(shù)人的指定動(dòng)作,這臺(tái)車(chē)的車(chē)機(jī)里有行車(chē)記錄儀這個(gè)功能,但你還需要準(zhǔn)備一個(gè)U盤(pán)才能讓它工作起來(lái)。
各種設(shè)置好了之后就該把車(chē)開(kāi)起來(lái)了,駕駛感受方面大家可以看我們之前的各種試駕視頻和文章(傳送門(mén)),具體操作上的話這臺(tái)車(chē)倒還是挺友好的,換擋撥桿也算是個(gè)很常見(jiàn)的設(shè)計(jì)了,適應(yīng)起來(lái)沒(méi)啥難度,然后所以跟駕駛相關(guān)的設(shè)置,包括各種駕駛模式以及調(diào)節(jié)的菜單,這些都在同一個(gè)頁(yè)面上,找個(gè)一天把這些按鍵挨個(gè)點(diǎn)下來(lái)感受下差別就好,之后就很順手了。
下了車(chē)但仍然可以繼續(xù)和這臺(tái)車(chē)加深了解,拿出手機(jī),點(diǎn)開(kāi)哪吒汽車(chē)App,里面還有各種功能介紹視頻,也可以好好“薅羊毛”享受車(chē)主福利,例如免費(fèi)充電和免費(fèi)流量之類(lèi)的。當(dāng)然了,App還有各種實(shí)用功能,可以遠(yuǎn)程查看車(chē)輛狀態(tài)和打開(kāi)空調(diào)等,用起來(lái)很方便。最后別忘了這車(chē)的系統(tǒng)還能OTA升級(jí),這就主打一個(gè)學(xué)無(wú)止境了,一直都有新功能進(jìn)來(lái),大家要時(shí)刻保持一顆愛(ài)學(xué)習(xí)的心。
今天信息量夠大了,學(xué)習(xí)講究的是勞逸結(jié)合,所以也是時(shí)候下課休息了,下期我們用視頻的形式聊這臺(tái)車(chē)娛樂(lè)功能和儲(chǔ)物空間方面的上手細(xì)節(jié)。(圖/文/攝影 汽車(chē)之家 王子平)
● 相關(guān)鏈接:
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.28萬(wàn) |
廠商 | 合眾汽車(chē) |
級(jí)別 | 中大型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 增程式 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.07 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 增程式 231馬力 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 231 |
變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4980*1980*1450 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或12萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4980 |
寬度(mm) | 1980 |
高度(mm) | 1450 |
軸距(mm) | 2980 |
前輪距(mm) | 1696 |
后輪距(mm) | 1695 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 19 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.216 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 增程式 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | 未知 |
缸體材料 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 170 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 170 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
換電 | 不支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 |
WLTC綜合續(xù)航(km) | 1160 |
電池能量(kWh) | 43.51 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - |
哨兵模式/千里眼 | ● |
低速行車(chē)警告 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - |
駕駛操控 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
單踏板模式 | - |
能量回收系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
拖掛模式 | - |
四驅(qū)/越野 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | ● |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車(chē)道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
遙控泊車(chē) | ● |
記憶泊車(chē) | - |
循跡倒車(chē) | ● |
自動(dòng)變道輔助 | ● |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | ● |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | ● |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
對(duì)外放電 | ● |
整車(chē)無(wú)線充電 | - |
車(chē)外燈光 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - |
天窗/玻璃 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - |
手勢(shì)控制 | ● |
面部識(shí)別 | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車(chē)載KTV | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | ● |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | ● |
空調(diào)/冰箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: