車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)穿越版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)征途版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)酷野版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) |
廠商 | 北京越野 | 北京越野 | 北京越野 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.07 | 2013.12 | 2013.12 |
最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 |
最大扭矩(N·m) | 217 | 217 | 217 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.4L 143馬力 L4 | 2.4L 143馬力 L4 | 2.4L 143馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4350*1843*1837 | 4350*1843*1837 | 4350*1843*1834 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門4座SUV | 2門4座SUV | 2門4座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 14.32 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 44.87 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 12.95 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)穿越版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)征途版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)酷野版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
寬度(mm) | 1843 | 1843 | 1843 |
高度(mm) | 1837 | 1837 | 1834 |
軸距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
前輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
后輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 80 | 80 | 80 |
后備廂容積(L) | 276 | 276 | 276 |
整備質(zhì)量(kg) | 1830 | 1830 | 1830 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)穿越版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)征途版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)酷野版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4CA | G4CA | G4CA |
排量(mL) | 2438 | 2438 | 2438 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 143 | 143 | 143 |
最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 |
最大扭矩(N·m) | 217 | 217 | 217 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)穿越版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)征途版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)酷野版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)穿越版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)征途版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)酷野版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)穿越版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)征途版 | 北京BJ40 2014款 2.4L 手動(dòng)酷野版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: