[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 創(chuàng)維汽車對(duì)于不少消費(fèi)者而言還是比較陌生,相比其在家電領(lǐng)域的成就及知名度,其汽車品牌成立才不到2年,目前在售的也僅有創(chuàng)維EV6這一款純電動(dòng)車型,不過(guò)今天,其品牌下的第二款車型,創(chuàng)維HT-i正式上市,新車定位依然為中型SUV,并采用了最新的前臉設(shè)計(jì),動(dòng)力方面,車輛采用了一套插電混動(dòng)系統(tǒng),純電續(xù)航里程達(dá)到205km,而綜合續(xù)航里程則達(dá)到1267公里。今天就帶大家來(lái)體驗(yàn)一下這款全新的創(chuàng)維HT-i開起來(lái)究竟感覺(jué)如何。
■ 外觀內(nèi)飾簡(jiǎn)單回顧
我的同事何家榮之前已經(jīng)給大家?guī)?lái)過(guò)新車的靜態(tài)體驗(yàn),所以此次試駕我們僅對(duì)車輛的靜態(tài)部分做簡(jiǎn)單的回顧,主要讓大家看看車輛的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)如何。
■ 空間體驗(yàn)
■ 1.5L插電混動(dòng)系統(tǒng)
創(chuàng)維HT-i搭載驍云-插混系統(tǒng)專用的1.5L高效發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率是110馬力、最大扭矩是135!っ。高配兩款車型電池組容量為33kWh,來(lái)自孚能科技,可有最高約205km的純電續(xù)航(WLTC),支持快、慢充,綜合續(xù)航里程達(dá)到了1267km。入門版車型電池組容量為20kWh,使用的則是國(guó)軒高科的電池組,純電續(xù)航約為80km(WLTC)。
車輛的起步還算輕快,純電模式下驅(qū)動(dòng)這臺(tái)接近2噸重的車子來(lái)說(shuō)還是比較輕松的,配有的蠕行模式類似汽油車的怠速前進(jìn),免除了需要不停的在油門和剎車間切換,當(dāng)你的油門開度較大或者車速較高時(shí),車輛的發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)介入工作,整個(gè)動(dòng)力銜接過(guò)程非常迅速,幾乎很難察覺(jué)到,總的來(lái)說(shuō),動(dòng)力系統(tǒng)的動(dòng)力輸出十分線性自然,即便是突然深踩加速踏板提速,動(dòng)力跟進(jìn)雖迅速且直接但并不突兀,不會(huì)對(duì)行駛平順性帶來(lái)太多負(fù)面的影響,相比油門踏板的腳感,制動(dòng)踏板反饋回來(lái)的腳感生硬且偏重,即便是“制動(dòng)踏板感調(diào)節(jié)”處于舒適模式下也是如此,同時(shí)制動(dòng)力在初段就比較足,需要適應(yīng)一段時(shí)間。
車輛的動(dòng)力表現(xiàn)和車子的電量密切相關(guān),在滿電狀態(tài)下,車輛基本都是采用純電行駛,而當(dāng)電量較低且車速不快時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)18%的時(shí)間用來(lái)發(fā)電,一部分供電機(jī)驅(qū)動(dòng),一部分為電池充電,可以支撐車輛在80%以上的時(shí)間用純電進(jìn)行行駛。
在高速工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)則變?yōu)閯?dòng)力的主要來(lái)源,進(jìn)行直驅(qū)行駛,此時(shí)電機(jī)則僅在超車時(shí)介入,與發(fā)動(dòng)機(jī)共同驅(qū)動(dòng);而如果在高速遇到低電工況時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)則會(huì)進(jìn)行智能調(diào)節(jié),僅在加減速時(shí)發(fā)電,同時(shí)電機(jī)還會(huì)在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行能量回收,保證在市區(qū)時(shí)可以用純電行駛。
相比與動(dòng)力系統(tǒng)的整體表現(xiàn),車輛的懸架還有可以進(jìn)步的空間,整體給人的感覺(jué)略偏硬,對(duì)于路面的顛簸過(guò)濾的并不是特別到位。轉(zhuǎn)向方面,車輛采用了3擋助力可調(diào),雖然有一定區(qū)別,但整體的差別并不算特別大。
總結(jié):
最為品牌的第二款車型,創(chuàng)維HT-i的表現(xiàn)還是比較不錯(cuò)的,動(dòng)力系統(tǒng)和車輛的空間給我留下了不錯(cuò)的印象,當(dāng)然,產(chǎn)品依然有提升的空間,比如剎車腳感以及懸架等方面,不過(guò)相比這兩點(diǎn),車輛在品牌方面同樣需要花時(shí)間進(jìn)行提升,究竟這款新車能否為創(chuàng)維打開市場(chǎng),我們拭目以待。(圖/文/攝 汽車之家 周翱)
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 17.28萬(wàn) |
廠商 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車 |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 205 | 205 | 205 | 115 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 145 | 145 | 145 | 81 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3 | 3 | 3 | 1.6 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | - |
最大功率(kW) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.52 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.85 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.07 |
整車質(zhì)保 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
高度(mm) | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
后輪距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
滿載最小離地間隙(mm) | 149 | 149 | 149 | 149 |
空載最小離地間隙(mm) | 177 | 177 | 177 | 177 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
離去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 |
整備質(zhì)量(kg) | 1935 | 1935 | 1935 | 1820 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2310 | 2310 | 2310 | 2195 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F31A | F31A | F31A | F31A |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | 國(guó)軒高科 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 205 | 205 | 205 | 115 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 145 | 145 | 145 | 81 |
NEDC綜合續(xù)航(km) | 1267 | 1267 | 1267 | - |
電池能量(kWh) | 32.76 | 32.76 | 32.76 | 21.68 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.3 |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 3 | 3 | 3 | 1.6 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | - |
變速箱 | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
簡(jiǎn)稱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智遠(yuǎn)版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智行版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 205KM 智惠版Plus | 創(chuàng)維HT-i 2022款 1.5L PHEV 115KM 智遠(yuǎn)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: