Jeep-牧馬人新能源-2021款 四門 2.0T 4xe 撒哈拉 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | (同級(jí)別平均得分) |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 0.00 | (3.60) |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.30 | (2.92) |
總分 | 9.00 | 2.30 | (6.52) |
AH-100 得分 | 5.20 | (14.40) | |
AH-100 得分(計(jì)算規(guī)則:得分/總分x100x當(dāng)前模塊權(quán)重20.00%) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: