[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 去年11月底,2022款別克微藍(lán)6純電動車悄然上市。看過新車圖片的朋友也許會以為微藍(lán)6純電動車的這次改款變化不大,但在看不見的地方,上汽通用別克為2022款微藍(lán)6純電動車換裝了新的電動機(jī),升級了電池容量,并新增了單踏板模式。這些,便是此次試駕活動的意義。(為方便閱讀,文中簡稱微藍(lán)6)
既然改款的重點(diǎn)都關(guān)乎駕駛,所以今天就以2022款微藍(lán)6的駕駛感受開始吧。改款后,2022款微藍(lán)6所搭載的永磁同步電機(jī)最大功率達(dá)到130kW,峰值扭矩為265N·m,輸出功率相比2020款微藍(lán)6提升了20kW,但峰值扭矩降低了一些。
動力系統(tǒng)參數(shù)對比 | ||
車型 | 2022款微藍(lán)6 | 2020款微藍(lán)6 |
最大功率(千瓦/馬力) | 130/177 | 110/150 |
峰值扭矩(!っ祝 | 265 | 350 |
電池容量(千瓦時(shí)) | 61.1 | 52.5 |
續(xù)航里程(公里) | 518(CLTC) | 410(NEDC) |
電耗(千瓦時(shí)每100公里) | 12.6 | 13.1 |
快充30%-80%容量所需時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 |
在三電系統(tǒng)一系列的優(yōu)化下,2022款微藍(lán)6的CLTC續(xù)航里程達(dá)到了518km,不過這次的試駕活動沒有時(shí)間來做續(xù)航測試,如果后續(xù)有單獨(dú)的測試車,我們可以來一個(gè)全面的續(xù)航測試,看看這518km的續(xù)航到底能在高低速工況中跑多遠(yuǎn)。前面也提到2022款微藍(lán)6的電動機(jī)功率有所增加,官方0-50km/h的加速時(shí)間為3.1s,相比2020款微藍(lán)6的3.6s快了半秒,這也要等有機(jī)會再去考證了。
不過當(dāng)你一腳“地板電”下去,電動機(jī)強(qiáng)大的瞬時(shí)動力輸出足以讓前輪打滑,尤其在這次試駕過程中天公不作美的下起了中雨,濕滑路面上,一腳“地板電”所帶來的便是電動機(jī)與牽引力控制系統(tǒng)之間的博弈。如果一直踩住加速踏板不松腳,那這個(gè)博弈會一直持續(xù)到車速超過70km/h之后,無論此刻你選擇的是普通還是運(yùn)動模式。
在普通和運(yùn)動模式下,有三擋動能回收強(qiáng)度可調(diào),分別為輕、中、強(qiáng)三擋。其中“輕”的感覺就像是燃油車的空擋滑行,基本沒有動能回收;“中”則像是帶擋滑行或是帶了一丟丟的剎車在滑行;“強(qiáng)”自然是會有明顯的拖曳感,其動能回收強(qiáng)度給我的感覺約是“中”的兩倍。當(dāng)然在這次新增的單踏板模式面前,這幾個(gè)可調(diào)的動能回收強(qiáng)度都不算什么。
單踏板模式下,只有當(dāng)你近乎完全松開加速踏板時(shí),動能回收系統(tǒng)才會工作,不會在你不小心輕抬右腳的時(shí)候就大幅減速。還記得之前試駕的部分純電動車,輕抬加速踏板時(shí)動能回收就會迅速介入,右腳需要一直和加速踏板較勁,真挺累的。還好現(xiàn)在純電動車的駕駛輔助功能都比較全面,但總歸會有一些工況無法覆蓋。
2022款微藍(lán)6延續(xù)了一貫不錯的行駛品質(zhì),底盤質(zhì)感穩(wěn)重。這次改款升級的內(nèi)容,讓微藍(lán)6有了更好的加速性能以及更長的續(xù)航表現(xiàn),但就像前文所說,官方數(shù)據(jù)是否真的靠譜,或者說有幾分靠譜,還得等以后的測試來驗(yàn)證。
聊完2022款微藍(lán)6的駕駛感受,再和大家一同來看看這次改款變化不多的外觀和內(nèi)飾。其實(shí)仔細(xì)看的話,還是能夠發(fā)現(xiàn)2022款微藍(lán)6的前臉有一些細(xì)微變化,黑色“前格柵”內(nèi)部的鍍鉻飾條更加纖細(xì),前包圍的設(shè)計(jì)也有不同,整體給人的感覺更加干練。
升級后的語音系統(tǒng)識別準(zhǔn)確率有所提高,還支持中途打斷對話以及多輪對話,亦可根據(jù)上下文理解處理回答,使人車之間的交互更加自然。此外新款微藍(lán)6還能通過車機(jī)系統(tǒng)來預(yù)約充電,可自定義慢充時(shí)電流大小、設(shè)置目標(biāo)電量和起始時(shí)間等等,畢竟波谷電價(jià)還是蠻誘人的。
試駕車為頂配的互聯(lián)智慧型PLUS,所以配備由皮革/翻毛皮混搭材質(zhì)包裹的座椅,中配的互聯(lián)智享型PLUS則在2022款車型上不再享有這個(gè)待遇。不過像主駕駛座椅電動調(diào)節(jié)、前排座椅加熱功能,互聯(lián)智慧型PLUS和互聯(lián)智享型PLUS都會配備。另外值得“慶祝”的是,2022款微藍(lán)6的主駕駛座椅可電動6向調(diào)節(jié),不再需要手動調(diào)節(jié)座椅高低和靠背角度了!
編輯點(diǎn)評:
這次改款后,微藍(lán)6的整體品質(zhì)有了一定的提升,尤其是一開始說到的三電系統(tǒng),讓微藍(lán)6的續(xù)航突破了500km大關(guān),另外新增的單踏板模式也能迎合一些消費(fèi)者喜好。在價(jià)格方面,2022款微藍(lán)6的補(bǔ)貼后指導(dǎo)價(jià)格也有一定幅度下降,相比2020款車型降低了2萬元左右,更長的續(xù)航和更低的售價(jià),讓微藍(lán)6面在面對諸多中國品牌競品時(shí)不再有太多劣勢。那么接下來,就看什么時(shí)候會有測試車了。(圖/文/攝 汽車之家 周尤 )
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.69萬 |
廠商 | 上汽通用別克 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時(shí)間 | 2021.11 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 518 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9.5 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 130 |
最大扭矩(N·m) | 265 |
電動機(jī)(Ps) | 177 |
長*寬*高(mm) | 4673*1817*1514 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.1 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 7.68 |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 40.96 |
實(shí)測續(xù)航里程(km) | 425 |
實(shí)測快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.43 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.43 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - |
車身 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
長度(mm) | 4673 |
寬度(mm) | 1817 |
高度(mm) | 1514 |
軸距(mm) | 2660 |
前輪距(mm) | 1545 |
后輪距(mm) | 1556 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 17 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | 455-1098 |
整備質(zhì)量(kg) | 1660 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2080 |
電動機(jī) | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 130 |
電動機(jī)總功率(Ps) | 177 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 265 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 130 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 265 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 上汽時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 518 |
電池能量(kWh) | 61.1 |
電池能量密度(Wh/kg) | 163 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.6 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 |
快充功能 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9.5 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動安全 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
單踏板模式 | ● |
能量回收系統(tǒng) | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
車道居中保持 | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | ● |
遙控泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
外觀/防盜 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - |
電動后備廂 | ○ |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | ○ |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
V2X通訊 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內(nèi)充電 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 微藍(lán)6 2022款 互聯(lián)智慧型 PLUS |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: