車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.83萬 | 17.83萬 | 16.83萬 |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 60 | 60 | 60 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
快充電量百分比 | - | - | - |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 | 1.5L 102馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 178 | 178 | 178 |
變速箱 | E-CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 |
長*寬*高(mm) | 4648*1817*1491 | 4648*1817*1491 | 4648*1817*1491 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.25 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 42.03 | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | 70 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 4.7 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
長度(mm) | 4648 | 4648 | 4648 |
寬度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 |
高度(mm) | 1491 | 1491 | 1491 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
接近角(°) | 14 | 14 | 14 |
離去角(°) | 15 | 15 | 15 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 36 | 36 | 36 |
后備廂容積(L) | 414-1057 | 414-1057 | 414-1057 |
整備質(zhì)量(kg) | 1580 | 1580 | 1580 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L2B | L2B | L2B |
排量(mL) | 1485 | 1485 | 1485 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大凈功率(kW) | 72 | 72 | 72 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
電動(dòng)機(jī) | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 405 | 405 | 405 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 131 | 131 | 131 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 405 | 405 | 405 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 135 | 135 | 135 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 60 | 60 | 60 |
電池能量(kWh) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
快充電量(%) | - | - | - |
變速箱 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) |
簡稱 | E-CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智慧型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)智享型 | 微藍(lán)6 2020款 插電混動(dòng) 互聯(lián)時(shí)尚型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: