車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.3 |
前排空間 | 2.5 | 1.6 |
后排空間 | 2.5 | 2.1 |
裝載空間 | 1.5 | 1.0 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 7.6 |
基本配置 | 8.0 | 6.2 |
附加配置 | 0 | 1.4 |
工藝質量 | 5.0 | 4.3 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 2.1 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.8 |
多媒體部分
我們部門有一輛自購的VV7工作車,那臺車推出時間也不算特別長,兩三年的樣子,不過車機系統(tǒng)已經(jīng)明顯落后當下的先進產(chǎn)品起碼一個時代了。WEY顯然沒有止步不前,它們推出的新12.3英寸智能車機已經(jīng)普及到了最新的VV5(參數(shù)|詢價)上。簡單體驗了一下,流暢度還不錯,操作邏輯層面既支持觸控也可用地臺處的機械按鈕。諸多在線功能中我最青睞的還是原車自帶的高德地圖,鋪滿全屏的畫面看著真清晰。
液晶儀表盤界面也適時地進行了優(yōu)化,現(xiàn)在它支持三種主題樣式,不需要和駕駛模式關聯(lián),可單獨選擇。我更喜歡用“運動”的主題,指針式轉速表看著挺直觀,主要信息的顯示也一個不落。
乘坐/空間體驗
空間方面它與老款車型表現(xiàn)完全相同,車內(nèi)乘坐四個人的話是比較舒展的,后排中間乘客舒適性尚可,只是橫向寬度略有局促。座椅方面,前排座椅明顯是更舒適的,更加接近WEY VV7的表現(xiàn),后排座椅相對一般,且靠背不可調整。
WEY VV5 后備廂實測數(shù)據(jù) | |||
類目 | 縱深 | 寬度 | 高度 |
數(shù)值(mm) | 720-1620 | 1010 | 850 |
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.3 |
前排空間 | 2.5 | 1.6 |
后排空間 | 2.5 | 2.1 |
裝載空間 | 1.5 | 1.0 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 7.6 |
基本配置 | 8.0 | 6.2 |
附加配置 | 0 | 1.4 |
工藝質量 | 5.0 | 4.3 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 2.1 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.8 |
好評理由:
差評理由: