車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.99萬(wàn) |
廠商 | 合眾汽車(chē) |
級(jí)別 | 小型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2019.08 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 351 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 55 |
最大扭矩(N·m) | 175 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3872*1648*1611 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 102 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
長(zhǎng)度(mm) | 3872 |
寬度(mm) | 1648 |
高度(mm) | 1611 |
軸距(mm) | 2370 |
前輪距(mm) | 1398 |
后輪距(mm) | 1373 |
最小離地間隙(mm) | 120 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
電機(jī)類型 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 55 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 175 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 55 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 175 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 351 |
電池能量(kWh) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
內(nèi)部配置 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
座椅配置 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
燈光配置 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 哪吒N01 2020款 長(zhǎng)續(xù)航 430s |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: