與時(shí)偕行 測(cè)試新款凱迪拉克XT5 28T
蔣易辰
2019年07月27日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評(píng)測(cè)團(tuán)隊(duì)
內(nèi)飾:多處積極改變
凱迪拉克的多媒體系統(tǒng)叫做“CUE”,它在很長(zhǎng)一段時(shí)間給我的印象都是遲鈍、混亂、華而不實(shí)的。這一次帶著懷疑的態(tài)度最新一款“CUE”系統(tǒng)車機(jī),我被相當(dāng)大程度扭轉(zhuǎn)了看法。
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
新款車機(jī)的交互界面重新設(shè)計(jì),變得更加清晰、簡(jiǎn)潔,屏幕觸控也再也不像N年前的老舊安卓智能機(jī)一樣時(shí)滯性極強(qiáng)了。令人喜聞樂見的是,或許在前幾年追求全觸控操作的路上碰了壁,凱迪拉克在新車型、新車機(jī)系統(tǒng)上開始回歸實(shí)體按鍵設(shè)計(jì)。XT5不是新車型,沾了一半的光,也不錯(cuò)了。
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
積極的改變不止如此,之前我就聽不止一個(gè)人吐槽過通用電子擋桿的設(shè)計(jì),每次掛倒擋都需要推到最前再向左拉一下,十分不方便,現(xiàn)在也優(yōu)化成了推到頭即為R擋的操作,更加人性化。
空間體驗(yàn)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
大概是由于本身設(shè)計(jì)尺寸較大,XT5(參數(shù)|詢價(jià))來到國(guó)內(nèi)并未進(jìn)行加長(zhǎng),即便如此,前后排也都可稱得上寬適了。這款車采用橫置發(fā)動(dòng)機(jī),在空間布局層面會(huì)比縱置發(fā)動(dòng)機(jī)有更多冗余。
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
后備廂空間的表現(xiàn)算正常,這個(gè)級(jí)別的中型SUV通常都會(huì)有一個(gè)進(jìn)深不錯(cuò)的后備廂。然而當(dāng)我把遮簾摘下后,并沒有在車內(nèi)找到一個(gè)合適的儲(chǔ)存位置,這在后備廂塞得滿當(dāng)?shù)臅r(shí)候有些許不便。
![上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2020款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
儲(chǔ)物空間屬于一個(gè)不錯(cuò)的水平,這款車采用了電子擋桿,其下方還有一個(gè)不小的空間,按照我們平時(shí)的使用習(xí)慣,放一臺(tái)單反相機(jī)最合適不過了,穩(wěn)當(dāng)而且拿取方便。扶手箱前部放手機(jī)的位置優(yōu)化成了一個(gè)單獨(dú)的儲(chǔ)物格,還帶有無線充電功能。美中不足的是中控臺(tái)處的儲(chǔ)物格有點(diǎn)偏小,把“邊框”做窄一點(diǎn)會(huì)更好。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 7.6 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 2.0 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.8 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 1.1 |
配置 | 8.0 | 9.2 |
基本配置 | 8.0 | 6.8 |
附加配置 | 0 | 2.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.6 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.3 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 2.0 |
視野 | 1.0 | 0.6 |
視野 | 1.0 | 0.6 |
總分 | 28.0 | 25.7 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: