車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.8 |
前排空間 | 2.5 | 1.7 |
后排空間 | 2.5 | 1.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.8 |
配置 | 8.0 | 7.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.1 |
附加配置 | 0 | 1.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.5 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 3.9 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.4 |
儲物空間:
儲物空間兩點好評,兩點差評。前排駕駛員使用最為頻繁的中控臺底部儲物格設計的非常人性化,包括內部寬度與深度的設計都很合適,拿放物品順手不累,內部包括無線充電、USB接口功能也是一應俱全;另外前排門板儲物格的深度和寬度都很大,儲物能力出色。缺點也顯而易見,中央扶手箱可以用沒有深度來形容,只能放一些小物件;副駕駛的手套箱雖然有雙層設計,但由于開口不大,有些變相限制了容納一些偏大物件的能力。
后備廂810L的常規(guī)容積相較于上一代車型提升了113L,后備廂儲物能力變得更加出色了,內部空間不僅寬敞還平坦,再加上一系列的周邊配件以及功能按鍵服務用戶,依舊詮釋了途銳(參數|詢價)兩字之中“途”的意義——為旅途而生。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.8 |
前排空間 | 2.5 | 1.7 |
后排空間 | 2.5 | 1.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.8 |
配置 | 8.0 | 7.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.1 |
附加配置 | 0 | 1.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.5 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 3.9 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.4 |
好評理由:
差評理由: