● 內(nèi)飾
內(nèi)飾整體的設(shè)計(jì)風(fēng)格還是起亞家族樣式,中控臺(tái)略微向駕駛員一側(cè)傾斜,顯示屏、按鍵排列有序,感覺可能缺少點(diǎn)新意,但是這種規(guī)整的設(shè)計(jì)用著方便、看著也更舒服。
高配車型上配有8英寸觸摸屏,顯示效果、易用性、靈敏度都沒有問題,用著很順手,F(xiàn)如今的消費(fèi)者,尤其是年輕消費(fèi)者對(duì)于多媒體系統(tǒng)的要求越來(lái)越高,一個(gè)能和手機(jī)良好兼容的多媒體系統(tǒng)遠(yuǎn)比CD機(jī)要實(shí)用得多。
起亞KX5舒適性配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式選擇系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四向調(diào)節(jié)真皮方向盤 真皮擋把 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
一鍵啟動(dòng)/智能鑰匙 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng)恒溫空調(diào) 前風(fēng)擋自動(dòng)除霧 空氣凈化器 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
駐車方式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | 電子手剎 Auto hold |
座椅類型 | 織物 | 織物 | 皮革 | 皮革 | 織物 | 皮革 | 皮革 | 真皮 |
前排座椅8向電動(dòng)調(diào)節(jié) 駕駛席電動(dòng)腰托 前排座椅加熱 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排杯托加熱 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | 全景天窗 | - | ● | 全景天窗 | 全景天窗 |
感應(yīng)式電動(dòng)后尾門 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
從配置表中可以看出,KX5高低配車型之間存在一定差距,頂配車型可謂應(yīng)有盡有,高配車型也不錯(cuò),這么一對(duì)比低配車型就顯得有些慘淡了。基于同平臺(tái)的現(xiàn)代途勝也有這個(gè)問題,但是整體表現(xiàn)還是要好一點(diǎn)的,不像KX5這么明顯。
起亞KX5安全性配置表 | ||||||||
車型 | 2.0L 6MT GL | 2.0L 6AT GL | 2.0L 6AT GLS | 2.0L 6AT Premium | 1.6T 7DCT GL | 1.6T 7DCT DLX | 1.6T 7DCT Premium | 1.6T 7DCT Premium(4WD) |
前排安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
側(cè)氣簾 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
ESC車身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上/下坡輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
電子防眩目 內(nèi)后視鏡 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
駕駛席安全門窗 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能遠(yuǎn)近光調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
和舒適性配置比起來(lái),安全配置方面略好,除了最低配基本處于“裸奔”狀態(tài)外,中低配的表現(xiàn)倒也能讓人接受。對(duì)于絕大多數(shù)車來(lái)說,頂配往往承擔(dān)著拔高、樹立品牌形象的任務(wù),真正走量的還是中低配,KX5如此大的配置差異對(duì)消費(fèi)者在選擇時(shí)無(wú)疑會(huì)帶來(lái)一些困擾。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: