● 4S店實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用調(diào)查
剛才我們從官方保養(yǎng)手冊中了解到,廠家對Q5的保養(yǎng)周期建議為每1萬公里進(jìn)行一次,但從我們實(shí)際采集到的信息來看,4S店將Q5的保養(yǎng)周期縮短到每5000公里保養(yǎng)一次,比官方保養(yǎng)周期縮短了一半左右,其他的部分保養(yǎng)項(xiàng)目也有所變動(例如:空氣濾清器、剎車油),據(jù)4S店的工作人員解釋,是因?yàn)閲鴥?nèi)用車環(huán)境不好而做出的提前保養(yǎng)的建議。
2013款奧迪Q5車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | 438/桶/4L (SM級5W-40全合成機(jī)油) | 600 |
116/桶/1L (SM級5W-40全合成機(jī)油) | ||
機(jī)油濾清器 | 143/個(gè) | |
空氣濾清器 | 289/個(gè) | 200 |
內(nèi)置空調(diào)濾清器 | 391/套 | 80 |
外置空調(diào)濾清器 | 96/個(gè) | 80 |
汽油濾清器 (油泵+濾清器一體) | 2641/個(gè) | 560 |
剎車油 | 94/桶×2 | 500 |
自動變速箱油 | 362/桶×6 | 600 |
火花塞 | 149/支×4 | 180 |
注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于北京地區(qū)一汽-大眾奧迪汽車4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考。 |
我們從4S店了解到,由于Q5采用的汽油濾芯和汽油泵是一體的,所以官方手冊并沒有對它規(guī)定具體的更換周期,只是每次保養(yǎng)時(shí)都要檢查一下,如果有必要再進(jìn)行更換,4S店在實(shí)際保養(yǎng)時(shí)也是這么做的。
2013款奧迪Q5車型4S店保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | ||||||||||
周期 /項(xiàng)目 (公里) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾清器 | 汽油 濾清器 | 內(nèi)置 空調(diào) 濾清器 | 外置 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi) |
5000 | ● | - | 每次保養(yǎng)都需檢查,必要時(shí)更換。 | - | - | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | - | - | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1962元 | ||
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1297元 | ||
20000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 2738元 | ||
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1297元 | ||
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 2433元 | ||
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1297元 | ||
40000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 2738元 | ||
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1297元 | ||
50000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1962元 | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 1297元 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6669元 | ||
Q5行駛60000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:24987元 | ||||||||||
整車質(zhì)保期為3年或10萬公里 | ||||||||||
正時(shí)鏈條無需更換 | ||||||||||
注:●:需要更換 -:無需檢查更換 | ||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)一汽-大眾奧迪汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考。 |
從上面的表格中我們可以看到,按照4S店給出的保養(yǎng)周期和價(jià)格來計(jì)算,Q5的一次小保養(yǎng)費(fèi)用為1297元,行駛至6萬公里的保養(yǎng)總費(fèi)用為24987元,下面我們再來看看按照官方保養(yǎng)周期計(jì)算出的保養(yǎng)價(jià)格。
奧迪Q5車型官方保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | ||||||||||
周期 /項(xiàng)目 (公里) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾清器 | 汽油 濾清器 | 內(nèi)置 空調(diào) 濾清器 | 外置 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料 + 工時(shí)費(fèi) |
10000 | ● | - | 每次保養(yǎng)都需檢查,必要時(shí)更換。 | - | ● | 電子助力,無需更換轉(zhuǎn)向助力油。 | - | 每2年(不限公里數(shù))更換一次。 | - | 免費(fèi) |
20000 | ● | - | - | ● | - | ● | 2249元 | |||
30000 | ● | - | ● | ● | - | - | 1944元 | |||
40000 | ● | ● | - | ● | - | ● | 2738元 | |||
50000 | ● | - | - | ● | - | - | 1473元 | |||
60000 | ● | - | ● | ● | ● | ● | 5492元 | |||
Q5行駛60000公里的保養(yǎng)總費(fèi)用:13896元 | ||||||||||
整車質(zhì)保期為三年或10萬公里 | ||||||||||
正時(shí)鏈條無需更換 | ||||||||||
注:●:需要更換 -:無需檢查更換 |
以上是按照官方保養(yǎng)周期計(jì)算出的保養(yǎng)價(jià)格,我們看到按照官方保養(yǎng)周期計(jì)算,Q5的一次小保養(yǎng)價(jià)格1473元,行駛至6萬公里的總保養(yǎng)費(fèi)用為13896元。在4S店與官方的保養(yǎng)周期和項(xiàng)目的對比中,我們看到兩者間只有機(jī)油機(jī)濾、空氣濾清器和剎車油的保養(yǎng)周期存在差異。
廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目中存在的區(qū)別 | ||
項(xiàng)目 | 廠家保養(yǎng)手冊 | 4S店建議 |
機(jī)油機(jī)濾 | 每1萬公里更換一次。 | 每5000公里更換一次。 |
空氣濾清器 | 每4萬公里更換一次。 | 每1萬公里更換一次。 |
剎車油 | 每2年更換一次。 | 每6萬公里更換一次。 |
2013款奧迪Q5 4S店/廠家 保養(yǎng)費(fèi)用差異 | |
以廠家保養(yǎng)手冊 | 13896元 |
以4S店建議 | 24987元 |
差價(jià) | 11091元 |
在4S店的實(shí)際保養(yǎng)中,Q5的保養(yǎng)周期為每5000公里保養(yǎng)一次,行駛到6萬公里時(shí),保養(yǎng)的次數(shù)比官方建議的保養(yǎng)周期多了將近1倍。我們咨詢了4S店的工作人員,4S店的實(shí)際保養(yǎng)周期只是考慮到國內(nèi)的用車環(huán)境而給車主的建議,如果車主按照官方保養(yǎng)手冊中的保養(yǎng)周期來進(jìn)行也是可以的,不會影響整車的質(zhì)保。
● 配件展示
● 小結(jié):
6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用對比(對比車型均為2.0T車型) | ||
車型 | 奧迪Q5 | 寶馬X3 |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 官方:1473元(機(jī)油機(jī)濾、空調(diào)濾) 4S店:1297元(機(jī)油機(jī)濾) | 1161元 |
6萬公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 官方:13896元 4S店:24987元 | 10373元 |
通過這次保養(yǎng)調(diào)查,我們了解到奧迪Q5的小保養(yǎng)價(jià)格為1297元,6萬公里的保養(yǎng)總費(fèi)用為24987元,這個(gè)價(jià)格可以說并不便宜。與競品寶馬X3相比,Q5的小保養(yǎng)貴了136元,6萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用貴了14614元。究其原因,造成Q5保養(yǎng)費(fèi)用如此高的原因,編輯分析是因?yàn)?S店把實(shí)際保養(yǎng)周期縮短為每5000公里進(jìn)行一次,所以價(jià)格方面會更多一些,如果各位車主覺得Q5的保養(yǎng)價(jià)格太貴,編輯建議您可以按照官方手冊中的保養(yǎng)周期來進(jìn)行,這樣會省出不少保養(yǎng)費(fèi)用。(文/圖 汽車之家 張欣)
鳴謝數(shù)據(jù)信息提供經(jīng)銷商:
北京運(yùn)通博奧汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系方式
銷售熱線: 010-67485858
服務(wù)熱線: 010-67481818(24小時(shí))
地址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)南路366號
好評理由:
差評理由: