[汽車之家 保養(yǎng)解析] 東風小康C37是一款大尺寸的微面,其憑借方正寬大的外形,3050mm的軸距和鮮有的最多9座版的座椅布局,在微面領域絕對算的上是個大塊頭。在為您載人拉物的同時,車主們也需要多關心一下它,讓這個大家伙“多干活少生病”。那么它的維修保養(yǎng)的費用會不會也同它的身材一樣“龐大”呢?今天我就為您解讀一下。
有關車輛保養(yǎng)周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養(yǎng)手冊告知車主。由于該數(shù)據(jù)是基于理想狀態(tài)下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據(jù)當?shù)貙嶋H情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養(yǎng)周期及項目給出調(diào)整建議,為了讓您更全面的了解維修站及廠家保養(yǎng)的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
目前市場上在售的東風小康C37有1.2L和1.4L兩個排量,共計5款車型,與其搭配的均為5擋手動變速箱。從經(jīng)銷商處了解到,兩種排量的發(fā)動機它們配件的更換周期和保養(yǎng)費用是一致的,所以下文中我們將一同為您介紹。
東風小康C37官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
1.2L和1.4L車型 | |||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 發(fā)動機 冷卻液 | 火花塞 |
2500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
7500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
17500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
22500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
27500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
37500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
47500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
52500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
東風小康C37官方質保期為兩年或50000公里(以先到者為準) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需檢查更換 | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 |
從官方保養(yǎng)表格中我們可以看到,機油是在做完首保之后,每5000公里更換一次;機油濾清器是在首保后,每10000公里更換一次;空氣濾清器首保的時候僅需要清理,更換周期為每40000公里一次;汽油濾清器的更換周期與機油濾清器保持一致;變速箱油和后橋潤滑油的更換周期相同,均為首保更換后,以后每次保養(yǎng)檢查、補充即可;剎車油為首保之后,每40000公里更換一次;火花塞更換的比較勤,為首保之后每10000公里更換一次。
從官方保養(yǎng)手冊中可以看到,廠家為東風小康C37的大部分零部件提供兩年或五萬公里的質保(以先到為準)。自購車之日起,車輛使用90±5天或行駛2000±500公里需要到東風小康特約服務中心做免費的走合保養(yǎng),以后每間隔5000±500公里需要到東風小康特約服務中心做例行保養(yǎng)。
● 實際保養(yǎng)情況
根據(jù)我們在石家莊地區(qū)東風小康4S店了解到的情況,4S店在保養(yǎng)周期上會根據(jù)當?shù)氐膶嶋H用車情況來制定,一些配件的保養(yǎng)周期會與官方保養(yǎng)手冊里所建議的有所出入。在下面的表格中,我們按照廠家制定的配件保養(yǎng)周期和當?shù)?S店建議的保養(yǎng)周期,分別計算出了東風小康C37車型所需要的具體保養(yǎng)費用。
東風小康C37官方保養(yǎng)周期表 | ||||||||||
1.2L和1.4L車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 發(fā)動機 冷卻液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 |
2500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 免費 | |
7500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 160元 | ||||
12500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 305元 | |
17500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 160元 | ||||
22500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 305元 | |
27500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 160元 | ||||
32500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 305元 | |
37500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 160元 | ||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 440元 |
47500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 160元 | ||||
52500 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 305元 | |
東風小康C37行駛52500公里(兩年)的保養(yǎng)總費用:2460元 | ||||||||||
東風小康C37官方質保期為兩年或50000公里(以先到者為準) | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o需檢查更換 | ||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自石家莊地區(qū)的東風小康汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 |
從上面的表格我們看到,按照廠家的保養(yǎng)建議來計算,東風小康C37車型一次小保養(yǎng)的費用為160元,52500公里的總保養(yǎng)費用為2460元。下面來看看4S店建議的保養(yǎng)費用。
東風小康C37保養(yǎng)周期及費用(4S店保養(yǎng)建議) | ||||||||||
1.2L和1.4L車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 | 汽油 | 變速箱油 | 后橋 潤滑油 | 剎車油 | 發(fā)動機 冷卻液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 |
2500 | ● | ● | ● | ● | ● | 免費 | ||||
7500 | ● | ● | ● | 200元 | ||||||
12500 | ● | ● | ● | 200元 | ||||||
17500 | ● | ● | ● | ● | ● | 390元 | ||||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 560元 | ||
27500 | ● | ● | ● | 200元 | ||||||
32500 | ● | ● | ● | 200元 | ||||||
37500 | ● | ● | ● | ● | ● | 390元 | ||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 560元 | ||
47500 | ● | ● | ● | 200元 | ||||||
52500 | ● | ● | ● | 200元 | ||||||
東風小康C37行駛52500公里(兩年)的保養(yǎng)總費用:3100元 | ||||||||||
東風小康C37官方質保期為兩年或50000公里(以先到者為準) | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 。簾o需檢查更換 | ||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||
本文數(shù)據(jù)來自石家莊地區(qū)的東風小康汽車4S店,其它地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 |
按照4S店建議的配件保養(yǎng)周期計算,東風小康C37一次小保養(yǎng)的費用為200元,52500公里的總保養(yǎng)費用為3100元。
從表格中可以看出,該車更換機油的費用為160元,這里需要特別說明一下。更換機油需要4.5L機油+工時費。不過目前經(jīng)銷商處只有3L裝的機油銷售,與單次保養(yǎng)時所需機油用量少了1.5L。因此我們做保養(yǎng)時,需要多購買一桶,剩余部分留著下次繼續(xù)使用。不過為了體現(xiàn)花費的真實性,我們折算出1.5L機油的價格分攤到了每次保養(yǎng)費用中。同時希望廠家能盡快推出4.5L裝的機油,解決這個問題。(注:1.5L機油價格折算為45元。)
東風小康C37車型 廠家/4S店 保養(yǎng)費用差異 | |
以廠家保養(yǎng)手冊 計算52500公里保養(yǎng)費用 | 2460元 |
以4S店建議 計算52500公里保養(yǎng)費用 | 3100元 |
在廠家與4S店的保養(yǎng)周期和項目的對比中,我們看到它們之間存在640元的差距,對于微面車型來說,這樣的差距應該算是比較大的。價格差距主要體現(xiàn)在保養(yǎng)項目和配件的更換周期上,下面我們就來看看它們之間在常規(guī)保養(yǎng)項目中的不同。
廠家與4S店 在常規(guī)保養(yǎng)項目中存在的區(qū)別 | ||
項目 | 廠家保養(yǎng)手冊 | 4S店建議 |
機油濾清器 | 首保過后,每10000公里更換一次。 | 首保過后,每5000公里更換一次。 |
空氣濾清器 | 首保清理之后,每40000公里更換一次 | 首保過后,每5000公里更換一次。 |
汽油濾清器 | 首保過后,每10000公里更換一次。 | 首保過后,每20000公里更換一次。 |
變速箱油 | 首保需更換,以后每5000公里檢查、補充。 | 首保需更換,以后每20000公里更換一次。 |
后橋潤滑油 | 首保需更換,以后每5000公里檢查、補充。 | 首保需更換,以后每20000公里更換一次。 |
剎車油 | 首保過后,每40000公里更換一次。 | 17500公里時更換,以后每20000公里更換一次。 |
火花塞 | 首保之后,每10000公里更換一次。 | 17500公里時更換,以后每20000公里更換一次。 |
防凍液 | 隨時檢查、添注。 | 首保過后,每20000公里更換一次。 |
通過上表我們可以發(fā)現(xiàn),兩者除了機油更換的周期一致外,其它8種配件在更換周期上均存在不同。原因是4S店根據(jù)石家莊當?shù)氐挠密嚽闆r,對廠家給的建議進行了合理的調(diào)整。比如,針對機油濾清器、空氣濾清器和剎車油的更換周期進行了縮短,延長了汽油濾清器、變速箱油、后橋潤滑油、火花塞的更換周期,防凍液廠家給的建議是隨時檢查、添注,4S店將其調(diào)整為首保后每20000公里更換一次。
整車質保期內(nèi)東風小康C37與競品車型的4S店保養(yǎng)費用對比 | ||
車型 | 東風小康C37 | 五菱榮光 |
小保養(yǎng)費用 | 200元 | 212元 |
整車質保期內(nèi)常規(guī)保養(yǎng)總費用 | 3100元 | 2396元 |
與同級別的五菱榮光相比,東風小康C37在小保養(yǎng)的費用上更低一點;而對比質保期內(nèi)的常規(guī)保養(yǎng)總費用五菱榮光更占優(yōu)勢一些,并且差距較為明顯,這主要是原因是五菱榮光的保養(yǎng)周期較長,為每7500公里一次。
● 配件及工時費用表
東風小康C37保養(yǎng)配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費 |
機油 | 90/桶/3升 (SL 10W-30) | 25元 |
機油濾清器 | 15(個) | |
空氣濾清器 | 25(個) | |
汽油濾清器 | 40(個) | 10元 |
剎車油 | 40×2桶(1L) | 30元 |
手動變速箱油和后橋潤滑油 | 90×1桶(3升) | 10元 |
火花塞 | 15(支)×4 | 20元 |
防凍液 | 45×4桶(每桶2公斤) | 30元 |
注:表中的材料費和工時費均采集于石家莊地區(qū)東風小康汽車4S店, 其它地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考 |
● 更多配件展示
★ 全文總結
通過這次的保養(yǎng)調(diào)查,我們了解到東風小康C37車型的小保養(yǎng)費用為200元,截止到52500公里時的總保養(yǎng)費用為3100元。在車輛行駛到52500公里時,4S店所建議的總保養(yǎng)費用要比廠家多出640元,這主要是因為4S店縮短了機油濾清器、空氣濾清器和剎車油的更換周期。
與五菱榮光的保養(yǎng)費用對比中顯示,東風小康C37在小保養(yǎng)的費用上更低一點,不過質保期內(nèi)的總費用還是五菱榮光更有優(yōu)勢,主要是因為廠家對其產(chǎn)品保養(yǎng)周期要求的不同。東風小康C37為每5000公里一次,而五菱榮光為每7500公里一次。(文/圖 汽車之家 柳偉)
相關經(jīng)銷商:
東風小康石家莊三環(huán)盛通專營店
電話:0311-86811011
地址:石家莊市北外環(huán)與勝利北大街交叉口
● 相關閱讀
東風小康C37部分車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 東風小康C37 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型DK12-01 | 東風小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 東風小康C37 2012款 1.4L豪華型DK13-06 |
廠商指導價 | 4.69萬 | 5.28萬 | 6.18萬 |
廠商 | 東風小康 | 東風小康 | 東風小康 |
級別 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國IV | 國IV | 國IV |
上市時間 | 2012.09 | 2012.09 | 2012.09 |
最大功率(kW) | 64 | 74 | 74 |
最大扭矩(N·m) | - | 124 | 124 |
發(fā)動機 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 | 1.4L 101馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4500×1680×2000 | 4500×1680×1960 | 4500×1680×1960 |
車身結構 | 客車 | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | 120 | 125 | 125 |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質保 | - | - | - |
車身 | 東風小康C37 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型DK12-01 | 東風小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 東風小康C37 2012款 1.4L豪華型DK13-06 |
長度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
寬度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
高度(mm) | 2000 | 1960 | 1960 |
軸距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
前輪距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 |
后輪距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1275 | 1290 | 1290 |
車身結構 | 客車 | 客車 | 客車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
后排車門開啟方式 | 側滑門 | 側滑門 | 側滑門 |
油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質量(kg) | - | - | - |
最大滿載質量(kg) | - | - | - |
準拖掛車總質量(kg) | - | - | - |
發(fā)動機 | 東風小康C37 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型DK12-01 | 東風小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 東風小康C37 2012款 1.4L豪華型DK13-06 |
發(fā)動機型號 | DK12-01 | DK13-06 | DK13-06 |
排量(mL) | 1210 | 1375 | 1375 |
排量(L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 9.5 | 9.5 |
配氣機構 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 87 | 101 | 101 |
最大功率(kW) | 64 | 74 | 74 |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | 124 | 124 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | 5200 | 5200 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國IV | 國IV | 國IV |
變速箱 | 東風小康C37 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型DK12-01 | 東風小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 東風小康C37 2012款 1.4L豪華型DK13-06 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 東風小康C37 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型DK12-01 | 東風小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 東風小康C37 2012款 1.4L豪華型DK13-06 |
驅動方式 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 無助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 東風小康C37 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型DK12-01 | 東風小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 東風小康C37 2012款 1.4L豪華型DK13-06 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 185 R14LT | 185 R14LT |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 185 R14LT | 185 R14LT |
好評理由:
差評理由: