很多情況下,官方保養(yǎng)手冊(cè)上給出的數(shù)據(jù)都是按照比較理想的使用環(huán)境或者國(guó)外的情況直接拿到中國(guó),但也會(huì)注明根據(jù)使用環(huán)境的不同,遵循經(jīng)銷(xiāo)商處給出的建議進(jìn)行保養(yǎng),所以也就是說(shuō)實(shí)際的保養(yǎng)情況還是要以經(jīng)銷(xiāo)商給出的周期進(jìn)行,那么我們就來(lái)實(shí)際的看看在4S店內(nèi)到底是怎么一個(gè)情況。
而經(jīng)過(guò)計(jì)算得出邁騰1.4TSI行駛6萬(wàn)公里所需的保養(yǎng)費(fèi)用為7077元,1.8TSI和2.0TSI的總費(fèi)用分別為9202、9992元,可以說(shuō)在國(guó)內(nèi)中型車(chē)市場(chǎng)中這樣的保養(yǎng)費(fèi)用算是比較高昂的了。相比于同級(jí)別日系車(chē)型來(lái)說(shuō),大眾在保養(yǎng)價(jià)格方面并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。
從經(jīng)銷(xiāo)商方面給出的保養(yǎng)周期不難發(fā)現(xiàn),和官方的數(shù)據(jù)差別不大,保養(yǎng)周期仍是1萬(wàn)公里,保養(yǎng)的項(xiàng)目也都基本相同。但是由于油品和環(huán)境的考慮,在經(jīng)銷(xiāo)商處保養(yǎng)每次都要進(jìn)行添加汽油添加劑,對(duì)于TSI發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)說(shuō)是必不可少的。
一汽-大眾邁騰車(chē)型4S店保養(yǎng)項(xiàng)目/價(jià)格表 (1.4TSI) | |||||||||
配件名稱 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 剎車(chē)油 | 汽油添加劑 | 變速 | 火花塞 | 工時(shí)費(fèi)+材料費(fèi) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | —— |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 892.00 |
20000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1200.00 |
30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 892.00 |
40000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1200.00 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 892.00 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2001.00 |
一汽-大眾邁騰 1.4 TSI車(chē)型行駛60000公里保養(yǎng)總費(fèi)用: 7077元(7速DSG) (計(jì)算60000公里費(fèi)用,為了日后便于同其他品牌車(chē)型對(duì)比) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:建議更換 |
一汽-大眾邁騰車(chē)型4S店保養(yǎng)項(xiàng)目/價(jià)格表 (1.8TSI、2.0TSI) | |||||||||
配件名稱 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 剎車(chē)油 | 汽油添加劑 | 變速 | 火花塞 | 工時(shí)費(fèi)+材料費(fèi) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | —— |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 999.00 |
20000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1538.00 |
30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1089.00 |
40000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 1538.00 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 999.00 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3039.00 |
3829.00 | |||||||||
一汽-大眾邁騰 1.8 TSI車(chē)型行駛60000公里保養(yǎng)總費(fèi)用: 9202元(7速DSG) 一汽-大眾邁騰 2.0 TSI車(chē)型行駛60000公里保養(yǎng)總費(fèi)用: 9992元(6速DSG) (計(jì)算60000公里費(fèi)用,為了日后便于同其他品牌車(chē)型對(duì)比) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:建議更換 |
一汽-大眾邁騰車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格 | ||
配件名稱/發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1.4TSI | 1.8TSI、2.0TSI |
價(jià)格(元) | ||
機(jī)油 | 344.00元/4L/1桶 | 430.00元/5L/1大桶+1小桶 |
機(jī)油濾芯 | 90.00/個(gè) | 107.00/個(gè) |
空氣濾芯 | 62.00/個(gè) | 62.00/個(gè) |
汽油濾芯 | 326.00/個(gè) | 326.00/個(gè) |
空調(diào)濾芯 | 90.00/個(gè) | 90.00/個(gè) |
火花塞 | 216.00/4支 | 447.00/4支 |
轉(zhuǎn)向助力油 | —— | |
變速箱油 | 7速DSG:780.00元 | 7速DSG:780.00元 6速DSG:1570.00元 |
剎車(chē)油 | 75/桶 | |
汽油添加劑 | 42/瓶 |
一汽-大眾邁騰保養(yǎng)項(xiàng)目工時(shí)費(fèi) | |
名稱 | 價(jià)格(元) |
10000公里 | 420.00 |
20000公里 | 450.00 |
30000公里 | 420.00 |
40000公里 | 450.00 |
50000公里 | 420.00 |
60000公里 | 680.00 |
說(shuō)到價(jià)格比較高,其實(shí)仔細(xì)查看新邁騰的配件價(jià)格并不是很高,主要就是貴在了工時(shí)費(fèi)上面,平均每次保養(yǎng)接近500元的工時(shí)費(fèi),相比于自主品牌的50元、100元標(biāo)準(zhǔn),就顯得有些天價(jià)了。但由于保養(yǎng)周期較長(zhǎng),所以減少了保養(yǎng)的次數(shù),這樣對(duì)于車(chē)主來(lái)說(shuō),能夠節(jié)約一定的時(shí)間。
小結(jié):
對(duì)于新邁騰的保養(yǎng)價(jià)格我相信很多朋友會(huì)覺(jué)得有些偏高了,事實(shí)確實(shí)如此,行駛6萬(wàn)公里總費(fèi)用接近1萬(wàn)元的水平,對(duì)于一般的家庭來(lái)說(shuō)確實(shí)也是不小的費(fèi)用,而這也正是選擇TSI車(chē)型所帶來(lái)的煩惱,技術(shù)先進(jìn)、動(dòng)力充沛、燃油經(jīng)濟(jì)性好,確實(shí)是突出的特點(diǎn),但是也得要做好為先進(jìn)技術(shù)買(mǎi)保養(yǎng)單的準(zhǔn)備。(圖/文 汽車(chē)之家 李洋)
《用車(chē)養(yǎng)車(chē)》頻道幫您解決車(chē)輛使用上遇到的問(wèn)題
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: