● F1西班牙站比賽報(bào)道
5月9日至11日在西班牙巴塞羅那加泰羅尼亞賽道上舉行了今年F1的第五站比賽,經(jīng)過(guò)排位賽之后,梅賽德斯車(chē)隊(duì)獲得桿位和第二發(fā)車(chē),紅牛獲得第三位發(fā)車(chē),從排位賽的成績(jī)來(lái)看,梅賽德斯車(chē)隊(duì)賽車(chē)相比紅牛車(chē)隊(duì)賽車(chē)快出1秒左右,看來(lái)賽車(chē)實(shí)力的差距依然很大,可見(jiàn)這又將是一場(chǎng)毫無(wú)懸念的比賽。
漢密爾頓在西班牙站比賽結(jié)束后獲得了今年的第四個(gè)冠軍獎(jiǎng)杯,羅斯伯格緊隨其后并在積分上將其他車(chē)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi),今年的F1也許同樣很難看到勢(shì)均力敵的局面出現(xiàn)。也許大家現(xiàn)在感興趣的應(yīng)該是,漢密爾頓是否會(huì)卯足勁兒沖擊維泰爾去年創(chuàng)下的分站九連冠紀(jì)錄,讓我們拭目以待吧。
F1 2014賽季西班牙站車(chē)手成績(jī)單
F1 2014賽季西班牙站車(chē)手成績(jī)單 | ||||||
名次 | 車(chē)號(hào) | 車(chē)手 | 車(chē)隊(duì) | 成績(jī) | 積分 | 發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商 |
1 | 44 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯 | 1小時(shí)41分05秒155 | 25 | 梅賽德斯 |
2 | 6 | 羅斯伯格 | 梅賽德斯 | +0.6秒 | 18 | 梅賽德斯 |
3 | 3 | 里卡多 | 紅牛 | +49秒 | 15 | 雷諾 |
4 | 1 | 維泰爾 | 紅牛 | +76.7秒 | 12 | 雷諾 |
5 | 77 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | +79.2秒 | 10 | 梅賽德斯 |
6 | 14 | 阿隆索 | 法拉利 | +87.7秒 | 8 | 法拉利 |
7 | 7 | 萊科寧 | 法拉利 | +1圈 | 6 | 法拉利 |
8 | 8 | 格羅斯讓 | 路特斯 | +1圈 | 4 | 雷諾 |
9 | 11 | 佩雷茲 | 印度力量 | +1圈 | 2 | 梅賽德斯 |
10 | 27 | 霍肯伯格 | 印度力量 | +1圈 | 1 | 梅賽德斯 |
11 | 22 | 巴頓 | 邁凱倫 | +1圈 | 0 | 梅賽德斯 |
12 | 20 | 馬格努森 | 邁凱倫 | +1圈 | 0 | 梅賽德斯 |
13 | 19 | 馬薩 | 威廉姆斯 | +1圈 | 0 | 梅賽德斯 |
14 | 26 | 科維亞特 | 紅牛二隊(duì) | +1圈 | 0 | 雷諾 |
15 | 13 | 馬爾多納多 | 路特斯 | +1圈 | 0 | 雷諾 |
16 | 21 | 古鐵雷茲 | 索伯 | +1圈 | 0 | 法拉利 |
17 | 99 | 蘇蒂爾 | 索伯 | +1圈 | 0 | 法拉利 |
18 | 17 | 比安奇 | 瑪魯西亞 | +2圈 | 0 | 法拉利 |
19 | 4 | 齊爾頓 | 瑪魯西亞 | +2圈 | 0 | 法拉利 |
20 | 9 | 埃里克森 | 卡特漢姆 | +2圈 | 0 | 雷諾 |
21 | 10 | 小林可夢(mèng)偉 | 卡特漢姆 | 退賽(剎車(chē)故障) | 0 | 雷諾 |
22 | 25 | 維尼 | 紅牛二隊(duì) | 退賽(排氣故障) | 0 | 雷諾 |
車(chē)手總積分排名(前十)
F1 2014賽季車(chē)手總積分(截止到第五站西班牙站) | ||||
排名 | 姓名 | 國(guó)籍 | 車(chē)隊(duì) | 積分 |
1 | 漢密爾頓 | 英國(guó) | 梅賽德斯 | 100 |
2 | 羅斯伯格 | 德國(guó) | 梅賽德斯 | 97 |
3 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 49 |
4 | 維泰爾 | 德國(guó) | 紅牛 | 45 |
5 | 里卡多 | 澳大利亞 | 紅牛 | 39 |
6 | 霍肯伯格 | 德國(guó) | 印度力量 | 37 |
7 | 博塔斯 | 芬蘭 | 威廉姆斯 | 34 |
8 | 巴頓 | 英國(guó) | 邁凱倫 | 23 |
9 | 馬格努森 | 丹麥 | 邁凱倫 | 20 |
10 | 佩雷茲 | 墨西哥 | 印度力量 | 20 |
車(chē)隊(duì)總積分排名
F1 2014賽季車(chē)隊(duì)總積分(截止到第五站西班牙站) | |||
排名 | 車(chē)隊(duì)名稱 | 發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商 | 積分 |
1 | 梅賽德斯 | 梅賽德斯 | 197 |
2 | 紅牛 | 雷諾 | 84 |
3 | 法拉利 | 法拉利 | 66 |
4 | 印度力量 | 梅賽德斯 | 57 |
5 | 威廉姆斯 | 梅賽德斯 | 46 |
6 | 邁凱倫 | 梅賽德斯 | 43 |
7 | 紅牛二隊(duì) | 雷諾 | 8 |
8 | 路特斯 | 雷諾 | 4 |
9 | 索伯 | 法拉利 | 0 |
10 | 瑪魯西亞 | 法拉利 | 0 |
11 | 卡特漢姆 | 雷諾 | 0 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: