★ 關(guān)注點(diǎn)五:其他地區(qū)2017年國(guó)家+地方補(bǔ)貼匯總。
除上海之外,包括北京、廣州、深圳等城市針對(duì)新能源汽車(chē)也給予了一定的地方補(bǔ)貼和車(chē)牌指標(biāo)扶持,由于其他地區(qū)2018年國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)的新政還未正式出臺(tái),在此我們先來(lái)看看各地2017年度的政策情況。
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(北京市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 共補(bǔ)貼0萬(wàn)元/輛 |
其他政策 | 新能源車(chē)可享受單獨(dú)搖號(hào)、不限行 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(廣州市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 部分油電混動(dòng)車(chē)型可獲得1萬(wàn)元本地補(bǔ)貼 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(深圳市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | ① 新能源車(chē)可享受路橋費(fèi)、充電費(fèi)、自用充電設(shè)計(jì)及安裝費(fèi)等補(bǔ)貼。 ② 新能源車(chē)享有當(dāng)日在路內(nèi)停車(chē)位免首次(首1小時(shí))臨時(shí)停車(chē)費(fèi)的優(yōu)惠。 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(天津市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.60萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | ① 新能源車(chē)可享受路橋費(fèi)、充電費(fèi)、自用充電設(shè)計(jì)及安裝費(fèi)等補(bǔ)貼。 ② 新能源車(chē)享有當(dāng)日在路內(nèi)停車(chē)位免首次(首1小時(shí))臨時(shí)停車(chē)費(fèi)的優(yōu)惠。 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(南京市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 暫無(wú) |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(重慶市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼2萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方0萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.1萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.5萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2萬(wàn)元) |
其他政策 | 暫無(wú) |
推廣政策 | 要求新建住宅配件的停車(chē)庫(kù)必須100%建設(shè)電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施或者預(yù)留安裝條件,而且規(guī)定到2020年主城區(qū)將累計(jì)建成不少于30座公共充換電站。 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(武漢市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | ① 新能源汽車(chē)在市內(nèi)行駛時(shí)不受尾號(hào)限制。 ② 免收新能源汽車(chē)城市道路橋梁隧道車(chē)輛通行費(fèi)。 ③ 新能源汽車(chē)免費(fèi)在指定的公共充電設(shè)施場(chǎng)所充電。 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(杭州市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 對(duì)老舊小區(qū)建設(shè)有關(guān)充電公共設(shè)施支出,給予適當(dāng)補(bǔ)助 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(江蘇。 | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 暫無(wú) |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(西安市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | ① 對(duì)新能源汽車(chē)免收125元/輛的牌照費(fèi)。 ② 設(shè)立服務(wù)綠色通道,減少程序,縮短辦理時(shí)間。 ③ 允許在市內(nèi)公交專(zhuān)用道行駛,且不受限行等交通管制措施的限制。 ④ 在全市公共停車(chē)場(chǎng)、物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)停車(chē)場(chǎng),停放2小時(shí)以內(nèi)免費(fèi)。 ⑤ 首次交強(qiáng)險(xiǎn)由政府補(bǔ)貼,并給與10000元補(bǔ)貼金安裝電動(dòng)設(shè)施和充電費(fèi)用。 ⑥ 對(duì)報(bào)廢“黃標(biāo)車(chē)”“老舊車(chē)”的單位和個(gè)人,更新購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的,在原享受報(bào)廢財(cái)政補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,再給予3000元/輛的財(cái)政補(bǔ)貼。 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(大連市) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 不受限行限制 |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(青海省) | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 共補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 共補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 共補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 暫無(wú) |
2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策(?谑校 | |
純電動(dòng)車(chē)(R=續(xù)航里程) | |
100km≤R<150km | 共補(bǔ)貼3萬(wàn)元/輛(國(guó)家2萬(wàn)元+地方1萬(wàn)元) |
150km≤R<250km | 共補(bǔ)貼5.4萬(wàn)元/輛(國(guó)家3.6萬(wàn)元+地方1.8萬(wàn)元) |
R≥250km | 共補(bǔ)貼6.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家4.4萬(wàn)元+地方2.2萬(wàn)元) |
插電/增程/混合動(dòng)力車(chē)(純電力R≥50km) | 補(bǔ)貼3.6萬(wàn)元/輛(國(guó)家2.4萬(wàn)元+地方1.2萬(wàn)元) |
其他政策 | 不受限行限制 |
以上是除上海之外的13個(gè)城市及地區(qū)的新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼政策明細(xì),而其它省市則參考全國(guó)新能源車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼,明細(xì)如下:
2018年新能源乘用車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||
車(chē)輛類(lèi)型 | 純電動(dòng)續(xù)航里程R (工況法、公里) | 補(bǔ)貼金額(萬(wàn)元) | 備注 |
純電動(dòng)乘用車(chē) | 150≤R<200 | 1.5 | 單車(chē)補(bǔ)貼金額= 里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng) 能量密度調(diào)整系數(shù)×車(chē)輛 能耗調(diào)整系數(shù)。 單位電池電量補(bǔ)貼上限 不超過(guò)1200元/kWh。 |
200≤R<250 | 2.4 | ||
250≤R<300 | 3.4 | ||
300≤R<400 | 4.5 | ||
R≥400 | 5 | ||
(含增程式) | R≥50 | 2.2 |
● 全文總結(jié):
盡管補(bǔ)貼額有升有降,讓人喜憂參半,但經(jīng)銷(xiāo)商透露現(xiàn)有新能源車(chē)依然擁有免費(fèi)獲得新能源滬牌的資格,考慮到目前普通個(gè)人滬牌的最低成交價(jià)為87900元(平均中標(biāo)價(jià)87936元),即使購(gòu)車(chē)成本有所上漲,但鑒于免費(fèi)滬牌的獨(dú)特吸引力,新能源車(chē)在上海依然將很受歡迎。不過(guò)部分車(chē)型由于購(gòu)車(chē)人數(shù)較多可能存在車(chē)牌額度申請(qǐng)需排隊(duì)的情況。如果您已看中某款新能源車(chē)的話,建議盡早下手。(文/汽車(chē)之家 朱力神)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: