[汽車之家 新車上市] 2016年9月8日,上汽通用五菱宣布寶駿品牌全新小型車寶駿310正式上市,新車推出了搭載1.2L發(fā)動(dòng)機(jī)的共四款車型,售價(jià)為3.68-4.98萬(wàn)元。詳細(xì)售價(jià)請(qǐng)見下表:
上汽通用五菱寶駿310 官方指導(dǎo)價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.2L 手動(dòng)超值型 | 3.68 |
1.2L 手動(dòng)舒適型 | 3.98 |
1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.68 |
1.2L 手動(dòng)豪華型 | 4.98 |
● 新車介紹:
“奔騰的馬”為設(shè)計(jì)主題,外觀主打時(shí)尚動(dòng)感
為了繼承寶駿品牌的風(fēng)格特征,寶駿310的外觀依然圍繞了馬的主題進(jìn)行設(shè)計(jì),并融入了很多諸如馬匹奔騰以及馬匹肌肉線條的元素。其中該車前臉采用了俯沖式的造型,三橫幅樣式的前格柵位置被進(jìn)一步拉低,并且出于風(fēng)阻系數(shù)以及行人保護(hù)的考慮,其車輛前部的設(shè)計(jì)線條減少了很多尖銳的設(shè)計(jì)。
從車身側(cè)面來看,寶駿310的雙腰線設(shè)計(jì)靈感源自馬的下腹和背部線條,從而展現(xiàn)出馬奔跑起來的姿態(tài)。同時(shí),該車的尾部設(shè)計(jì)較為飽滿,其后擋風(fēng)玻璃延伸至C柱的造型稱得上一大亮點(diǎn),并進(jìn)一步拉伸了尾部的視覺效果。
內(nèi)飾整體設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約,配懸浮式液晶屏
寶駿310的內(nèi)飾設(shè)計(jì)靈感源自鳥張開雙翼的姿態(tài),中控臺(tái)整體造型富有張力,并搭配有高光的深色木紋飾板。從功能布局上來看,寶駿310的中控臺(tái)除三個(gè)圓形的空調(diào)控制旋鈕外,并未設(shè)置更多的物理按鍵,整體視覺效果十分簡(jiǎn)約,而對(duì)多媒體系統(tǒng)的控制按鍵則集中在顯示屏的兩側(cè)。此外,該車中控臺(tái)上部為硬質(zhì)材料,表面擁有仿皮革的紋路。
配置方面,寶駿310在高配車型中配備有電動(dòng)天窗、鋁合金輪圈、車頂行李架、多功能方向盤、定速巡航、倒車?yán)走_(dá)/影像、仿皮座椅、GPS導(dǎo)航、藍(lán)牙電話等裝備。
乘坐空間中規(guī)中矩,后排地板平整
車身尺寸對(duì)比 | |||||
車型 | 寶駿310 | 奇瑞風(fēng)云2 | 啟辰R30 | 凱翼C3R | 威志V2 |
長(zhǎng)度(mm) | 4032 | 4188 | 3775 | 3972 | 3760 |
寬度(mm) | 1680 | 1686 | 1665 | 1726 | 1680 |
高度(mm) | 1450 | 1480 | 1530 | 1510 | 1530 |
軸距(mm) | 2550 | 2527 | 2450 | 2510 | 2450 |
在車身尺寸方面,寶駿310相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有最長(zhǎng)的軸距,那么反映到實(shí)際的乘坐空間上,從此前的實(shí)際體驗(yàn)來看,身高179cm的體驗(yàn)者在前排可獲得兩指的頭部空間,在座椅相對(duì)位置不變的情況下來到后排,體驗(yàn)者的頭部空間十分局促,腿部空間還有一拳四指的余量。此外,雖然該車后排地板中央擁有一定的隆起,但隆起高度較低,并未對(duì)中間的乘客造成太大影響。
動(dòng)力系統(tǒng)配1.2L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+5速手動(dòng)變速箱
動(dòng)力方面,寶駿310搭載了一臺(tái)1.2L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為82馬力(60千瓦)/5600rpm,最大扭矩為116!っ/3600-4000rpm。傳動(dòng)方面,與之匹配的是5擋手動(dòng)變速箱。
● 試駕回顧:
此前,編輯王亮曾對(duì)寶駿310進(jìn)行了試駕體驗(yàn),經(jīng)過實(shí)際駕駛,他對(duì)寶駿310的駕駛感受描述到:“寶駿310離合器踏板的高度適中,結(jié)合點(diǎn)寬且容易找到,配合著輕盈的油門,起步上手是比較容易的,不容易出現(xiàn)熄火的現(xiàn)象。各擋位間都較為清晰,且行程適中,在換擋操作時(shí)沒有出現(xiàn)生澀感。底盤的調(diào)校還是偏于舒適的,可以過濾掉細(xì)碎路面?zhèn)鬟f來的振動(dòng)。而對(duì)于通過較為坎坷的路面時(shí),還是會(huì)產(chǎn)生多余的彈跳!保點(diǎn)擊查看試駕寶駿310豪華型原文)
● 新車背景:
寶駿310基于上汽通用五菱自主正向研發(fā)的前置前驅(qū)轎車(CN180)平臺(tái)所打造,并定位為一款小型兩廂轎車。寶駿310的推出也預(yù)示著寶駿品牌在小型轎車市場(chǎng)的發(fā)力,同時(shí)該車也擔(dān)負(fù)著樂馳繼任者的身份,其主要受眾群體為85后及90后的年輕消費(fèi)者。
● 競(jìng)品對(duì)比:
『上圖為奇瑞風(fēng)云2、啟辰R30;下圖為長(zhǎng)安奔奔、比亞迪F0』
從車型定位上來看,寶駿310將主要與中國(guó)品牌小型兩廂轎車展開競(jìng)爭(zhēng),其中包括奇瑞風(fēng)云2、啟辰R30、凱翼C3R以及威志V2等車型。此外,以價(jià)格維度來看,寶駿310還會(huì)與低一級(jí)別的微型車形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,競(jìng)爭(zhēng)車型包括長(zhǎng)安奔奔、比亞迪F0、吉利熊貓等。
相比競(jìng)品,寶駿310在空間方面具有一定的優(yōu)勢(shì),包括在同級(jí)車型中最長(zhǎng)2550mm軸距以及較為平坦的后排地板等;同時(shí),憑借寶駿730、560等車型在市場(chǎng)中獲得的成功,寶駿在產(chǎn)品口碑以及品牌美譽(yù)度等方面有著不錯(cuò)的表現(xiàn),作為紅利這也將成為寶駿310的優(yōu)勢(shì)之一。
● 全文總結(jié):
從設(shè)計(jì)方面來看,寶駿310取自奔馬和飛鳥的外觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)十分新穎,動(dòng)感的車身線條以及簡(jiǎn)約的內(nèi)飾設(shè)計(jì)也較為符合年輕消費(fèi)者的需求。同時(shí),新車在同級(jí)車型中也擁有一定的空間優(yōu)勢(shì),較為平整的后排地板以及后備廂也是該車的可人之處。俗話說前人栽樹后人乘涼,寶駿品牌從730到560連續(xù)創(chuàng)造著一個(gè)又一個(gè)的銷量神話,而這背后所積累的用戶口碑以及品牌美譽(yù)度是其他品牌所不能比擬的,這也將成為寶駿310在市場(chǎng)中的最大優(yōu)勢(shì)。作為寶駿涉足小型車市場(chǎng)的全新力作,寶駿310能否像前輩車型一樣成為“爆款”,讓我們拭目以待。(文/汽車之家 高帥鵬)
更多閱讀:
以小型車之名再戰(zhàn) 寶駿310設(shè)計(jì)亮點(diǎn)解析
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 3.68萬(wàn) | 3.98萬(wàn) | 4.68萬(wàn) | 4.98萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 |
最大功率(kW) | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
最大扭矩(N·m) | 116 | 116 | 116 | 116 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L 82馬力 L4 | 1.2L 82馬力 L4 | 1.2L 82馬力 L4 | 1.2L 82馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4032*1680*1450 | 4032*1680*1450 | 4032*1680*1470 | 4032*1680*1470 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 13.68 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 43.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | 5.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
寬度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1470 | 1470 |
軸距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
后備廂容積(L) | 251-1000 | 251-1000 | 251-1000 | 251-1000 |
整備質(zhì)量(kg) | 935 | 985 | 1005 | 1005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 |
最大功率(kW) | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 116 | 116 | 116 | 116 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)超值型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)舒適型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 寶駿310 2016款 1.2L 手動(dòng)豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: