◆ 各地行情
日前,我們從沈陽地區(qū)一則行情獲悉,目前店內(nèi)捷達(dá)車型現(xiàn)車充足,最高優(yōu)惠1.6萬元,約合8.8折。從目前的全國(guó)行情來看,這款車的優(yōu)惠普遍在0.3-1.2萬元。
捷達(dá)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考成交價(jià) (萬元) | 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
捷達(dá) 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.83 | ↓1.10 | 9.73 詢價(jià) | 11.22 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 9.83 | ↓1.10 | 8.73 詢價(jià) | 10.12 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 11.93 | ↓1.10 | 10.83 詢價(jià) | 12.44 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.83 | ↓1.10 | 8.73 詢價(jià) | 10.12 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 8.83 | ↓1.10 | 7.73 詢價(jià) | 9.01 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 10.93 | ↓1.10 | 9.83 詢價(jià) | 11.34 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.4TSI 自動(dòng)SPORTLINE | 13.48 | ↓0.80 | 12.68 詢價(jià) | 14.46 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.4L 手動(dòng)舒適型 | 9.28 | ↓1.10 | 8.18 詢價(jià) | 9.51 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2015款 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 8.28 | ↓1.10 | 7.18 詢價(jià) | 8.40 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
捷達(dá) 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.83 | ↓1.60 | 9.23 詢價(jià) | 10.71 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
◆ 原因分析及購買推薦
捷達(dá)在國(guó)內(nèi)擁有強(qiáng)大的口碑,且新捷達(dá)相比老款車型在外形、配置、空間方面有了全方位的升級(jí),因此其銷量也非常不錯(cuò)。這也使得捷達(dá)的市場(chǎng)行情較為穩(wěn)定。
目前,由于地域差異,捷達(dá)的優(yōu)惠浮動(dòng)較大。如果您對(duì)這款車感興趣,可以考慮去店內(nèi)與經(jīng)銷商顧問詳談,如果優(yōu)惠超過8千元,那么可以考慮入手。
更多閱讀:
售13.48萬元 捷達(dá)SPORTLINE正式上市
//m.bjhplwc.com/news/201410/846658.html
● 上海大眾桑塔納
◆ 各地行情
日前,我們從上海地區(qū)一則行情獲悉,目前店內(nèi)桑塔納有少量現(xiàn)車,現(xiàn)金優(yōu)惠1.3萬元,約合8.7折。從目前的全國(guó)行情來看,這款車的優(yōu)惠普遍在0.5-1.3萬元。
桑塔納車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考成交價(jià) (萬元) | 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 11.38 | ↓1.30 | 10.08 詢價(jià) | 11.89 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 12.38 | ↓1.30 | 11.08 詢價(jià) | 12.99 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.99 | ↓1.30 | 8.69 詢價(jià) | 10.35 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)30周年紀(jì)念版 | 11.88 | ↓1.30 | 10.58 詢價(jià) | 12.44 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 10.38 | ↓1.30 | 9.08 詢價(jià) | 10.78 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 11.38 | ↓1.30 | 10.08 詢價(jià) | 11.89 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99 | ↓1.30 | 7.69 詢價(jià) | 9.24 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.4T DSG尊享版 | 13.68 | ↓1.30 | 12.38 詢價(jià) | 14.43 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 9.88 | ↓1.30 | 8.58 詢價(jià) | 10.23 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.49 | ↓1.30 | 7.19 詢價(jià) | 8.69 詳情 | - | 少量現(xiàn)車 |
◆ 原因分析及購買推薦
全新桑塔納自上市以來銷量一直不錯(cuò),2014年取得了國(guó)內(nèi)轎車銷量第三名的好成績(jī)。從該車優(yōu)惠看,有逐步擴(kuò)大之勢(shì),但由于其車價(jià)不高,因此優(yōu)惠空間也會(huì)越來越少,如果您對(duì)這款入門級(jí)別緊湊型三廂轎車感興趣,可以考慮入手。
此外,在今年4月的上海車展,上海大眾還將推出兩廂版桑塔納,且廠商還有意將桑塔納打造成與朗逸類似的家族系列。因此,如果您對(duì)桑塔納的衍生車款感興趣的話,那么可以再等等,或許這些新品更適合您。
更多閱讀:
涉及6款產(chǎn)品 上海大眾/斯柯達(dá)新車規(guī)劃
http://m.bjhplwc.com/news/201501/859141.html
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: