● 廣汽豐田YARiS L 致炫
◆ 優(yōu)惠行情
日前,我們從惠州地區(qū)一則行情獲悉,廣汽豐田YARiS L 致炫目前現(xiàn)金優(yōu)惠1.1萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)充足,折扣約合9.0折。隨后,我們通過(guò)對(duì)YARiS L 致炫的全國(guó)行情進(jìn)行調(diào)查得知,該車(chē)目前在全國(guó)的優(yōu)惠為0.3萬(wàn)元-1.1萬(wàn)元不等。
YARiS L 致炫車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)(惠州地區(qū)行情) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考成交價(jià) (萬(wàn)元) | 禮包 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
YARiS L 致炫 2015款 1.5GS 自動(dòng)銳動(dòng)特別版 | 10.88 | ↓1.10 | 9.78 詢(xún)價(jià) | 11.28 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2015款 1.5G 自動(dòng)炫動(dòng)天窗特別版 | 9.58 | ↓0.30 | 9.28 詢(xún)價(jià) | 10.66 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2015款 1.5G 手動(dòng)炫動(dòng)天窗特別版 | 8.78 | ↓0.30 | 8.48 詢(xún)價(jià) | 9.77 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2015款 1.5E 自動(dòng)魅動(dòng)版 | 8.58 | ↓0.30 | 8.28 詢(xún)價(jià) | 9.55 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2014款 1.5GS 自動(dòng)銳動(dòng)版 | 10.88 | ↓1.10 | 9.78 詢(xún)價(jià) | 11.28 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2014款 1.5G 自動(dòng)炫動(dòng)版 | 9.38 | ↓1.10 | 8.28 詢(xún)價(jià) | 9.62 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2014款 1.5G 手動(dòng)炫動(dòng)版 | 8.58 | ↓0.30 | 8.28 詢(xún)價(jià) | 9.55 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2014款 1.3E 自動(dòng)魅動(dòng)版 | 8.28 | ↓0.80 | 7.48 詢(xún)價(jià) | 8.71 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2014款 1.3E 手動(dòng)魅動(dòng)版 | 7.48 | ↓0.30 | 7.18 詢(xún)價(jià) | 8.34 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
YARiS L 致炫 2014款 1.3 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 6.98 | ↓0.10 | 6.88 詢(xún)價(jià) | 7.99 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014年12月02日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
◆ 原因分析及購(gòu)買(mǎi)推薦
YARiS L 致炫上市至今已經(jīng)有大概1年的時(shí)間,通過(guò)市場(chǎng)行情來(lái)看,這款車(chē)目前的優(yōu)惠幅度相比此前0.3萬(wàn)元-0.8萬(wàn)元的優(yōu)惠幅度明顯增長(zhǎng)。透過(guò)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看,目前這款車(chē)的銷(xiāo)量在近期有比較明顯的下滑(YARiS L 致炫6-10月銷(xiāo)量分別為7061臺(tái)、7140臺(tái)、4442臺(tái)、4676臺(tái)、4363臺(tái))。因此,廠家試圖通過(guò)增大優(yōu)惠幅度來(lái)在年底沖一沖銷(xiāo)量,并緩解目前的頹勢(shì)。
因此,對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),目前YARiS L 致炫的優(yōu)惠幅度還是適合出手購(gòu)買(mǎi)的。
相關(guān)閱讀:
日系小車(chē)新對(duì)決 新飛度對(duì)比YARiS L 致炫
//m.bjhplwc.com/advice/201407/826582.html
◆ 優(yōu)惠行情
日前,我們從鹽城地區(qū)一則行情獲悉,福特嘉年華全系優(yōu)惠1.1萬(wàn)元,店內(nèi)少量現(xiàn)車(chē),折扣約合9.0折。隨后,我們通過(guò)對(duì)嘉年華的全國(guó)行情進(jìn)行調(diào)查得知,目前嘉年華的全國(guó)優(yōu)惠在0.3萬(wàn)元-1.1萬(wàn)元不等。
嘉年華車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)(鹽城地區(qū)行情) | ||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.99 | 6.89 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 8.99 | 7.89 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 11.69 | 10.59 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)品尚型 | 10.39 | 9.29 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 9.89 | 8.79 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 11.19 | 10.09 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.99 | 6.89 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 8.99 | 7.89 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)品尚型 | 10.39 | 9.29 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 11.19 | 10.09 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2013款 三廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 9.89 | 8.79 詢(xún)價(jià) | ↘1.10 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2014年11月25日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
◆ 原因分析及購(gòu)買(mǎi)推薦
前幾個(gè)月,福特嘉年華的優(yōu)惠區(qū)間為0.2萬(wàn)元-1.0萬(wàn)元,目前的優(yōu)惠幅度與此前情況大致持平,但目前優(yōu)惠金額還是略高一點(diǎn)。嘉年華8-10月的銷(xiāo)量分別為5061臺(tái)、6029臺(tái)以及5505臺(tái),一直較為穩(wěn)定的優(yōu)惠區(qū)間也直接體現(xiàn)在銷(xiāo)量的表現(xiàn)上。而如今優(yōu)惠幅度少許提升,廠家可能還是希望在年底在銷(xiāo)量上努一把勁,收個(gè)好關(guān),但同時(shí)也要照顧到收益等方面。
目前嘉年華的優(yōu)惠幅度已經(jīng)可以令考慮購(gòu)買(mǎi)該車(chē)的消費(fèi)者出手了,不過(guò)我們推薦您還是要參考當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商具體情況來(lái)定,文中的最高優(yōu)惠幅度可以作為參考。
相關(guān)閱讀:
誰(shuí)是年輕人的最?lèi)?ài)? 新飛度對(duì)比嘉年華
http://m.bjhplwc.com/advice/201404/775064.html
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: