車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 25.90萬(wàn) | 28.50萬(wàn) | 32.30萬(wàn) | 33.90萬(wàn) |
廠商 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2012.11 | 2012.11 | 2012.11 | 2012.11 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4477*1798*1577 | 4477*1798*1577 | 4477*1798*1577 | 4477*1798*1577 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 202 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
長(zhǎng)度(mm) | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 |
寬度(mm) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
高度(mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
軸距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前輪距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距(mm) | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 | 63 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1535 | 1580 | 1580 | 1580 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | N46B20 | N46B20 | N46B20 | N46B20 |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9 | 9 | 9 | 9 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 寶馬X1 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: