車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本參數 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
車型名稱: | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
廠商指導價(元): | --萬 | --萬 | --萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動機: | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
長×寬×高(mm): | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 | 4799*1855*1417 |
車體結構: | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 | 4門4座三廂車 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - |
整車質保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
長度(mm): | 4799 | 4799 | 4799 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1417 | 1417 | 1417 |
軸距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
整備質量(Kg): | 1545 | 1545 | 1545 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L): | 532 | 532 | 532 |
發(fā)動機 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
發(fā)動機型號: | EA888 | EA888 | EA888 |
汽缸容積(cc): | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
汽缸排列形式: | L | L | L |
汽缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
沖程: | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大馬力(Ps): | 200 | 200 | 200 |
最大功率(kW): | 147 | 147 | 147 |
最大功率轉速(rpm): | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
發(fā)動機特有技術: | 可變相位 | 可變相位 | 可變相位 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標準: | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
變速箱 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉向 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 |
助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● |
操控配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
主動轉向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
內部配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ○ | ○ |
定速巡航: | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
座椅配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
真皮座椅: | ● | ● | ● |
運動座椅: | ● | ● | ● |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動調節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
GPS導航系統(tǒng): | - | ○ | ● |
定位互動服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - |
內置硬盤: | - | ○ | ● |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
虛擬多碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | ● | - |
單碟DVD: | - | ○ | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● |
燈光配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | ● | ● |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | ● |
空調/冰箱 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T尊貴型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T豪華型 | 一汽-大眾CC 2010款 2.0T至尊型 |
自動泊車入位: | - | - | ● |
并線輔助: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
好評理由:
差評理由: