[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 擱前幾年,手里20萬預(yù)算,最靠譜的選擇就是大眾帕薩特、本田雅閣之類的車型;不過在去年,這個價位賣的最好的卻是比亞迪漢(年銷27萬臺),主要是它更智能、更省油,當(dāng)然性價比也更高。我們這次試駕的哪吒S增程版,就是盯著比亞迪漢DM-i來的,它的產(chǎn)品力會更強嗎?咱們消費者在選購的時候應(yīng)該注意什么?本期內(nèi)容給你答案。
哪吒S在去年(2021年)7月份上市,提供增程和純電兩種動力形式,并在11月底開啟交付,根據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示,去年12月和今年1月份,哪吒S的銷量分別為2003臺和1517臺。我們今天試駕的這款哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版,是頂配車型,售價為24.28萬元。
● 外觀造型低趴戰(zhàn)斗
在外觀方面,哪吒S并沒有使用之前的家族式風(fēng)格,而是采用了一套更激進的設(shè)計語言,尤其是它的車頭非常低矮扁平,再配合上它接近2米(1980毫米)的車身寬度,很有戰(zhàn)斗氣息,這也是我最喜歡的一點。
雖然官方將哪吒S定位為中大型車,但我覺得它頂多算是一個“中型車PLUS”,整體尺寸跟寶馬5系、奔馳E級這類傳統(tǒng)中大型車相比,還是有很大差距的。側(cè)面造型方面,哪吒S采用的是溜背設(shè)計,咋一看尾部甚至有那么一點點奧迪e-tron GT的感覺,整體線條還是很流暢、協(xié)調(diào)的。
整體來看,哪吒S的外觀還是能給到一個比較高的分數(shù),首先是它有著很高的原創(chuàng)度,形成了獨有的設(shè)計風(fēng)格;其次很多大膽的線條組合在一起,并沒有違和的感覺,反而營造出了不錯的運動感,在如今同質(zhì)化嚴重的電動車市場,還是有一定的辨識度。
● 內(nèi)飾科技感不錯
● 乘坐空間中規(guī)中矩
整體來看,你能發(fā)現(xiàn)哪吒S有很多“巧思”在里面,有些起到了正面的效果;但有些也能看出是為了設(shè)計而設(shè)計的,顯得比較雞肋。但不管怎么說,在20萬價位,哪吒S的這臺內(nèi)飾設(shè)計還是可圈可點的。
● 底盤舒適,增程器安靜
在動力方面,哪吒S增程版搭載一臺1.5L自然吸氣的四缸增程器,它可以加92號汽油。其實增程器是不直接參與驅(qū)動的,負責(zé)驅(qū)動的是一臺位于后軸的永磁同步電機,最大功率170kW,峰值扭矩310N·m,官方給出的0-100km/h加速時間為6.9秒。另外,這臺車還配備了容量為43.51kWh的三元鋰電池,CLTC工況純電續(xù)航里程為310公里。
既然說到增程器,咱們就來聊聊這款車的NVH表現(xiàn)。在饋電、也就是增程器啟動的情況下,除了怠速時能感知到發(fā)動機在運轉(zhuǎn),其他時候基本感受不到它的存在,這主要是被風(fēng)噪和胎噪蓋住了增程器的噪音,我們實測的數(shù)據(jù)也能印證這一點:
●能耗測試
○城市低速工況純電續(xù)航
我們首先對哪吒S增程版進行了城市道路純電能耗測試,測試時的車外溫度為-2℃,將車輛電池電量充滿,駕駛模式調(diào)至極致純電,車內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)定在23℃,擋位為自動。在整個測試過程中,車輛優(yōu)先使用純電驅(qū)動,當(dāng)電池SOC到達9%時,增程器啟動,純電續(xù)航測試結(jié)束;在增程器啟動之前,哪吒S增程版依靠純電力行駛了191.9公里。
○低電量城市工況油耗測試
在低電量城市工況油耗測試中,開啟極致純電模式,主要模擬不方便給車輛充電的用戶使用場景。車輛在出發(fā)前的電量為9%,空調(diào)開啟自動模式,溫度23℃,此時增程器啟動并消耗燃油。經(jīng)過三個多小時的測試,最終得出哪吒S增程版低電量城市工況下的油耗為7.05L/100km。
寫到最后:
總的來說,哪吒S是一臺完成度比較高的產(chǎn)品,尤其是對增程器的優(yōu)化,已經(jīng)基本做到“無感”的存在,還是能看出廠家在這方面下了不少功夫的。那么,哪吒S增程版能平替比亞迪漢DM-i嗎?首先我覺得性價比方面無疑哪吒S增程版更出色;但要論口碑、可靠性,我相信更多人會選擇漢DM-i?傊,我并不認為哪吒S增程版能“干翻”比亞迪漢DM-i,反而我覺得它給到咱們消費者更多選擇的空間,這才是它存在的意義,你覺得呢?(圖/文/攝 汽車之家 侯明浩)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
廠商指導(dǎo)價 | 24.28萬 |
廠商 | 合眾汽車 |
級別 | 中大型車 |
能源類型 | 增程式 |
環(huán)保標(biāo)準 | 國VI |
上市時間 | 2022.07 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 |
快充時間(小時) | 0.58 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 170 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
發(fā)動機 | 增程式 231馬力 |
電動機(Ps) | 231 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 4980*1980*1450 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 四年或12萬公里 |
車身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
長度(mm) | 4980 |
寬度(mm) | 1980 |
高度(mm) | 1450 |
軸距(mm) | 2980 |
前輪距(mm) | 1696 |
后輪距(mm) | 1695 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 19 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.216 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動機 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動機布局 | - |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 增程式 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 未知 |
缸蓋材料 | 未知 |
缸體材料 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準 | 國VI |
電動機 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 170 |
電動機總功率(Ps) | 231 |
電動機總扭矩(N·m) | 310 |
后電動機最大功率(kW) | 170 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 310 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電池冷卻方式 | 液冷 |
換電 | 不支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 310 |
WLTC綜合續(xù)航(km) | 1160 |
電池能量(kWh) | 43.51 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | 支持 |
快充時間(小時) | 0.58 |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 補胎工具 |
內(nèi)部配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
AR-HUD增強現(xiàn)實抬頭顯示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
主動降噪 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
ETC裝置 | - |
座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | ● |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | ● |
面部識別 | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點 | ● |
V2X通訊 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
車載KTV | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
燈光配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驅(qū)大版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
好評理由:
差評理由: