[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 沃爾沃XC40純電此前只有一個(gè)P8雙電機(jī)版,300kW的最大功率甚至可以跟奔馳GLA AMG掰掰手腕。不過(guò),這樣一款精致的緊湊型SUV,咱們消費(fèi)者真的需要這么強(qiáng)悍的動(dòng)力嗎?最近沃爾沃似乎想明白了這件事,推出了P6單電機(jī)版(注:目前已更名為長(zhǎng)續(xù)航版),價(jià)格便宜了近3萬(wàn)塊,最重要的是續(xù)航里程提升到了529km(CLTC工況),性價(jià)比和實(shí)用性有了很大的提升。那么,它的動(dòng)力還夠不夠用?其他地方有什么變化嗎?
● 動(dòng)態(tài)體驗(yàn):
相比P8雙電機(jī)版本,沃爾沃XC40純電P6版采用的是前驅(qū)單電機(jī)系統(tǒng),它的最大功率170kW,峰值扭矩為330N·m,單論性能參數(shù)基本與目前主流2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī)持平,要知道電動(dòng)車的出力方式更直接,所以它的動(dòng)力表現(xiàn)還是很值得期待的。
沃爾沃XC40純電P6版在起步時(shí)動(dòng)力輸出比較線性,即使它在中低速域有著不錯(cuò)的動(dòng)力儲(chǔ)備,在日常駕駛中也不會(huì)有“竄車”的現(xiàn)象,這對(duì)副駕乘客算是一件好事。當(dāng)車速超過(guò)80km/h后,它的再加速能力雖然有所減弱,不過(guò)完成變線、超車還是比較從容的。
沃爾沃XC40純電P6版的剎車腳感我認(rèn)為沒(méi)什么問(wèn)題,而當(dāng)打開(kāi)單踏板模式后,動(dòng)能回收的拖拽感比較強(qiáng),而且并不是循序漸進(jìn)的力度,很容易讓副駕乘客暈車。另外,當(dāng)動(dòng)能回收開(kāi)始工作,這時(shí)候很難用剎車踏板對(duì)車速進(jìn)行微調(diào),會(huì)出現(xiàn)一頓一頓的制動(dòng)現(xiàn)象,還有優(yōu)化提升的空間。
不過(guò),作為一臺(tái)大馬力前驅(qū)車,也可能是純電動(dòng)車的緣故,沃爾沃XC40純電P6版在深踩踏板急加速時(shí),會(huì)出現(xiàn)“扭矩轉(zhuǎn)向”的問(wèn)題,造成車輛行進(jìn)方向的跑偏,簡(jiǎn)單說(shuō)就是方向盤(pán)會(huì)很跟手較一下勁,所以不建議大家在彎道給大腳“電門(mén)”。
整體來(lái)看,沃爾沃XC40純電P6版的動(dòng)力表現(xiàn)完全符合我的預(yù)期,再加上不錯(cuò)的動(dòng)力響應(yīng),以及緊繃的底盤(pán)質(zhì)感,讓它開(kāi)起來(lái)還是有一定的樂(lè)趣的,并不是一臺(tái)枯燥的電動(dòng)車。
● 靜態(tài)回顧:
整體來(lái)看,沃爾沃XC40純電是一款以駕駛者為核心的車型,設(shè)計(jì)師把成本和精力都放在了前排,比如精致的用料做工、舒適的前排座椅、以及不錯(cuò)的駕駛質(zhì)感。除此之外,最新推出的P6版本在沒(méi)有損失過(guò)多性能的前提下,通過(guò)提升續(xù)航、降低售價(jià),也讓它能夠成為更多消費(fèi)者買車時(shí)的備選車型。
寫(xiě)在最后:
事實(shí)上,在25-28萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間,如果想買臺(tái)傳統(tǒng)豪華品牌純電SUV,其實(shí)并不好找。而沃爾沃這次推出的XC40純電P6版正是填補(bǔ)了這一市場(chǎng)空白,為那些追求品質(zhì)感、后排使用率不高、且想買臺(tái)豪華車的用戶提供了新的選擇。你認(rèn)為沃爾沃XC40純電P6版的性價(jià)比怎么樣?不妨在評(píng)論區(qū)討論。(文/圖/攝 汽車之家 侯明浩;協(xié)助:姚嘉、孫一超)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 27.60萬(wàn) |
廠商 | 沃爾沃亞太 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.02 |
純電續(xù)航里程(km) | 529 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 170 |
最大扭矩(N·m) | 330 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 231 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4425*1863*1651 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
車身 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4425 |
寬度(mm) | 1863 |
高度(mm) | 1651 |
軸距(mm) | 2702 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 444 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 170 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 330 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 170 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 330 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 529 |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - |
電池能量(kWh) | 69 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
內(nèi)部配置 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | ● |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
座椅配置 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒體配置 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
燈光配置 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 沃爾沃XC40新能源 2022款 P6 純電 兩驅(qū)智尊運(yùn)動(dòng)版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | ● |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: