車(chē)型圖片 | ![](https://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g5/M01/D7/4C/s_autohomecar__ChxkkGEskF-APdBRABIzMMBSmto030.jpg) |
基本參數(shù) | 高合HiPhi X 2021款 創(chuàng)始版6座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 68.00萬(wàn) 獲取底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 華人運(yùn)通 |
級(jí)別 | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 550 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.75 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 440 |
最大扭矩(N·m) | 820 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 598 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5200*2062*1618 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)6座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 3.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或15萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車(chē)身 | 高合HiPhi X 2021款 創(chuàng)始版6座 |
長(zhǎng)度(mm) | 5200 |
寬度(mm) | 2062 |
高度(mm) | 1618 |
軸距(mm) | 3150 |
前輪距(mm) | 1701 |
后輪距(mm) | 1701 |
最小離地間隙(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | 233-616 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 高合HiPhi X 2021款 創(chuàng)始版6座 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁 / 同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 440 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 820 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 220 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 410 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 220 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 410 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 550 |
電池能量(kWh) | 97 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 17.8 |
電池組質(zhì)保 | 八年或24萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.75 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 高合HiPhi X 2021款 創(chuàng)始版6座 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 高合HiPhi X 2021款 創(chuàng)始版6座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 高合HiPhi X 2021款 創(chuàng)始版6座 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 255/45 R22 |
后輪胎規(guī)格 | 255/45 R22 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: