經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.50 |
售價(jià) | 35.00 | 15.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.40 |
油耗 | 50.00 | 34.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 0.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
[汽車(chē)之家 專業(yè)評(píng)測(cè)] 作為一汽豐田針對(duì)性推出的又一款力作,純粹家用的定位以及更加充裕的空間表現(xiàn),可以說(shuō)是誠(chéng)意十足,在緊湊級(jí)車(chē)市場(chǎng)本就競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下,想必又會(huì)掀起一波新的競(jìng)爭(zhēng)。針對(duì)亞洲獅的靜態(tài)體驗(yàn),此前我們已經(jīng)在視頻以及圖文方面做了詳細(xì)報(bào)道,今天的任務(wù)很簡(jiǎn)單,來(lái)看看它的性能表現(xiàn)究竟如何。
●評(píng)測(cè)視頻
●動(dòng)力系統(tǒng)
動(dòng)力方面,目前亞洲獅只提供一種動(dòng)力總成組合。2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率:126千瓦(171馬力)/6600rpm,最大扭矩:205牛·米/4600-5000rpm。傳動(dòng)部分,匹配的是CVT無(wú)級(jí)變速箱。
●駕駛感受
日常駕駛,發(fā)動(dòng)機(jī)的中前段動(dòng)力響應(yīng)很積極,而且油門(mén)的反饋也足夠靈敏,在城市路段駕駛,擁有更加輕松的加速感受,而且自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的線性輸出,讓加速過(guò)程的持續(xù)性變的更好。賽道測(cè)試環(huán)節(jié),雖然中后段的動(dòng)力輸出談不上暴力,但是在凱擇賽車(chē)場(chǎng)最長(zhǎng)的大直道,尾速依然達(dá)到了140km/h左右,出彎的加速能力不溫不火,但絕對(duì)不算慢的一類(lèi)。
發(fā)動(dòng)機(jī)出色的轉(zhuǎn)速攀升表現(xiàn),讓車(chē)輛在法規(guī)限速之內(nèi)的加速能力具備更好的反應(yīng)能力,在幾天的駕駛過(guò)程中,能夠被它靈敏的駕駛表現(xiàn)所吸引,而且也不會(huì)出現(xiàn)小排量渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的遲滯問(wèn)題。另外發(fā)動(dòng)機(jī)的工作聲音也值得稱贊,在高轉(zhuǎn)速下也不會(huì)覺(jué)得單薄。
CVT無(wú)級(jí)變速箱的表現(xiàn)不用多說(shuō),加速的持續(xù)性非常優(yōu)異,行進(jìn)中再加速時(shí),也會(huì)及時(shí)拉高轉(zhuǎn)速,得到更為凌厲的動(dòng)力輸出。
在賽道測(cè)試的時(shí)候,變速箱出現(xiàn)了過(guò)熱情況。連續(xù)的高強(qiáng)度駕駛,基本上第二圈開(kāi)始就會(huì)出現(xiàn)傳動(dòng)效率下降的狀態(tài),出彎加速甚至?xí)虚g斷的問(wèn)題,不過(guò)對(duì)于這樣一臺(tái)純家用定位的車(chē)型而言,這樣的表現(xiàn)倒也不必過(guò)度在意。
●圈速測(cè)試
●加速測(cè)試
調(diào)至運(yùn)動(dòng)模式并且關(guān)閉車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng),變速箱允許將起步轉(zhuǎn)速控制在2500rpm左右,輪胎在起步階段沒(méi)有絲毫打滑,這要得益于較寬的輪胎寬度,最終0-100km/h的測(cè)試成績(jī)?yōu)?.89秒。
●油耗測(cè)試
油耗測(cè)試環(huán)節(jié),我們一共行駛了102.2km,平均時(shí)速為31.8km/h,消耗燃油7.76L。最終測(cè)試成績(jī)?yōu)?.6L/100km。
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.50 |
售價(jià) | 35.00 | 15.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.40 |
油耗 | 50.00 | 34.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 0.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
●底盤(pán)設(shè)定
懸架表現(xiàn),整體設(shè)定明顯偏向舒適性。在常規(guī)道路駕駛,面對(duì)細(xì)碎的顛簸大部分都會(huì)被過(guò)濾掉,車(chē)內(nèi)駕乘感受較為出色。對(duì)于較大的起伏,懸架處理的倒也比較干脆,不會(huì)因?yàn)檫^(guò)度偏向舒適性而喪失了底盤(pán)整體感。
在賽道測(cè)試環(huán)節(jié),入彎時(shí)的第一把方向反應(yīng)非常迅速,前懸的貼地感很好,能夠給駕駛員傳遞較為豐富的路面以及指向信息反饋。懸架在面對(duì)極限壓縮時(shí),側(cè)傾還是比較明顯的,但是能夠感覺(jué)到,一側(cè)懸架在壓縮之后,能夠立即將車(chē)身控制住,而且較為中性的感覺(jué),讓車(chē)身的整體性表現(xiàn)更為出色。
在極限駕駛過(guò)程中,車(chē)尾的動(dòng)態(tài)感受也是給了我比較意外的表現(xiàn)。在高速?gòu)潱?chē)尾的穩(wěn)定感很好,而且整體跟隨性也表現(xiàn)出優(yōu)異的一面。在組合彎角,面對(duì)快速的重心轉(zhuǎn)移時(shí),車(chē)尾會(huì)有一定的滑動(dòng)出現(xiàn),能夠很好的配合車(chē)頭入彎,這種動(dòng)態(tài)表現(xiàn)還是值得肯定的。
●繞樁測(cè)試
亞洲獅在繞樁測(cè)試中,可以明顯感受到軸距加長(zhǎng)后帶來(lái)的穩(wěn)定感,但也正是因此,車(chē)輛的響應(yīng)速度則相對(duì)降低,即便在加快轉(zhuǎn)向節(jié)奏后,車(chē)尾的跟隨性也沒(méi)有太多提升,從運(yùn)動(dòng)性的角度來(lái)說(shuō),車(chē)尾動(dòng)態(tài)較為死板,但從日常使用角度來(lái)說(shuō),這樣的設(shè)定更為安全。
●剎車(chē)測(cè)試
制動(dòng)力的釋放非常迅猛,而且前懸的貼地感非常出色,這在極限駕駛時(shí)有著不小的幫助,但是連續(xù)的測(cè)試,在第7、第8次之后,剎車(chē)開(kāi)始出現(xiàn)了明顯熱衰減情況。
●麋鹿測(cè)試
車(chē)手點(diǎn)評(píng)。軸距的增加,確實(shí)讓車(chē)輛的穩(wěn)定變的更好了,但當(dāng)車(chē)輛進(jìn)入B區(qū)后,快速重心轉(zhuǎn)移的力量開(kāi)始打破后輪抓地力,出現(xiàn)橫向滑動(dòng)(這種滑動(dòng)并不線性,是突然出現(xiàn),基本不能預(yù)判)。此時(shí)電子輔助系統(tǒng)開(kāi)始介入,介入強(qiáng)度很大,延續(xù)性并不好,因此也導(dǎo)致車(chē)速得不到控制,甚至在即將離開(kāi)B區(qū)時(shí),車(chē)輛偶爾出現(xiàn)四輪橫向滑動(dòng)(此時(shí)電子輔助系統(tǒng)才會(huì)繼續(xù)介入),需要車(chē)手更多的修正方向才能進(jìn)入C區(qū),最終測(cè)試成績(jī)?yōu)椋?1.2km/h。
●噪音測(cè)試
噪音測(cè)試,整體表現(xiàn)中規(guī)中矩,60km/h以及80km/h的速度下,隔音表現(xiàn)還算不錯(cuò),但是120km/h測(cè)試時(shí),路面噪音以及風(fēng)噪開(kāi)始出現(xiàn),對(duì)于車(chē)內(nèi)靜謐性有著一定影響。
豐田-亞洲獅-2021款 2.0L 尊貴版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.80 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.10 |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.70 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.10 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車(chē)身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 17.30 |
AH100 得分:10.81 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車(chē) | 5.00 | 3.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 |
總分 | 9.00 | 7.00 |
AH100 得分:12.44 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車(chē)輛總得分 | 100.00 | NaN |
AH100 總得分: NaN |
●全文總結(jié)
一番體驗(yàn)過(guò)后,不得不說(shuō)豐田對(duì)于亞洲獅的定位還是非常明確的,穩(wěn)定的動(dòng)力總成表現(xiàn),配合大空間以及更好的實(shí)用性,均衡的實(shí)力肯定能夠俘獲不少消費(fèi)者青睞。14.28-17.98萬(wàn)元的售價(jià),很好的填補(bǔ)了卡羅拉與亞洲龍之間的空白。對(duì)于同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言,面對(duì)這樣一位緊湊級(jí)陣營(yíng)的多面手,恐怕壓力也是只增不減。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 梁奇 視頻/尚威 專業(yè)測(cè)試 林琦)
●相關(guān)閱讀
豐田-亞洲獅-2021款 2.0L 尊貴版 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.60 |
配置 | 7.00 | 4.10 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.30 |
人體工程 | 5.50 | 3.40 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.70 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
總分 | 31.00 | 20.00 |
AH100 得分:16.13 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 4.80 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.10 |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.70 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.10 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.50 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車(chē)身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 17.30 |
AH100 得分:10.81 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車(chē) | 5.00 | 3.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.70 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.60 |
總分 | 9.00 | 7.00 |
AH100 得分:12.44 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 2.50 |
環(huán)保 | 6.00 | 3.40 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 4.30 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.50 |
總分 | 9.00 | 6.80 |
AH100 得分:15.11 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車(chē)輛總得分 | 100.00 | 57.00 |
AH100 總得分: 62.01 |
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.48萬(wàn) |
廠商 | 一汽豐田 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.04 |
最大功率(kW) | 126 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 171馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4720*1780*1435 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.89 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.48 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4720 |
寬度(mm) | 1780 |
高度(mm) | 1435 |
軸距(mm) | 2750 |
前輪距(mm) | 1530 |
后輪距(mm) | 1535 |
空載最小離地間隙(mm) | 132 |
接近角(°) | 12 |
離去角(°) | 10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.6 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1410 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1820 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M20E |
排量(mL) | 1987 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 171 |
最大功率(kW) | 126 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600-5000 |
最大凈功率(kW) | 126 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT-iE |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
擋位個(gè)數(shù) | 10 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | E型多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | ● |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車(chē)警告 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - |
駕駛功能 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車(chē)道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
遙控泊車(chē) | - |
循跡倒車(chē) | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
外觀/防盜 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - |
車(chē)外燈光 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 亞洲獅 2021款 2.0L 尊貴版 |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: