經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質保與售價 | 5.00 | 2.70 |
售價 | 35.00 | 19.00 |
質保 | 15.00 | 8.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.00 |
油耗 | 50.00 | 36.00 |
環(huán)保技術 | 10.00 | 4.00 |
總分 | 11.00 | 6.70 |
AH100 得分:8.53 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
百公里油耗最終測試為7.1L/100km,對于冬天開啟暖風的情況下能夠接受,相比起同配置級的雙擎版車型需要多費1.5L/100km油左右。我在視頻中也提到,如果你買雷凌(參數(shù)|詢價)是為了省油而選擇雙擎版,那么實際如果你每年駕駛里程數(shù)為10000公里,按照北京油價計算,行駛100公里可以節(jié)省11.5元,一年時間也就節(jié)省1150元。而同配置雙擎版車型售價為14.28萬元,這與這臺12.98萬元的價差,需要你開11年才能回本。因此我還是要強調,不要為了簡單省油(尤其是省錢)選擇雙擎版,更重要的是駕駛感受哪個你更喜歡。
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質保與售價 | 5.00 | 2.70 |
售價 | 35.00 | 19.00 |
質保 | 15.00 | 8.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.00 |
油耗 | 50.00 | 36.00 |
環(huán)保技術 | 10.00 | 4.00 |
總分 | 11.00 | 6.70 |
AH100 得分:8.53 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
全文總結:
我的個人觀點,雷凌1.2T作為小排量的汽油版本,與混動雙擎版本在駕駛感受上有著細微的差異,動力輸出上更為直接,在城市代步使用開起來也更為輕快,如果你猶豫汽油版和混動版該怎么選,那很簡單,哪個駕駛感受是你需要的就選誰,可千萬別只是為了日后使用的相關費用更低而抉擇,因為省的錢真的有限。(文/圖/攝 汽車之家 周宇軒 視頻/張博浩)
豐田-雷凌-2019款 185T CVT豪華版 國VI AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 7.10 |
配置 | 7.00 | 3.20 |
工藝質量 | 3.00 | 2.40 |
人體工程 | 5.50 | 3.70 |
兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
車內噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
總分 | 31.00 | 19.70 |
AH100 得分:15.89 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.00 | 4.50 |
變速箱 | 5.00 | 7.50 |
轉向 | 3.00 | 2.00 |
傳動 | 2.00 | 1.80 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.30 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.50 |
四驅系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 |
牽引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
總分 | 40.00 | 21.60 |
AH100 得分:13.50 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評價 | 分值 | 得分 |
剎車 | 5.00 | 3.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.90 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 1.10 |
總分 | 9.00 | 7.70 |
AH100 得分:13.69 (占比:16.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
質保與售價 | 5.00 | 2.70 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.00 |
總分 | 11.00 | 6.70 |
AH100 得分:8.53 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評價 | 分值 | 得分 |
主動安全 | 5.50 | 3.20 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 2.20 |
總分 | 9.00 | 5.40 |
AH100 得分:12.00 (占比:20.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車輛總得分 | 100.00 | 61.10 |
AH100 總得分: 63.60 |
好評理由:
差評理由: