配置提升 測(cè)試2021款 WEY VV7 科技版
文章導(dǎo)航展開(kāi)全部目錄收起全部目錄
分頁(yè)瀏覽模式
1
外觀內(nèi)飾無(wú)變化
[汽車(chē)之家 專(zhuān)業(yè)評(píng)測(cè)] 年度改款車(chē)型基本沒(méi)有太多變化可言,針對(duì)外觀內(nèi)飾小幅調(diào)整、提升配置是大多數(shù)改款車(chē)特點(diǎn)。今天測(cè)試的WEY VV7 2021款 科技版就是這樣的套路,主要針對(duì)配置進(jìn)行小幅提升,外觀內(nèi)飾沿用現(xiàn)款車(chē)型造型,并且2021款只有一款車(chē)型,售價(jià)19.28萬(wàn)元,你也可以將它理解為VV7的頂配車(chē)型。
為了方便閱讀體驗(yàn),針對(duì)改款車(chē)型我們將采用全新的模板將AH-100文章圖片化,讓您更直觀看到測(cè)試車(chē)優(yōu)缺點(diǎn)以及細(xì)分化的得分。
2
加速“破8”變速箱有待提高
2021款 WEY VV7 科技版搭載了2.0T+7DCT的動(dòng)力組合,最大功率227馬力,新車(chē)支持彈射功能,0-100km/h的加速時(shí)間為7.86秒。麋鹿成績(jī)?yōu)?5.4km/h,在同級(jí)別對(duì)手中表現(xiàn)平平。
更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)
更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)
3
可刷抖音、愛(ài)奇藝的大屏
2021款 WEY VV7 科技版新增了臉部識(shí)別功能,并且能檢測(cè)疲勞/分心駕駛,保障駕駛安全性。剎車(chē)成績(jī)不夠理想,成績(jī)?yōu)?3.56米,連續(xù)測(cè)試也有較為明顯的熱衰減。
更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)
更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻平臺(tái)
4
油耗偏高 AH-100得分詳情
2021款 WEY VV7 科技版百公里油耗為11.4L,成績(jī)不夠優(yōu)秀,在同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中也沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。
總結(jié):
2021款 VV7 科技版雖說(shuō)是改款車(chē)型,但是它的更像是2020款VV7新增的頂配車(chē)型。在2020款頂配車(chē)型的基礎(chǔ)上新增了自動(dòng)泊車(chē)、第二排座椅通風(fēng)/加熱/按摩/腰部調(diào)節(jié)、后排多媒體控制屏幕、疲勞/分心駕駛監(jiān)測(cè)等功能,價(jià)格上多4000元。如果追求配置的話,且后排經(jīng)常坐人,2021款 VV7 科技版可謂是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。(圖/文/攝 涂欽瀚 視頻/張博浩 趙晉 模板制作/張子儀)
WEY-WEY VV7-2021款 2.0T 科技版AH-100得分總表 |
---|
車(chē)身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 5.8 |
配置 | 8.0 | 10.4 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.5 |
人體工程 | 5.0 | 4.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 25.8 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.7 |
變速箱 | 8.0 | 6.1 |
環(huán)保 | 8.0 | 4.6 |
總分 | 24.0 | 15.4 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.3 |
剎車(chē) | 5.0 | 1.1 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 |
電子輔助 | 5.0 | 4.1 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.4 |
總分 | 33.0 | 22.4 |
車(chē)輛性能總得分 | 85.0 | 63.6 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 8.2 |
質(zhì)保 | 2.0 | 1.8 |
總分 | 15.0 | 10.0 |
車(chē)輛總得分 | 100.0 | 73.6 |
5
相關(guān)車(chē)型配置
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.08 |
最大功率(kW) | 167 |
最大扭矩(N·m) | 387 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 227馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4760*1931*1655 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4760 |
寬度(mm) | 1931 |
高度(mm) | 1655 |
軸距(mm) | 2950 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 65 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | E20CB |
排量(mL) | 1967 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 227 |
最大功率(kW) | 167 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 387 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-3600 |
最大凈功率(kW) | 162 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
外觀/防盜 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | ● |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | ● |
智能化配置 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
主動(dòng)降噪 | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 魏牌 VV7 2021款 2.0T 科技版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
文章導(dǎo)航展開(kāi)全部目錄收起全部目錄
分頁(yè)瀏覽模式
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: