“插班生” 測試吉利ICON 300T i9 BSG
涂欽瀚
2020年03月26日 00:04
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評測團(tuán)隊(duì)
儲物空間
從外觀尺寸上來看,吉利ICON(參數(shù)|詢價(jià))身材屬于緊湊型SUV,那么內(nèi)部空間表現(xiàn)如何呢?
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
這樣的空間表現(xiàn)基本符合預(yù)期,雖不大但日常使用沒有任何問題,這樣就夠了。
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
除常規(guī)空間外,吉利ICON也在各個(gè)細(xì)節(jié)處加入了不少儲物空間,了解消費(fèi)者的使用習(xí)慣,體驗(yàn)感良好,比較貼心。
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
吉利ICON 后備廂空間(單位cm) |
常規(guī)深度 | 放倒第二排深度 | 最窄 | 最寬 | 到蓋板高度 | 開口高度 | 離地高度 | 尾門高度 |
75.5 | 159 | 95 | 113 | 41.5 | 73 | 82.5 | 183 |
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG 吉利汽車 吉利ICON 2020款 300T i9 BSG](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
后備廂空間較小,儲物能力一般,當(dāng)?shù)诙抛畏诺购,也不能呈現(xiàn)出一個(gè)純平的空間,體驗(yàn)較差。另外淺色的后備廂材質(zhì)易臟,需要勤打理。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 5.5 |
前排空間 | 2.5 | 1.7 |
后排空間 | 2.5 | 2.1 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.3 |
配置 | 8.0 | 9.7 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 3.0 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.8 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.0 |
操作便利性 | 2.5 | 1.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 24.6 |
好評理由:
差評理由: