[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 比亞迪秦在早年面世之時(shí),就已經(jīng)獲得了不小的成功了,也正因?yàn)檫@臺(tái)車(chē)而多少奠定了比亞迪在新能源汽車(chē)方面的地位,隨后的幾年,比亞迪也相繼推出了自家的新能源車(chē)型。如今比亞迪從奧迪挖來(lái)了設(shè)計(jì)師艾格先生后,對(duì)旗下幾款主打車(chē)型的外觀(guān)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),使之變得更加漂亮,今天我們的主角——秦Pro EV500,就是一個(gè)活生生的例子。
外觀(guān)——全新家族化設(shè)計(jì)更趨于成熟
在艾格主導(dǎo)比亞迪車(chē)型設(shè)計(jì)工作后,帶來(lái)了全新的家族化設(shè)計(jì),比如比亞迪秦Pro EV500,一改曾經(jīng)的樣貌,變得更加年輕,更加符合當(dāng)下消費(fèi)者的審美了。全新的家族化設(shè)計(jì)語(yǔ)言讓讓這臺(tái)車(chē)的顏值看上去提高了不少。
尺寸對(duì)比(單位:mm) | |||
秦Pro EV500 | 帝豪 EV | 名爵6新能源 | |
長(zhǎng) | 4765 | 4631 | 4695 |
寬 | 1837 | 1789 | 1848 |
高 | 1515 | 1495 | 1458 |
軸距 | 2718 | 2650 | 2715 |
在外觀(guān)方面,這臺(tái)車(chē)的進(jìn)步是明顯可見(jiàn)的,線(xiàn)條的合理運(yùn)用使得整體看上去足夠出眾,相信不少人在第一眼看到這個(gè)外觀(guān)設(shè)計(jì)之后,都會(huì)被它吸引目光;而在車(chē)外配置方面,中國(guó)品牌也基本不會(huì)讓消費(fèi)者失望,常用的一些配置幾乎都能在它身上看到,另外貫穿式的尾燈燈帶很漂亮。
內(nèi)飾——中控大屏幕是個(gè)亮點(diǎn)
比亞迪秦Pro EV500采用了官方稱(chēng)之為“星際環(huán)抱式智能座艙”的全新內(nèi)飾設(shè)計(jì),有不錯(cuò)的用料做工表現(xiàn),坐進(jìn)去之后會(huì)有較高的好感度,并且這套內(nèi)飾在唐上也已經(jīng)應(yīng)用了。而可以旋轉(zhuǎn)的12.8英寸中控屏幕是車(chē)內(nèi)的一個(gè)亮點(diǎn)。
內(nèi)飾的用料以及做工方面表現(xiàn)屬于同級(jí)別當(dāng)中比較出色的水準(zhǔn),而且功能豐富的中控大屏幕無(wú)論是功能性還是配置表現(xiàn)也不錯(cuò),但是中控部分采用大理石紋飾板設(shè)計(jì)的挺獨(dú)特的,從局部來(lái)看,有一定新意。
空間——表現(xiàn)中規(guī)中矩 滿(mǎn)足日常使用
空間方面屬于正常表現(xiàn),身高185cm的體驗(yàn)者前后排頭部幾乎沒(méi)有太多的剩余,而后排腿部空間表現(xiàn)還不錯(cuò),另外儲(chǔ)物空間方面,中控臺(tái)部分表現(xiàn)不錯(cuò),水瓶和手機(jī)都能找到合適的位置。
空間方面,部分儲(chǔ)物格的容量表現(xiàn)和同級(jí)別車(chē)型基本差不多,駕駛員或者乘客的隨身物品基本都能有合適的地方去放,而且車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物格的數(shù)量也比較豐富;只是乘坐時(shí)的頭部稍稍有些局促。
動(dòng)力——同級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)水平
秦Pro EV500搭載了一臺(tái)永磁同步電機(jī),官方公布的0-100km/h加速時(shí)間為8.9s,而其電池組的官方續(xù)航數(shù)據(jù)則是420km,至于其實(shí)際成績(jī)?nèi)绾,還請(qǐng)期待我們之后的詳細(xì)測(cè)試文章。底盤(pán)方面,EV車(chē)型采用了前麥弗遜+后多連桿的獨(dú)立懸掛形式,但是在DM車(chē)型的低配車(chē)型上則采用了扭力梁的非獨(dú)立后懸掛。
駕駛——表現(xiàn)符合應(yīng)有的水準(zhǔn)
對(duì)于開(kāi)起來(lái)之后的動(dòng)力表現(xiàn),這臺(tái)車(chē)還是能夠讓我滿(mǎn)意的,由于電動(dòng)機(jī)先天的優(yōu)勢(shì),起步階段出色的加速感受無(wú)疑是非常暢快的。而此次試駕過(guò)程當(dāng)中,高速路段占了很大部分,秦Pro EV500在絕大數(shù)情況下的加速表現(xiàn)都能給我比較輕快的直觀(guān)感受。
而中后段輸出的表現(xiàn)也比較不錯(cuò),隨著深踩下加速踏板之后,基本沒(méi)有什么遲滯現(xiàn)象,持續(xù)加速的推背感還是會(huì)比燃油車(chē)更加直接。
這臺(tái)車(chē)提供了兩個(gè)檔次的回收力度——“標(biāo)準(zhǔn)”以及“較大”,為了盡可能保持行駛過(guò)程當(dāng)中的平順性,我?guī)缀鯖](méi)有使用過(guò)“較大”的動(dòng)能回收力度,在“標(biāo)準(zhǔn)”力度下,突然放開(kāi)加速踏板后的力度在中低速時(shí)并不會(huì)引起車(chē)內(nèi)人員的不適,但是在高速區(qū)間時(shí),回收力度會(huì)相應(yīng)變大,并且車(chē)內(nèi)人員會(huì)開(kāi)始有一些頭暈的不適感出現(xiàn),至于“較大”的回收力度在中低速的體驗(yàn)并沒(méi)有什么明顯區(qū)別,但是在高速區(qū)間似乎會(huì)有更強(qiáng)烈類(lèi)似制動(dòng)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
至于底盤(pán)方面的表現(xiàn),就基本符合我的預(yù)期了,從實(shí)際駕駛感受來(lái)說(shuō),它整體調(diào)教風(fēng)格還是以舒適為主,表現(xiàn)和同級(jí)別車(chē)型水平相當(dāng),無(wú)論是車(chē)輛側(cè)傾的程度、或是過(guò)濾震動(dòng)的表現(xiàn),以一臺(tái)家用車(chē)日常代步的角度來(lái)說(shuō),它的表現(xiàn)可以接受。
其它像是轉(zhuǎn)向方面的表現(xiàn),我個(gè)人認(rèn)為還不錯(cuò),指向比較清晰且駕駛員在開(kāi)這臺(tái)車(chē)的時(shí)候還是比較輕松的,不過(guò)有一個(gè)小小的問(wèn)題,那就是轉(zhuǎn)向助力的設(shè)定還不夠線(xiàn)性,方向盤(pán)助力的力度在某一個(gè)瞬間會(huì)比較突兀的改變。
總結(jié)
總體來(lái)說(shuō),秦Pro EV500整體的表現(xiàn)還是比較令人滿(mǎn)意的,首先在于全新家族化的外觀(guān)設(shè)計(jì)相當(dāng)引人注目;配置方面,同樣也非常不錯(cuò),尤其是車(chē)內(nèi)集成度較高的中控屏幕,通過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)下載更多的軟件,可以實(shí)現(xiàn)許多手機(jī)這類(lèi)移動(dòng)設(shè)備才擁有的功能。至于駕駛方面的表現(xiàn),總體來(lái)說(shuō)和同級(jí)別大多數(shù)的車(chē)型相比基本上屬于同一水平;雖然秦Pro EV500確實(shí)還有一些不足之處,但是從家用代步角度來(lái)衡量這臺(tái)車(chē)子的話(huà),它的綜合表現(xiàn)還是比較不錯(cuò)的。(圖/文/攝 汽車(chē)之家 俞嘉英)
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 18.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2018.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 163 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4765*1837*1515 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4765 |
寬度(mm) | 1837 |
高度(mm) | 1515 |
軸距(mm) | 2718 |
前輪距(mm) | 1580 |
后輪距(mm) | 1580 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 14 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | 450 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
電動(dòng)機(jī) | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 120 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 280 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 120 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 280 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 |
電池能量(kWh) | 56.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線(xiàn)輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀(guān)/防盜 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
車(chē)外燈光 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 秦Pro新能源 2018款 EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: