可不僅是換個殼兒 測試比亞迪宋EV500
劉立偉
2018年12月07日 00:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評測團隊
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
因為車身尺寸與老款車型并沒發(fā)生太大變化,在乘坐空間方面,宋EV500的表現(xiàn)與宋EV400車型基本相同,173cm的體驗者坐進車內(nèi),前排頭部空間1拳,后排頭部空間4指,這樣的表現(xiàn)對一款緊湊SUV來說不算出色,還有一定的優(yōu)化空間。
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
宋EV500的車內(nèi)儲物位置都挺常規(guī),前后排門把放下兩瓶水后還有一定空間,擋桿旁邊設(shè)置了卡槽,這種設(shè)計還蠻人性化的。不過前排杯架深度一般,急剎車時水瓶很容易倒了,中央扶手箱深度一般,放入550mL的礦泉水后,扶手箱蓋就扣不上了。
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 比亞迪 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
新車與宋EV400一樣,后備廂被抬高了,同時縱向空間也會受到一定影響,好在后備廂擴展性不錯,座椅可4/6比例放倒,將后排坐墊折疊起來后,再將座椅靠背放倒,可形成一個純平的空間。
歐拉iQ EV AH-100總得分
比亞迪-宋新能源-2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型AH-100得分總表 |
---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 3.4 |
配置 | 8.0 | 6.6 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 3.8 |
人體工程 | 5.0 | 4.0 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 18.6 |
動力 | 分值 | 得分 |
電動機 | 8.0 | 5.4 |
傳動系統(tǒng) | 8.0 | 8.0 |
能耗性能 | 28.0 | 21.0 |
總分 | 44.0 | 34.4 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.4 |
剎車 | 5.0 | 3.0 |
傳動 | 3.0 | 2.6 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.3 |
電子輔助 | 5.0 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.3 |
總分 | 33.0 | 22.0 |
車輛性能總得分 | 105.0 | 75.0 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | -- |
質(zhì)保 | 2.0 | 2.0 |
總分 | 15.0 | 2.0 |
車輛總得分 | 120.0 | 77.0 |
全文總結(jié):
之前在試駕宋EV400的時候,就覺得比亞迪這款車真的很懂中國消費者,車廂內(nèi)使用了大量漢化元素,并且配備了豐富的配置,而此次在與宋EV500相處的這一周中,這款車不僅傳承了老款車型的優(yōu)點,還對外觀和內(nèi)飾進行了全新的設(shè)計。
比亞迪Dragon Face的設(shè)計語言,讓宋EV500年輕了不少,內(nèi)飾的大屏也更加符合如今的潮流,此外,在電池容量不變的前提下,更換了能量密度更高的三元鋰離子電池,并且對電控系統(tǒng)進行一系列升級,讓整車電耗更低,使得續(xù)航里程也進一步進行了提升。(文/圖/攝 汽車之家 劉立偉)
![汽車之家](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
好評理由:
差評理由: