[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 有專家認(rèn)為今年國(guó)際原油價(jià)格可能上漲突破100美元/桶,另外就算世界原油價(jià)格不漲,中國(guó)的油價(jià)也會(huì)漲,因?yàn)橥百F了。所以如今咱們要考慮買(mǎi)輛省油車(chē),純電動(dòng)由于電池技術(shù)瓶頸,里程焦慮傷身體,插電混動(dòng)是當(dāng)下不錯(cuò)的選擇,比如這輛索納塔九插電混動(dòng)。
索納塔九PHEV插電混動(dòng)在2018年8月初上市,三款車(chē)型指導(dǎo)價(jià)22.28萬(wàn)元25.68萬(wàn)元,再加上廠家給全國(guó)各地消費(fèi)者相同的國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)共3.3萬(wàn)元補(bǔ)貼,實(shí)際全國(guó)統(tǒng)一售價(jià)18.98萬(wàn)到22.38萬(wàn)元。
外觀方面新車(chē)和普通版索納塔九區(qū)別不大,主要是輪圈不一樣,輪胎也換成節(jié)能款,還有前翼子板上增加充電口。還有車(chē)尾排氣管取消,其它就沒(méi)什么新能源風(fēng)格的裝飾了。
動(dòng)力方面的情況是這樣的:2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率156馬力,最大扭矩189!っ,搭配6擋手自一體變速箱。單電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)前輪,最大功率68馬力,最大扭矩205牛·米,電池容量12.9千瓦時(shí),NEDC續(xù)航里程75公里,使用交流慢充的充電時(shí)間為4小時(shí)。
內(nèi)飾維持原樣,設(shè)計(jì)不花哨,整體做工用料質(zhì)感在同級(jí)別中算普通吧,優(yōu)點(diǎn)是注重實(shí)用性,各種功能操作起來(lái)都挺順手。
配置方面,我們?cè)囻{的這款是補(bǔ)貼前指導(dǎo)價(jià)25.68萬(wàn)元的PHT智尊版,亮點(diǎn)在于裝備了主動(dòng)剎車(chē)、自適應(yīng)巡航、車(chē)道偏離預(yù)警等高科技功能,對(duì)于長(zhǎng)途高速行駛來(lái)說(shuō)很有幫助。
其它一些像全景影像、自動(dòng)泊車(chē)、全景天窗等這款車(chē)也有配備。另外試駕車(chē)還選裝前后座椅加熱、前排座椅通風(fēng)以及后排三個(gè)遮陽(yáng)簾。
車(chē)內(nèi)乘坐和儲(chǔ)物都和普通版相同,就不復(fù)述了。由于裝備了電池組,后備廂空間有較大幅度的下降,后排座椅也不能放倒,所以是否夠用需要結(jié)合個(gè)人情況仔細(xì)考慮。
此次試駕會(huì)的行程安排是三天長(zhǎng)途行駛,從浙江杭州經(jīng)安徽合肥、金寨和武漢最終開(kāi)到湖北荊州。這種路連續(xù)長(zhǎng)途路況其實(shí)并不是插電混動(dòng)車(chē)的典型使用場(chǎng)景,所以本次沒(méi)法對(duì)這套系統(tǒng)的效能做一個(gè)全面體驗(yàn),先聊聊駕駛感受吧,具體電耗和油耗什么的等我們拿了測(cè)試車(chē)再好好說(shuō)。
這輛車(chē)給我的第一印象是動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)很平順,純電模式和混動(dòng)模式切換細(xì)膩,幾乎察覺(jué)不到發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)瞬間的振動(dòng)。動(dòng)能回收很輕柔,沒(méi)有拖拽感。剎車(chē)很靈敏,輕踩就有制動(dòng)力。油門(mén)的響應(yīng)不像以往韓系車(chē)那么靈敏,但在中低速路況下,電動(dòng)機(jī)快速輸出大扭矩的特點(diǎn)還是讓加速過(guò)程很順暢。
時(shí)速超過(guò)100公里/小時(shí),稍踩油門(mén)依然有不錯(cuò)的動(dòng)力輸出,整輛車(chē)會(huì)持續(xù)加速,比預(yù)想得更輕快。然而如果你一腳踩到底,立刻就會(huì)發(fā)現(xiàn)它的動(dòng)力儲(chǔ)備其實(shí)并不會(huì)有太多驚喜,樂(lè)觀估計(jì)動(dòng)力表現(xiàn)接近蒙迪歐插電混動(dòng),大體相當(dāng)于0-100km/h加速9秒多的車(chē)。
巡航中發(fā)動(dòng)機(jī)噪音不大,胎噪也還行,前排風(fēng)噪較明顯,后排更安靜些,舒適性比前排好很多。一旦全力加速,來(lái)自前機(jī)艙的嗡嗡聲會(huì)傳入車(chē)內(nèi),就不那么優(yōu)雅了,所以開(kāi)這個(gè)車(chē)最好別是急性子。
操控方面維持原樣,方向盤(pán)力度適中,有些許虛位,同時(shí)幾乎抹去全部路感,跑長(zhǎng)途比較輕松,只不過(guò)偏模糊的指向性在變線過(guò)程中需要稍微留神修正一下線路,總之底盤(pán)調(diào)校屬于典型舒適性取向。
由于電池組做配重,后懸架減振效果似乎得到變相提升——過(guò)減速帶體感更沉穩(wěn)了一些,以往韓國(guó)車(chē)那種彈跳現(xiàn)象有改善,舒適性更好,這一點(diǎn)挺有意思。
城市中短途行駛才是插電混動(dòng)的優(yōu)勢(shì),可惜這次客觀條件有限,無(wú)法驗(yàn)證。官方給出這款車(chē)的純電NEDC續(xù)航里程為75公里,如果真能達(dá)到這一數(shù)值,那在插電混動(dòng)車(chē)型中就算比較好的。動(dòng)力系統(tǒng)具備純電和混動(dòng)這兩種駕駛模式,可手動(dòng)切換。
在虧電情況下,它就變成了混動(dòng)車(chē),保持較低油耗水平。行駛中汽油機(jī)給電池的充電速度不快,所以如果想要重新變?yōu)榧冸娦旭,恐怕就要找充電樁才行。?dāng)然具體表現(xiàn)如何還是要等我們之后的專業(yè)測(cè)試。
此次試駕活動(dòng)中,一輛索納塔九插電混動(dòng)在廠商人員的駕駛下用一箱油行駛了1147公里,續(xù)航里程還剩64公里,由此推斷在比較理想的條件下這款車(chē)的續(xù)航里程可以超過(guò)1200公里。
結(jié)語(yǔ):
總的來(lái)說(shuō)索納塔九插電混動(dòng)是一個(gè)不錯(cuò)的代步工具,舒適性不錯(cuò),補(bǔ)貼后的價(jià)格也還可以接受,F(xiàn)在買(mǎi)車(chē)還送充電樁!如果你每天上下班距離在70公里以內(nèi),那很可能一星期也不用燒油,周末去郊區(qū)玩一趟,耗油量也很低。如果你想追求乘坐空間和省油,正打算買(mǎi)一輛小排量入門(mén)款中型車(chē),比如2.0L的天籟或者1.4T邁騰什么的,那應(yīng)該考慮一下這款索納塔九插電混動(dòng),沒(méi)準(zhǔn)更合適呢。(文/圖/攝影 汽車(chē)之家 羅浩)
相關(guān)閱讀:
補(bǔ)貼前售22.28萬(wàn)元起 索納塔九PHEV上市
http://m.bjhplwc.com/news/201808/920635.html
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 25.68萬(wàn) |
廠商 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 中型車(chē) |
能源類型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.08 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 75 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 4 |
快充電量百分比 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 115 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 189 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 205 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 156馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 68 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4855*1835*1475 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 192 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
長(zhǎng)度(mm) | 4855 |
寬度(mm) | 1835 |
高度(mm) | 1475 |
軸距(mm) | 2805 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 114 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 290 |
整備質(zhì)量(kg) | 1768 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 189 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī) | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 50 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 205 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 50 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 205 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 75 |
電池能量(kWh) | 12.9 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 4 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛功能 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀/防盜 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 索納塔插電混動(dòng) 2018款 2.0 PHT智尊版 國(guó)V |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: