綜合型選手 測(cè)比亞迪元EV360智聯(lián)創(chuàng)酷型
姜田雙
2018年07月20日 06:00
原創(chuàng) 來源:汽車之家專業(yè)評(píng)測(cè)團(tuán)隊(duì)
●內(nèi)飾設(shè)計(jì):還是熟悉的比亞迪
來到內(nèi)飾的部分,元EV360就沒有太多的驚喜了,和燃油版元的設(shè)計(jì)大體一致。全黑的內(nèi)飾輔以鍍鉻裝飾條和藍(lán)色元素點(diǎn)綴,突出科技和新能源的感覺。用料上,一些經(jīng)常碰觸的地方采用了搪塑軟工藝,減少了廉價(jià)感。
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 比亞迪 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
比亞迪元EV360的內(nèi)飾設(shè)計(jì)沒有太多的新意,仍然是熟悉的比亞迪味道,中文標(biāo)注的物理按鍵,讓上手無難度。配置方面,該車型在不到10萬的售價(jià)下提供了不少實(shí)用性配置,比如全景天窗、定速巡航、360°全景影像、4G聯(lián)網(wǎng)等等,還是比較值的。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|
空間 | 9.0 | 4.9 |
前排空間 | 2.5 | 1.6 |
后排空間 | 2.5 | 1.5 |
裝載空間 | 1.5 | 0.9 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 0.6 |
配置 | 8.0 | 6.8 |
基本配置 | 8.0 | 5.8 |
附加配置 | 0 | 1.0 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 3.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.5 |
操作便利性 | 2.5 | 1.6 |
視野 | 1.0 | 0.7 |
視野 | 1.0 | 0.7 |
總分 | 28.0 | 19.9 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: