[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 東風(fēng)風(fēng)光580自2016年6月上市以來(lái),已經(jīng)連續(xù)數(shù)月銷(xiāo)量都保持在一萬(wàn)余臺(tái)。在東風(fēng)風(fēng)光的產(chǎn)品系列中,它無(wú)疑是一款成功的車(chē)型,但隨著越來(lái)越多的中國(guó)品牌廠(chǎng)商殺入SUV市場(chǎng),曾經(jīng)以7座大空間為賣(mài)點(diǎn)的風(fēng)光580優(yōu)勢(shì)正在逐漸下降,及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改良和創(chuàng)新才是持續(xù)發(fā)展之道,于是風(fēng)光580智聯(lián)型應(yīng)運(yùn)而出。之前我們已經(jīng)對(duì)它進(jìn)行了非常詳細(xì)的實(shí)拍體驗(yàn)了,所以在這里只對(duì)外觀(guān)/內(nèi)飾等進(jìn)行簡(jiǎn)單回顧,下面就進(jìn)入我們的試駕文章吧。(注:智聯(lián)型與之前報(bào)道過(guò)的智尚版同為一款產(chǎn)品,只是前者的配置要更高些。)
■ 外形變得更有檔次感
風(fēng)光580是一款外觀(guān)顏值頗高的車(chē)型,車(chē)頭的線(xiàn)條很動(dòng)感,并且呈現(xiàn)向下俯沖的姿態(tài),車(chē)身四周的黑色裝飾板則用以展現(xiàn)SUV車(chē)型粗獷的一面,盡管其僅僅是裝飾,但視覺(jué)效果確實(shí)挺好看的。
在車(chē)身尺寸方面,風(fēng)光580智聯(lián)型與現(xiàn)款車(chē)型保持一致,長(zhǎng)/寬/高分別為4680×1845×1715mm,軸距為2780mm。與市面上主流的中國(guó)品牌7座SUV車(chē)型相比,它在軸距方面要占有一定優(yōu)勢(shì)。
東風(fēng)風(fēng)光580與競(jìng)品車(chē)型的車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 斯威X7 | 長(zhǎng)安CX70T | 寶駿560 |
長(zhǎng)(mm) | 4680 | 4710 | 4705 | 4670 |
寬(mm) | 1845 | 1855 | 1800 | 1810 |
高(mm) | 1715 | 1770 | 1775 | 1765 |
軸距(mm) | 2780 | 2750 | 2780 | 2750 |
風(fēng)光580智聯(lián)型的車(chē)尾十分飽滿(mǎn),全LED尾燈的加入除了增強(qiáng)夜間辨識(shí)度,也進(jìn)一步提高了它的檔次感。此外像后備廂感應(yīng)開(kāi)啟以及電動(dòng)尾門(mén)等相對(duì)高端的配置也能在這臺(tái)車(chē)上找到,我想對(duì)于一款預(yù)售價(jià)格在12萬(wàn)元左右的車(chē)型來(lái)說(shuō),還是非常厚道的。
■ 內(nèi)飾極具檔次感
風(fēng)光580智聯(lián)型的內(nèi)飾以深色調(diào)為主,相比于動(dòng)感的外觀(guān),內(nèi)飾則走的是一條不同的路線(xiàn)。中控臺(tái)部分加入了較多的“縫線(xiàn)”、仿木紋以及鋼琴烤漆飾板進(jìn)行搭配,營(yíng)造出一種比較高級(jí)的視覺(jué)效果,光從照片上你應(yīng)該就可以明顯的感受到。
中控臺(tái)上的9英寸大屏是一大亮點(diǎn),不僅分辨率高,看起來(lái)顯得很細(xì)膩,而且通過(guò)內(nèi)置的4G網(wǎng)卡(原廠(chǎng)贈(zèng)送12G流量),還可以提供除GPS導(dǎo)航之外的手機(jī)互聯(lián)、天氣預(yù)報(bào)、多媒體音樂(lè)等時(shí)髦功能。此外,您還可以通過(guò)手機(jī)端的風(fēng)光Lin OS App來(lái)遠(yuǎn)程控制車(chē)輛完成發(fā)動(dòng)、解鎖、提前開(kāi)啟空調(diào)和尋車(chē)等功能,具體使用詳情見(jiàn)下面的視頻:
相比于現(xiàn)款風(fēng)光580,風(fēng)光580智聯(lián)型在內(nèi)飾上的變化是十分巨大的。除了方向盤(pán)和儀表盤(pán)保持一致外,其它部分基本上都采用了全新的設(shè)計(jì)。不管是從用料還是做工來(lái)看,表現(xiàn)都不錯(cuò)。但是我們也看到這個(gè)內(nèi)飾在一定程度上借鑒了部分其它品牌的成熟設(shè)計(jì),這點(diǎn)東風(fēng)風(fēng)光還需在日后的新產(chǎn)品中加入更多自己獨(dú)到的設(shè)計(jì)理念。
■ 第二排座椅加入前后滑動(dòng)功能
風(fēng)光580智聯(lián)型座椅采用皮革包裹,且同為2+3+2的7座布局,相比于在售車(chē)型它增加了第二排座椅的前后滑動(dòng)功能,這讓它在乘坐空間的分配更加合理。
■ 動(dòng)力調(diào)校以舒適/平順為主
在動(dòng)力方面,風(fēng)光580智聯(lián)型搭載的是1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為150馬力,峰值扭矩為220牛·米,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配的是CVT變速箱,與在售車(chē)型保持一致。
單從動(dòng)力搭配來(lái)看,風(fēng)光580追求駕駛舒適性和燃油經(jīng)濟(jì)性的目的非常明確,作為一臺(tái)家用車(chē)而言定位很準(zhǔn)確。而實(shí)際駕駛時(shí),這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)和許多小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)一樣,存在一定的低扭不足現(xiàn)象,起步的時(shí)候需要多給一些油,才能獲得滿(mǎn)意的提速。
這臺(tái)CVT變速箱在平順性方面是它的拿手好戲,與發(fā)動(dòng)機(jī)配合默契,變速箱能夠比較準(zhǔn)確的判斷駕駛者的意圖,不會(huì)像其它自動(dòng)擋變速箱那樣因?yàn)轭l繁換擋帶來(lái)那些惱人的頓挫,開(kāi)起來(lái)感覺(jué)很順滑。
如果實(shí)在覺(jué)得D擋的狀態(tài)有些沉悶,那么不妨試試它的S擋模式。通常CVT變速箱的S擋會(huì)讓發(fā)動(dòng)機(jī)持續(xù)性的保持在一個(gè)較高的轉(zhuǎn)速上,以實(shí)現(xiàn)較高的動(dòng)力響應(yīng),所以我們會(huì)發(fā)現(xiàn)此時(shí)車(chē)輛的轉(zhuǎn)速會(huì)保持在2500-3000rpm左右,油門(mén)的響應(yīng)速度也相對(duì)的要迅速不少,給駕駛者還真會(huì)帶來(lái)那么點(diǎn)運(yùn)動(dòng)感的提升。
再加速能力并不是小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的強(qiáng)項(xiàng),更何況還有CVT變速箱的存在,所以中高速狀態(tài)下超車(chē),良好的預(yù)判就成了必須。提前深踩油門(mén),待發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速提升之后,動(dòng)力才會(huì)隨之而來(lái)。倘若是采用傳統(tǒng)AT變速箱的話(huà),通過(guò)機(jī)械降擋之后,提速的過(guò)程顯然會(huì)比搭載CVT更加干脆一些。
在懸架結(jié)構(gòu)方面,風(fēng)光580智聯(lián)型采用的是麥弗遜式前懸架,扭力梁式非獨(dú)立后懸架。這套懸架調(diào)校的相對(duì)偏軟,尤其是在以一個(gè)稍快的速度過(guò)彎時(shí),車(chē)輛側(cè)傾有些明顯。不過(guò)在對(duì)于一些小顛簸的過(guò)濾時(shí)表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò),能夠過(guò)濾掉路面小的坑洼或沖擊。
◆ 編輯總結(jié):
在當(dāng)下這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的SUV市場(chǎng)中,不進(jìn)步就等于在倒退。東風(fēng)風(fēng)光推出風(fēng)光580智聯(lián)型也是為了進(jìn)一步延長(zhǎng)風(fēng)光580的產(chǎn)品線(xiàn)。從廠(chǎng)家之前公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,風(fēng)光580自上市后銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到了20萬(wàn)臺(tái),廠(chǎng)家趁熱打鐵的推出智聯(lián)型則是瞄準(zhǔn)了那些對(duì)于產(chǎn)品有更高品質(zhì)追求且務(wù)實(shí)的消費(fèi)者。風(fēng)光580智聯(lián)型相比于在售的風(fēng)光580在配置和內(nèi)飾方面有了很大的進(jìn)步,造型更加動(dòng)感,在做工以及細(xì)節(jié)用料方面的表現(xiàn)更好,檔次感營(yíng)造的比較到位。其還增加了時(shí)下流行的語(yǔ)音/遠(yuǎn)程控制等功能。駕駛感上相差不大,基本保持在同一水平。預(yù)計(jì)我們?cè)囻{的這款車(chē)型售價(jià)會(huì)在12萬(wàn)元左右,回過(guò)頭來(lái)再看看它的表現(xiàn),我覺(jué)得還是具備不錯(cuò)性?xún)r(jià)比的。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 劉東)
更多閱讀:
更多車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | |
基本參數(shù) | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 12.30萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.09 |
最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4680*1845*1715 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保 | 七年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4680 |
寬度(mm) | 1845 |
高度(mm) | 1715 |
軸距(mm) | 2780 |
前輪距(mm) | 1570 |
后輪距(mm) | 1572 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 |
油箱容積(L) | 58 |
后備廂容積(L) | 375-2215 |
整備質(zhì)量(kg) | 1510 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SFG15T |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線(xiàn)輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀(guān)/防盜 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車(chē)外燈光 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT智聯(lián)型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: