車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 | 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.59萬 | 15.59萬 | 17.99萬 | 13.99萬 |
廠商 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.01 | 2017.01 | 2017.01 | 2017.01 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 104 |
最大扭矩(N·m) | 203 | 203 | 203 | 174 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.8L 141馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | 5擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4667*1775*1540 | 4667*1775*1530 | 4667*1775*1540 | 4667*1775*1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門6座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 187 | 187 | 187 | 187 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.02 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.36 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.7 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 | 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 |
長(zhǎng)度(mm) | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 |
寬度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm) | 1540 | 1530 | 1540 | 1530 |
軸距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前輪距(mm) | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
后輪距(mm) | 1539 | 1541 | 1539 | 1541 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 6 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1497 | 1485 | 1557 | 1420 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 | 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15BF | L15BF | L15BF | R18Z6 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm) | 73 | 73 | 73 | 81 |
行程(mm) | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 87.3 |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 141 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 104 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 203 | 203 | 203 | 174 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-5000 | 1600-5000 | 1600-5000 | 4300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 | 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | 5 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 | 5擋自動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 | 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 | 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: