[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 長安CS15這款小型SUV以實(shí)惠的價(jià)格、不錯(cuò)的駕駛品質(zhì)在這一級別的中國品牌車型中獲得了相當(dāng)高的關(guān)注度。不過這款車型在上市之初,它只有配備手動(dòng)變速箱可供大家選擇。在面對擁堵的城市路況時(shí),自動(dòng)/雙離合變速箱明顯可以提升用車時(shí)的幸福感。于是,長安順勢就推出了搭載5速雙離合變速箱的車型。搭載雙離合變速箱的CS15分為時(shí)尚型和豪華型兩個(gè)配置,售價(jià)分別為7.29萬和7.79萬。今天就由我來告訴大家這款搭載雙離合變速箱的長安CS15它的駕駛感受究竟如何。
● 外觀內(nèi)飾無變化/配置有調(diào)整
廠家將搭載5速雙離合變速箱的CS15稱為“CS15自動(dòng)版”,不過我們更樂意將它稱為雙離合版或者是DCT版車型。此次發(fā)布的CS15雙離合版車型共有兩種配置:自動(dòng)時(shí)尚版和自動(dòng)豪華版,在配置上分別同手動(dòng)時(shí)尚版和手動(dòng)豪華版對應(yīng),配置低于手動(dòng)尊貴版。
長安CS15參數(shù)配置對比 | |||||
車型/項(xiàng)目 指導(dǎo)價(jià) | 1.5L自動(dòng)時(shí)尚版 7.29萬 | 1.5L自動(dòng)豪華版 7.79萬 | 1.5L手動(dòng)時(shí)尚版 6.39萬 | 1.5L手動(dòng)豪華版 6.89萬 | 1.5L手動(dòng)尊貴版 7.39萬 |
車身尺寸 | 長×寬×高:4100×1740×1635mm;軸距:2510mm | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L自然吸氣(最大功率:78.5kW/5500rpm;最高扭矩:145N·m) | ||||
變速箱 | 5速濕式雙離合 | 5速手動(dòng) | |||
后視鏡折疊/加熱 | 手動(dòng) / - | 手動(dòng) / ● | 手動(dòng) / - | 手動(dòng) / ● | 電動(dòng) / ● |
座椅調(diào)節(jié)方式 | 主駕駛席:6向手動(dòng)/副駕駛席:4向手動(dòng) | ||||
方向盤配置 | 多功能方向盤 | 真皮多功能方向盤 | 多功能方向盤 | 真皮多功能方向盤 | 真皮多功能方向盤 |
車載互聯(lián)系統(tǒng) | - | 百度CarLife | - | 百度CarLife | 百度CarLife |
車載導(dǎo)航/Wi-Fi | - / - | ● / ● | - / - | ● / ● | ● / ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng) | - | - | - | - | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá)/影像 | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
ISO FIX兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預(yù)緊式安全帶 | - | - | - | ● | ● |
在車身可選顏色上,新推出的兩款車型同樣也有7種顏色可供選擇,如果您對外觀的獨(dú)特性不夠滿意,還可以在長安汽車官網(wǎng)上進(jìn)行包括車頂顏色、車身拉花樣式等的定制。
輪胎方面,這款車仍舊配備的是售價(jià)約300元/條的佳通205/55 R16尺寸的輪胎,與手動(dòng)版車型一樣。
CS15有著飽滿而有層次感的車尾,在配置方面,后部倒車?yán)走_(dá)為標(biāo)配。而更高級的倒車影像功能則在豪華版車型上才有配備。
內(nèi)飾方面,新推出的雙離合車型與手動(dòng)擋車型在設(shè)計(jì)上沒有變化,全系標(biāo)配的多功能方向盤能夠提升用車的便利性。豪華版車型上還搭載了帶有內(nèi)建Wi-Fi熱點(diǎn)與百度CarLife智能手機(jī)互聯(lián)功能的中控娛樂系統(tǒng),舒適性更好一些。
之前在手動(dòng)版車型上需要選裝的全景天窗這次仍然沒有作為標(biāo)配出現(xiàn)在雙離合車型之上,仍然需要選裝。不過我們通過廠家獲悉,還有一款自動(dòng)尊貴版車型將會面市,在這款車型上,全景天窗、無鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng)以及自動(dòng)啟停等功能都會有所配備。
『長安5速濕式雙離合變速箱』
總的來說,新發(fā)布的兩款雙離合車型在外觀、內(nèi)飾以及配置上同手動(dòng)擋車型是幾乎沒有變化的,最大的變化來自于它們搭載的變速箱不同。而參考手動(dòng)擋的售價(jià)來看,手動(dòng)/自動(dòng)擋車型有9000元的價(jià)差,雖然這對一款總價(jià)6-8萬元的小型SUV來說是一筆不小的數(shù)目了,但是能換來一個(gè)“自動(dòng)擋”——這是不少消費(fèi)者的剛性需求。那么這款價(jià)值9000元的變速箱是否值價(jià)呢,接下來我們就為您揭曉答案。
● 動(dòng)力及試駕感受:
動(dòng)力方面,雙離合車型依舊搭載的是1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最高功率為78.5kW,最大扭矩145N·m。從這款發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率和最高扭矩釋放轉(zhuǎn)速上可以看出,這款發(fā)動(dòng)機(jī)需要將轉(zhuǎn)速拉高才能發(fā)揮出較好的性能。
這款車搭載的5速雙離合變速箱是長安自主研發(fā)的第一款雙離合變速箱,而且是一款濕式雙離合變速箱,從擋位數(shù)量來看不及現(xiàn)在市面上的一眾7速雙離合變速箱來得漂亮。但是這種相對保守的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案能夠降低設(shè)計(jì)難度并在成本上也有所兼顧。
● 駕駛體驗(yàn)令人印象深刻
對一款雙離合變速箱來講,大家關(guān)心的問題主要集中在低速是否有頓挫、動(dòng)態(tài)行駛升降擋是不是夠快以及變速箱的可靠性幾個(gè)方面。對于最后一個(gè)問題,只能放在以后的長期測試之中去考驗(yàn)了,今天我們對前兩個(gè)問題進(jìn)行體驗(yàn)。
掛入D擋、踩下油門,發(fā)動(dòng)機(jī)的響應(yīng)很積極,在起步時(shí)變速箱也愿意將轉(zhuǎn)速拉高來盡快將車速提升起來。正常情況下駕駛從靜止到60km/h的城市道路限速加速會在2500轉(zhuǎn)至2800轉(zhuǎn)之間換擋。整個(gè)過程一氣呵成,雙離合變速箱升擋流暢的特性得到了很好的發(fā)揮。
在巡航過程中如果需要加速,只需稍微深踩一點(diǎn)油門變速箱就開始降擋,反應(yīng)很快。在這個(gè)過程中雖然能夠察覺到擋位的切換,這種變速箱動(dòng)作和那種來回拉扯的頓挫不同,并不影響動(dòng)力輸出的連貫性。但畢竟1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)排量相對較小,雖然變速箱降擋積極,加速超車還需要繼續(xù)將轉(zhuǎn)速拉高,這種駕駛模式需要一定的時(shí)間去適應(yīng)加速超車的提前量。
當(dāng)然這款變速箱也有先天不足的地方,它僅有5個(gè)前進(jìn)擋,因此在高速行車時(shí)導(dǎo)致了發(fā)動(dòng)機(jī)的巡航轉(zhuǎn)速偏高,以5擋、120km/h的巡航速度為例,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為3500轉(zhuǎn)左右。
而若是將油門踏板狠狠踩下,這款車會將轉(zhuǎn)速一路保持到6000轉(zhuǎn)之后才進(jìn)行換擋。雖然得益于發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速下的良好表現(xiàn),整套動(dòng)力總成在這樣的駕駛方式下也不會太過缺乏平順性,但是來自發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)的噪音還是有些吵人。不過對于一款售價(jià)在7萬元左右的配置還足夠豐富的小車來講,做到動(dòng)力平順已經(jīng)很是不錯(cuò)了。
關(guān)于這款車的底盤懸架,經(jīng)過試駕并與廠家技術(shù)人員溝通,這款雙離合車型在此方面與手動(dòng)擋車型并無變化。之前我們已經(jīng)對CS15手動(dòng)擋車型進(jìn)行了詳盡的測試和體驗(yàn),關(guān)注這方面行車質(zhì)感的朋友可以看看這篇文章——剎車成績搶眼 測試2016款長安CS15 1.5L。
和一些雙離合變速箱低速下?lián)Q擋邏輯含糊,會在低速擋位上猶豫不定的狀況不同,這款變速箱具有很好的換擋邏輯。低速時(shí)擋位選擇果斷,雖然在低擋位下還是能察覺到擋位切換的動(dòng)作,但這種“頓”沒有上升到闖動(dòng)的層次,并不影響動(dòng)力的輸出。
編輯點(diǎn)評:
通過對搭載了5速雙離合變速箱的CS15試駕體驗(yàn),它的這款變速箱帶給我相當(dāng)深刻的印象。起步平順,低速行駛時(shí)變速箱也沒有那種“范迷糊”的來來回回切換擋位引起的不平順,車速升高之后升降擋積極而且通曉駕駛者的意圖……在我看來這是一款成熟度相當(dāng)高的雙離合變速箱。雖然在未來一定會有其它自主研發(fā)的雙離合變速箱帶來超越它的機(jī)械素質(zhì),但是在現(xiàn)在看來,這款雙離合變速箱的行駛質(zhì)感在中國品牌車型算得上是數(shù)一數(shù)二的?傊S著CS15雙離合版車型的正式上市,它將在很大程度上提升長安CS15在同級別車型中的競爭力,畢竟在8萬元以下的價(jià)格區(qū)間內(nèi),長安CS15無論外觀內(nèi)飾的顏值、配置還是它的駕駛品質(zhì)都挺不錯(cuò),整體產(chǎn)品實(shí)力拔尖。如果您近期正好有此類車型購車意愿的話,長安CS15我覺得值得推薦。ㄎ/圖/攝 汽車之家 羅奧雨)
更多閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.39萬 | 6.89萬 | 6.99萬 | 6.49萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2016.08 | 2016.08 | 2016.04 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 | 1.5L 107馬力 L4 |
變速箱 | 5擋濕式雙離合 | 5擋濕式雙離合 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 | 4100*1740*1635 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 14.11 | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 41.39 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 8 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 |
長度(mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
寬度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1235 | 1235 | 1210 | 1210 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | JL473QF | JL473QF | JL473QF | JL473QF |
排量(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm) | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
最大馬力(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋濕式雙離合 | 5擋濕式雙離合 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: