[汽車之家 車型PK] 2021年4月,極氪001橫空出世,脫胎于領(lǐng)克ZERO概念車的它有著漂亮的溜背設(shè)計,不同于先前大多數(shù)新能源車循規(guī)蹈矩的外形,憑借出色的造型吸引了非常多消費者。三年之后,自帶流量的小米SU7也在萬眾矚目下驚艷亮相,車身線條飽滿流暢,單單停在那里就透露著優(yōu)雅的氣質(zhì),一時間關(guān)于誰更美的話題不絕于耳。此次北京車展,這兩臺車也是為大家上演了一場隔空對決,到底誰才是純電跨界車型的王者,我們一起來看。
總結(jié):本次北京車展亮相了許多新車,即便如此,文中的兩位主角依然獲得了不小的關(guān)注度。相似的目標人群,接近的價格區(qū)間都是值得討論的話題,想必大家還有關(guān)于續(xù)航關(guān)于充電的種種疑問,車展場地條件有限我們沒法為您一一解讀,不過早先在小米剛剛發(fā)布的時候,我們就在首發(fā)首測欄目中已經(jīng)對這兩臺車進行了全方位的測試,感興趣的大家可以移步觀看。未來兩臺車在市場上會有怎樣的表現(xiàn),我們也將與您一同關(guān)注。(文/圖 汽車之家 邢憶晗 攝/汽車之家北京車展報道團)
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
廠商指導(dǎo)價 | 29.99萬 | 32.90萬 |
廠商 | 小米汽車 | 極氪 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2024.03 | 2024.02 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 800 | 705 |
快充時間(小時) | 0.32 | 0.25 |
慢充時間(小時) | - | - |
快充電量百分比 | 10-80 | 10-80 |
最大功率(kW) | 495 | 580 |
最大扭矩(N·m) | 838 | 810 |
電動機(Ps) | 673 | 789 |
長*寬*高(mm) | 4997*1963*1440 | 4977*1999*1533 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 265 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 2.78 | 3.3 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 3.49 |
實測100-0km/h制動(m) | - | 38.26 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.55 | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | 六年或15萬公里 |
車身 | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
長度(mm) | 4997 | 4977 |
寬度(mm) | 1963 | 1999 |
高度(mm) | 1440 | 1533 |
軸距(mm) | 3000 | 3005 |
前輪距(mm) | 1693 | 1713 |
后輪距(mm) | 1699 | 1726 |
空載最小離地間隙(mm) | - | 158 |
接近角(°) | 13 | 20 |
離去角(°) | 16 | 24 |
最大爬坡度(%) | - | 70 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 4 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
前備廂容積(L) | 105 | - |
后備廂容積(L) | 493 | 2144 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.195 | 0.23 |
整備質(zhì)量(kg) | 2205 | 2470 |
準拖掛車總質(zhì)量(kg) | - | 2000 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2655 | 2930 |
電動機 | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
電機類型 | 前感應(yīng)/異步 后永磁/同步 | 前感應(yīng)/異步 后永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 495 | 580 |
電動機總功率(Ps) | 673 | 789 |
電動機總扭矩(N·m) | 838 | 810 |
前電動機最大功率(kW) | 220 | 270 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 338 | 370 |
后電動機最大功率(kW) | 275 | 310 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 500 | 440 |
驅(qū)動電機數(shù) | 雙電機 | 雙電機 |
電機布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時代 | 寧德時代 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 800 | 705 |
電池能量(kWh) | 101 | 100 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.7 | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或20萬公里 |
快充功能 | 支持 | 支持 |
高壓快充 | 支持 | 支持 |
快充時間(小時) | 0.32 | 0.25 |
慢充時間(小時) | - | - |
快充電量(%) | 10-80 | 10-80 |
變速箱 | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
擋位個數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
驅(qū)動方式 | 雙電機四驅(qū) | 雙電機四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) | 電動四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 255/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 255/45 R21 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
座椅配置 | 小米SU7 2024款 800km 四驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Max版 | 極氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驅(qū) |
運動風(fēng)格座椅 | ● | ○ |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | ● |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
第三排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
前后移動扶手箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: