[汽車之家 車型PK] 在新能源時(shí)代,越來(lái)越多的消費(fèi)者開始從燃油車轉(zhuǎn)變到純電車型,二三十萬(wàn)這個(gè)區(qū)間是選擇最多的產(chǎn)品,相比汽油車更低的使用成本以及舒適智能的駕乘體驗(yàn)都是這部分消費(fèi)者所看重的。而還有不少年輕消費(fèi)群體是首次購(gòu)車用戶,同樣看重這兩個(gè)屬性來(lái)讓他們更傾向選擇純電車型,但二三十萬(wàn)的售價(jià)對(duì)于這部分消費(fèi)群體有些高,這時(shí)一臺(tái)好用省心并且足夠有新能源屬性的15萬(wàn)級(jí)產(chǎn)品就是首選了。今天的這兩臺(tái)車就是非常好的新能源入手產(chǎn)品,MG MULAN和上汽大眾ID.3。
MG MULAN率先在歐洲市場(chǎng)上市,隨后進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),全系指導(dǎo)價(jià)12.98-18.68萬(wàn)元,提供了三種動(dòng)力兩款電池容量來(lái)供消費(fèi)者選擇,對(duì)比同價(jià)位的產(chǎn)品它的選擇范圍是最豐富的,也非常時(shí)候新用戶根據(jù)自身不同的需求來(lái)購(gòu)買車輛。這次我們對(duì)比的是使用51kWh單電機(jī)425km旗艦版車型,官方指導(dǎo)價(jià)14.78萬(wàn)元,落地價(jià)格也就15萬(wàn)元出頭。如果對(duì)續(xù)航有較高需求,還可以選擇15.38萬(wàn)的520km版本。
大眾ID.3作為MEB目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最入門的車型,價(jià)格和MG MULAN一樣相對(duì)是比較親民的,但是沒有MG MULAN那么多的產(chǎn)品可以選擇,目前在售的只有兩款產(chǎn)品,一高一低,動(dòng)力及電池組完全相同,差別僅在配置部分?紤]到入門產(chǎn)品,我們對(duì)比的是官方指導(dǎo)價(jià)14.988萬(wàn)元的Active Pure純凈智享版,落地價(jià)也在15萬(wàn)元多一點(diǎn),與對(duì)比的MG MULAN車型價(jià)格也很接近。
設(shè)計(jì)上MG MULAN和大眾ID.3都是面向年輕消費(fèi)群體,靈動(dòng)的外觀搭配靚麗顏色,也會(huì)更符合這部分群體的喜好。MULAN的顏色命名很有特色,像花木藍(lán)、路轉(zhuǎn)粉、騎士銀等都融入了中國(guó)風(fēng)以及流行元素。ID.3的顏色命名雖然沒這么接地氣,但它的雙色車身以及在C柱上的貼紙裝飾也都下了功夫,尾門也是雙色的讓它更加特別。
兩臺(tái)車的內(nèi)飾風(fēng)格也比較接近,都是一塊懸浮儀表盤加一塊懸浮多媒體屏幕的組合,MG MULAN內(nèi)飾線條更平直,也沒有過(guò)多的裝飾件,簡(jiǎn)潔的風(fēng)格也兼具了實(shí)用功能,對(duì)于首次購(gòu)車用車的客戶,也不需要太長(zhǎng)時(shí)間的適應(yīng)期,基本上的操作都和你預(yù)期的一樣。
ID.3的內(nèi)飾都是觸控按鍵,包括車窗控制都進(jìn)行了簡(jiǎn)化,雙按鍵+觸控按鈕需要有一定的適應(yīng)過(guò)程,當(dāng)然為了設(shè)計(jì)將這些按鍵簡(jiǎn)化和觸控化確實(shí)能帶來(lái)視覺效果提升體驗(yàn),而且它的內(nèi)飾顏色搭配也更大膽,到時(shí)就看購(gòu)車的您如何搭配了。
配置上兩車價(jià)格相近,一臺(tái)是同等驅(qū)動(dòng)形式中的頂配車型,一臺(tái)則是入門車型,詳細(xì)配置對(duì)比也高下立判。舒適及輔助配置MULAN有不小的優(yōu)勢(shì),ID.3則是多了雙區(qū)空調(diào)以及手機(jī)映射等功能,實(shí)際使用中還是MULAN帶來(lái)的體驗(yàn)感會(huì)更好一些。
空間的部分其實(shí)在緊湊型車?yán)锩鎯膳_(tái)車都不算小的,軸距都超過(guò)了2700mm,只不過(guò)ID.3超的更多了一點(diǎn),后排的腿部空間略有優(yōu)勢(shì),對(duì)于乘坐體驗(yàn)來(lái)看是區(qū)別沒那么大的。不過(guò)兩臺(tái)車的全景天幕都需要選裝實(shí)現(xiàn),對(duì)空間感有需求的用戶建議選裝,畢竟這是一個(gè)后期無(wú)法自行加裝的配置。
動(dòng)力部分MG MULAN全系提供三種動(dòng)力形式,分別對(duì)應(yīng)的最大功率為125kW/150kW和四驅(qū)版本的315kW,這個(gè)價(jià)位區(qū)間能有如此多的選擇,確實(shí)很實(shí)在。續(xù)航部分電池分為51kWh的磷酸鐵鋰電池以及64kWh的三元鋰電池,對(duì)于續(xù)航有很大需求的可以選擇后者,一般城市駕駛多很少跨省行駛的前者就夠用了。而ID.3的動(dòng)力全系都一樣,125kW的前置電機(jī)搭配一塊57.3kWh的三元鋰電池,對(duì)動(dòng)力或者續(xù)航有更多需求的就沒什么選擇余地了,可以等等后續(xù)是否會(huì)上更豐富的動(dòng)力搭配了。
總結(jié):
電動(dòng)車如果選擇一個(gè)好看好開又實(shí)用的產(chǎn)品,15萬(wàn)左右的預(yù)算是比較穩(wěn)妥的區(qū)間,這兩臺(tái)車也是這一價(jià)位實(shí)力相當(dāng)強(qiáng)的選手,沒什么短板。400多km的續(xù)航城市里開基本也沒什么里程焦慮,空間動(dòng)力和顏值都有保證,同時(shí)MULAN對(duì)于電池組還有首任車主不限里程和年限的質(zhì)保,買的也比較放心,ID.3也有8年16萬(wàn)公里的電池組質(zhì)保,還猶豫的朋友趁著還有國(guó)補(bǔ),不妨快入手吧。
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.2888萬(wàn) | 14.78萬(wàn) |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.06 | 2022.11 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 450 | 425 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.47 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.5 | 7 |
快充電量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 125 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 250 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 170 | 170 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4261*1778*1568 | 4287*1836*1516 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂跨界車 |
最高車速(km/h) | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3 | - |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.48 | 1.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4261 | 4287 |
寬度(mm) | 1778 | 1836 |
高度(mm) | 1568 | 1516 |
軸距(mm) | 2765 | 2705 |
前輪距(mm) | 1548 | 1552 |
后輪距(mm) | 1525 | 1562 |
接近角(°) | 16 | 16 |
離去角(°) | 19 | 27 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.3 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂跨界車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 385-1267 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1760 | 1641 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2220 | 2062 |
電動(dòng)機(jī) | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 125 | 125 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | 170 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 125 | 125 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | 250 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時(shí)代 | 寧德伊控 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 450 | 425 |
電池能量(kWh) | 57.3 | 51 |
電池能量密度(Wh/kg) | 170 | 140 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.1 | 13.3 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬(wàn)公里 | - |
快充功能 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 100 | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.47 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.5 | 7 |
快充電量(%) | 80 | 80 |
變速箱 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | - |
DOW開門預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - |
駕駛操控 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
拖掛模式 | - | - |
四驅(qū)/越野 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
涉水喉 | - | - |
駕駛硬件 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車道居中保持 | - | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - |
遙控泊車 | - | - |
記憶泊車 | - | - |
代客泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - |
起步提醒 | - | - |
外觀/防盜 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開合車門 | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
按鍵式車門開啟 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | - |
電池預(yù)加熱 | ● | ● |
對(duì)外放電 | - | ● |
整車無(wú)線充電 | - | - |
車外燈光 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - | - |
天窗/玻璃 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
星空天窗 | - | - |
光感天幕 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | - |
可加熱噴水嘴 | ○ | - |
屏幕/系統(tǒng) | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - | - |
可見即可說(shuō) | - | - |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
聲紋識(shí)別 | - | - |
應(yīng)用商店 | ● | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
多指飛屏操控 | - | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - |
屏幕防窺 | - | - |
智能化配置 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | - | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | ● |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車內(nèi)充電 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | - |
座椅配置 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
前后移動(dòng)扶手箱 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | ● | - |
主動(dòng)式環(huán)境氛圍燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 大眾ID.3 2022款 Active Pure 純凈智享版 | MG4 EV 2022款 425km 旗艦版 |
熱泵空調(diào) | ○ | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | - |
車載空氣凈化器 | ● | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: