[汽車之家 購(gòu)車手冊(cè)] smart精靈#1預(yù)售價(jià)19.00-23.00萬元!看到這個(gè)價(jià)格,你是覺得物有所值還是不明覺厲呢?在主打小巧精致的小型車/小型SUV市場(chǎng),已經(jīng)有比亞迪海豚、好貓這樣的熱門車型,也有奧迪Q2L e-tron、DS 3 Crossback E-Tense這些小眾但調(diào)性與smart相近的產(chǎn)品。今天我們就來盤一盤smart精靈#1的產(chǎn)品力有何亮點(diǎn),Pro+與Premium車型間4萬元的差價(jià)又值不值得花呢?
smart精靈#1 預(yù)售價(jià) | |
車型 | 預(yù)售價(jià)(萬元) |
535km Pro+版 | 19.00 |
560km Premium版 | 23.00 |
●這車值20萬嗎?
說起smart,在很多人的腦海里會(huì)浮現(xiàn)出那個(gè)小巧玲瓏的身影,而在這款smart精靈#1身上卻有了翻天覆地的變化,在電動(dòng)化、智能化加持下重生的它,擁有了更大的尺寸、更強(qiáng)的動(dòng)力、更牛的科技,不變的依然是那精致、輕奢的范兒。
新車的外部照明燈光可以由用戶進(jìn)行DIY設(shè)置,通過可自定義的smart燈光秀功能,能憑借律動(dòng)光語(yǔ)和動(dòng)感音樂,為用戶營(yíng)造浪漫驚喜。其燈光的點(diǎn)亮方式,還可以分享并上傳到smart的用戶社群,來讓更多志同道合的人們看到。
從數(shù)據(jù)來看,這絕對(duì)是個(gè)大號(hào)的“smart”,尤其是2750mm的軸距要大過競(jìng)品們不少,小車身大空間的布局讓新車更具實(shí)用性。雖然部分smart的老粉絲會(huì)認(rèn)為這一做法背離了“小而精”的路線,但顯然實(shí)用性的提升能讓更多年輕人愿意選擇它來作為自己人生的第一輛車,對(duì)于增大受眾面、拓寬產(chǎn)品銷路很有幫助。
細(xì)節(jié)方面,新車在B柱位置上鑲嵌了一個(gè)“STYLED BY Benz”的銘牌LOGO,以體現(xiàn)梅賽德斯-奔馳團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)設(shè)計(jì)的身份。低風(fēng)阻三輻式輪圈以及可彈出的隱藏式門把手,盡可能的減小了車輛的風(fēng)阻,還使得其現(xiàn)代感得到進(jìn)一步提升。
smart精靈#1在車漆上花了很多心思,共提供11種車身顏色和3中車頂顏色可供用戶自行搭配。但需要注意的是,只有粒子白、沉寂黑、賽博銀是標(biāo)配,Pro+車型可額外選裝3種車漆,而比較受女性喜歡的粉色僅在Premium車型上提供,具體的選裝價(jià)格會(huì)在之后給出。
9.2英寸全液晶儀表盤做成了內(nèi)嵌式設(shè)計(jì)并與HUD抬頭顯示相互配合展示車輛信息;中控中央的懸浮式多媒體觸控屏尺寸為12.8英寸,內(nèi)置了“smart宇宙”智能人機(jī)交互系統(tǒng),車內(nèi)乘客可以通過語(yǔ)音召喚屏幕中的精靈助手(Avatar)下達(dá)具體指令,實(shí)現(xiàn)娛樂與控車相關(guān)功能。其他配置則有座椅加熱、Beats音響、3.3kW反向放電等,整體符合20萬價(jià)位產(chǎn)品應(yīng)有的水平。
其實(shí)要討論smart精靈#1值不值20萬元,還是要看它的目標(biāo)用戶群體以及產(chǎn)品力和品牌力。要知道,在這個(gè)價(jià)位,已經(jīng)能買到雅閣、凱美瑞、邁騰這些合資品牌的中型燃油車,或者小鵬P5、零跑C11這樣的純電動(dòng)車型,但顯然以家用為主的消費(fèi)者與尋求精致城市代步工具的用戶并非同一個(gè)群體。
而歐拉好貓、比亞迪海豚,這些級(jí)別相近的產(chǎn)品則受限于價(jià)格區(qū)間和產(chǎn)品定位,要向下沉市場(chǎng)傾斜,性價(jià)比的優(yōu)先級(jí)是要顯著高于精致感的,在配置水平和品牌號(hào)召力上都要遜色一些。在純電動(dòng)版MINI推出前,smart精靈#1并沒有一個(gè)能平起平坐的對(duì)手,甚至那些有意向購(gòu)買特斯拉的女性用戶,或許會(huì)有不少轉(zhuǎn)投smart的懷抱。值得一提的是,根據(jù)官方宣布的消息,smart精靈#1在開啟預(yù)售24小時(shí)后訂單量已經(jīng)破萬,從這個(gè)反應(yīng)來看,新車在市場(chǎng)中的接受度還是很可觀的。
●值得多花4萬買高配嗎?
2022款 Pro+
預(yù)售價(jià):19.00萬元
CLTC續(xù)航里程:535km
推薦指數(shù):★★★★☆
作為目前的入門版車型,預(yù)售價(jià)19萬元的Pro+版就擁有不錯(cuò)的配置,提供不可開啟全景天窗、無框設(shè)計(jì)車門、電動(dòng)后備廂、主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵、9.2英寸全液晶儀表、12.8英寸中控屏、10向電動(dòng)調(diào)節(jié)的前排座椅、64色氛圍燈等配置,CLTC續(xù)航里程為535km,并支持全速自適應(yīng)巡航、車道保持輔助、主動(dòng)剎車等輔助駕駛功能,不少配置都是同級(jí)別中并不多見的。
2022款 Premium
預(yù)售價(jià):23.00萬元
CLTC續(xù)航里程:560km
推薦指數(shù):★★★★★
Premium版車型的預(yù)售價(jià)要比Pro+版貴4萬元,使用了效率更高的碳化硅功率器件,CLTC續(xù)航提升至560km,配置上還增加了熱泵空調(diào)、感應(yīng)后備廂、HUD抬頭顯示、真皮方向盤和真皮座椅、13揚(yáng)聲器的Beats音響、矩陣式大燈、車內(nèi)香氛、自動(dòng)泊車等,輪圈尺寸也從18英寸升級(jí)到了19英寸。以上配置的升級(jí)還是能帶來明顯的體驗(yàn)提升,而像續(xù)航增加、熱泵空調(diào)這類靠后市場(chǎng)加裝不來的配置,再加上更豐富的配色,既然都“任性”買了smart,不如就“任性”到底。
總結(jié):
在電動(dòng)化、智能化浪潮下完成蛻變的smart,依然瞄準(zhǔn)精品個(gè)性化市場(chǎng),為它的擁躉們打造出一款“精致的城市代步工具”。目前該市場(chǎng)里,能與smart精靈#1在產(chǎn)品力、品牌力上正面硬剛并不多,差異化競(jìng)爭(zhēng)將是smart精靈#1的生存之道。而“長(zhǎng)大了”的它,也有機(jī)會(huì)成為年輕人的首臺(tái)智能化電動(dòng)車,進(jìn)一步拓寬了受眾群體。同時(shí),目前公布的19.00-23.00萬元的價(jià)格還是預(yù)售價(jià),在正式價(jià)格公布后,或許還將為我們帶來更多驚喜。(文/汽車之家 孫一超)
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.92萬 | 24.50萬 |
廠商 | smart | smart |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 535 | 560 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 200 | 200 |
最大扭矩(N·m) | 343 | 343 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 272 | 272 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4270*1822*1636 | 4270*1822*1636 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 6.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 5.76 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 36.23 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.52 | 1.47 |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4270 | 4270 |
寬度(mm) | 1822 | 1822 |
高度(mm) | 1636 | 1636 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1581 | 1585 |
后輪距(mm) | 1586 | 1590 |
空載最小離地間隙(mm) | 181 | 182 |
接近角(°) | 18.2 | 18.2 |
離去角(°) | 30.5 | 30.5 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
前備廂容積(L) | 15 | 15 |
后備廂容積(L) | 323-986 | 323-986 |
整備質(zhì)量(kg) | 1770 | 1800 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2160 | 2190 |
電動(dòng)機(jī) | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 200 | 200 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 272 | 272 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 343 | 343 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 200 | 200 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 343 | 343 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 威睿電動(dòng) | 威睿電動(dòng) |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 |
換電 | 不支持 | 不支持 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 535 | 560 |
電池能量(kWh) | 66 | 66 |
電池能量密度(Wh/kg) | 184.4 | 184.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.4 | 13 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | 支持 | 支持 |
快充功率(kW) | 150 | 150 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量(%) | 80 | 80 |
變速箱 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
DOW開門預(yù)警 | - | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - |
駕駛操控 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
拖掛模式 | - | - |
四驅(qū)/越野 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
涉水喉 | - | - |
駕駛硬件 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | ● |
遙控泊車 | - | ● |
記憶泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | ● |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - |
起步提醒 | - | - |
外觀/防盜 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開合車門 | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | ● | ● |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | ● | ● |
對(duì)外放電 | ● | ● |
整車無線充電 | - | - |
車外燈光 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - | - |
天窗/玻璃 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
星空天窗 | - | - |
光感天幕 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | ● | ● |
可見即可說 | - | - |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
聲紋識(shí)別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
多指飛屏操控 | - | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - |
屏幕防窺 | - | - |
智能化配置 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車內(nèi)充電 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
熱泵空調(diào) | ○ | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | ● |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: