車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
廠商指導(dǎo)價 | 35.70萬 | 0.00萬 |
廠商 | 沃爾沃亞太 | 上汽大眾 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2020.11 | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 420 | 472 |
快充時間(小時) | 0.67 | - |
慢充時間(小時) | 8 | - |
快充電量百分比 | 80 | - |
最大功率(kW) | 300 | 225 |
最大扭矩(N·m) | 660 | 460 |
電動機(Ps) | 408 | 306 |
長*寬*高(mm) | 4425*1863*1651 | 4612*1852*1640 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - |
實測續(xù)航里程(km) | - | - |
實測快充時間(小時) | - | - |
實測慢充時間(小時) | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | - |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程 | - |
車身 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
長度(mm) | 4425 | 4612 |
寬度(mm) | 1863 | 1852 |
高度(mm) | 1651 | 1640 |
軸距(mm) | 2702 | 2765 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - |
行李廂容積(L) | 413 | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
電動機 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
電機類型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率(kW) | 300 | 225 |
電動機總扭矩(N·m) | 660 | 460 |
前電動機最大功率(kW) | 150 | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | - |
后電動機最大功率(kW) | 150 | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - |
驅(qū)動電機數(shù) | 雙電機 | 雙電機 |
電機布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 420 | 472 |
電池能量(kWh) | 71 | 83.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程 | 待查 |
快充時間(小時) | 0.67 | - |
慢充時間(小時) | 8 | - |
快充電量(%) | 80 | - |
變速箱 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
擋位個數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
驅(qū)動方式 | 雙電機四驅(qū) | 雙電機四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動四驅(qū) | 電動四驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 五連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 235/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 | 255/40 R21 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
內(nèi)部配置 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
多功能方向盤 | ● | - |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
主動降噪 | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - |
座椅配置 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
運動風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | - |
后排杯架 | ● | - |
多媒體配置 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | - |
手勢控制 | - | - |
面部識別 | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | - |
OTA升級 | ● | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
燈光配置 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
LED日間行車燈 | ● | - |
自適應(yīng)遠近光 | ● | - |
自動頭燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 沃爾沃XC40新能源 2021款 純電 四驅(qū)智雅運動版 | ID.4 X 2021款 Prime |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | - |
車窗防夾手功能 | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | - |
可加熱噴水嘴 | ○ | - |
好評理由:
差評理由: